Fontana sorprendió con el Torino en Viedma

Fue el más rápido en la primera clasificación del Turismo Carretera donde superó por una milésima a Matías Rossi. Omar Martínez, Canapino y Ardusso quedaron entre los cinco de adelante. El arrecifeño buscará mañana la "pole" que no logra desde 2012.

Fontana fue el más rápido de la clasificación en el autódromo de Viedma.
08 MAY 2015 - 17:50 | Actualizado

Norberto Fontana volvió a los primeros planos del Turismo Carretera quedándose con el mejor tiempo en la primera clasificación del Turismo Carretera en Viedma. Los pilotos de Torino llegaba con ilusiones al autódromo sureño tras los buenos resultados mostrado en los ensayos previos a esta carrera, y ello lo ratificó el arrecifeño.

La vuelta de 1:30.043 le posibilitó ser el dominador de la jornada, aunque superó a Matías Rossi por apenas una milésima. Omar Martínez se ubicó tercero, seguido por Agustín Canapino y Facundo Ardusso. Luego quedaron dos Torino, los de Camilo Echevarría y Facundo Ardusso, que ya habían funcionado bien en las pruebas de Olavarría.

Ledesma, Castellano y Gianini completaron los puestos de adelante. Sin poder repetir los buenos desempeños del entrenamiento quedaron Mauricio Lambiris y Emiliano Spataro, quienes fueron decimoctavo y vigésimo primero respectivamente.

Leonel Pernía, que venía de hacer podio, terminó sin tiempo por recibir ayuda externa cuando no arrancaba el Chevrolet y lo mismo sucedio con Sergio Alaux. En el caso de Di Palma, no clasificó porque en el entrenamiento aparecieron inconvenientes en el motor del Torino.

Turismo Carretera - Viedma - 1º Clasificación

1 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:30.043

2 1 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:30.044 0.001

3 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:30.065 0.022

4 86 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:30.080 0.037

5 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:30.221 0.178

6 88 ECHEVARRIA, CAMILO TORINO 01:30.247 0.204

7 151 URCERA, JOSE MANUEL TORINO 01:30.288 0.245

8 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:30.451 0.408

9 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:30.495 0.452

10 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:30.517 0.474

11 12 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:30.581 0.538

12 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:30.632 0.589

13 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:30.746 0.703

14 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:30.753 0.710

15 19 RODRíGUEZ, MATIAS DODGE 01:30.801 0.758

16 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:30.856 0.813

17 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:30.861 0.818

18 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:30.861 0.818

19 99 JALAF, MATIAS FORD 01:31.096 1.053

20 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:31.165 1.122

21 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:31.212 1.169

22 29 BONELLI, NICOLAS FORD 01:31.242 1.199

23 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:31.347 1.304

24 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:31.349 1.306

25 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:31.365 1.322

26 9 WERNER, MARIANO FORD 01:31.385 1.342

27 38 SERRANO, MARTIN DODGE 01:31.439 1.396

28 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:31.525 1.482

29 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:31.580 1.537

30 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:31.696 1.653

31 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:31.748 1.705

32 37 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:31.791 1.748

33 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:31.896 1.853

34 35 NOLESI, MATHIAS FORD 01:31.904 1.861

35 23 PONTE, MARTIN DODGE 01:32.043 2.000

36 144 SAVINO, JOSE FORD 01:32.161 2.118

37 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:32.685 2.642

38 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:33.821 3.778

39 8 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:33.942 3.899

Fuente: Campeones.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Fontana fue el más rápido de la clasificación en el autódromo de Viedma.
08 MAY 2015 - 17:50

Norberto Fontana volvió a los primeros planos del Turismo Carretera quedándose con el mejor tiempo en la primera clasificación del Turismo Carretera en Viedma. Los pilotos de Torino llegaba con ilusiones al autódromo sureño tras los buenos resultados mostrado en los ensayos previos a esta carrera, y ello lo ratificó el arrecifeño.

La vuelta de 1:30.043 le posibilitó ser el dominador de la jornada, aunque superó a Matías Rossi por apenas una milésima. Omar Martínez se ubicó tercero, seguido por Agustín Canapino y Facundo Ardusso. Luego quedaron dos Torino, los de Camilo Echevarría y Facundo Ardusso, que ya habían funcionado bien en las pruebas de Olavarría.

Ledesma, Castellano y Gianini completaron los puestos de adelante. Sin poder repetir los buenos desempeños del entrenamiento quedaron Mauricio Lambiris y Emiliano Spataro, quienes fueron decimoctavo y vigésimo primero respectivamente.

Leonel Pernía, que venía de hacer podio, terminó sin tiempo por recibir ayuda externa cuando no arrancaba el Chevrolet y lo mismo sucedio con Sergio Alaux. En el caso de Di Palma, no clasificó porque en el entrenamiento aparecieron inconvenientes en el motor del Torino.

Turismo Carretera - Viedma - 1º Clasificación

1 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:30.043

2 1 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:30.044 0.001

3 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:30.065 0.022

4 86 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:30.080 0.037

5 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:30.221 0.178

6 88 ECHEVARRIA, CAMILO TORINO 01:30.247 0.204

7 151 URCERA, JOSE MANUEL TORINO 01:30.288 0.245

8 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:30.451 0.408

9 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:30.495 0.452

10 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:30.517 0.474

11 12 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:30.581 0.538

12 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:30.632 0.589

13 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:30.746 0.703

14 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:30.753 0.710

15 19 RODRíGUEZ, MATIAS DODGE 01:30.801 0.758

16 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:30.856 0.813

17 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:30.861 0.818

18 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:30.861 0.818

19 99 JALAF, MATIAS FORD 01:31.096 1.053

20 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:31.165 1.122

21 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:31.212 1.169

22 29 BONELLI, NICOLAS FORD 01:31.242 1.199

23 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:31.347 1.304

24 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:31.349 1.306

25 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:31.365 1.322

26 9 WERNER, MARIANO FORD 01:31.385 1.342

27 38 SERRANO, MARTIN DODGE 01:31.439 1.396

28 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:31.525 1.482

29 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:31.580 1.537

30 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:31.696 1.653

31 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:31.748 1.705

32 37 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:31.791 1.748

33 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:31.896 1.853

34 35 NOLESI, MATHIAS FORD 01:31.904 1.861

35 23 PONTE, MARTIN DODGE 01:32.043 2.000

36 144 SAVINO, JOSE FORD 01:32.161 2.118

37 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:32.685 2.642

38 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:33.821 3.778

39 8 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:33.942 3.899

Fuente: Campeones.


NOTICIAS RELACIONADAS