Matías Rossi se quedó con el "1"

El campeón consiguió ser el más rápido de la clasificación de Clase 3. Aventajó por 82 milésimas a Ventricelli. Tercero quedó Yannantuoni. El líder del campeonato, Ortelli quedó relegado al 24° puesto con inconvenientes en su Cruze.

04 JUL 2015 - 18:13 | Actualizado

Reapareció Matías Rossi, el campeón de la clase 3 de Turismo Nacional, y en Concordia consiguió el mejor tiempo clasificatorio a bordo del Citroën C4, tras establecer 1m48s124, a 156,487 Km/h., y superando por 82 milésimas a su escolta, Luciano Ventricelli quien con el Volkswagen Bora ha conseguido una de sus mejores labores en la especialidad.

Tercero quedó Fabián Yannantuoni seguido de su compañero Facundo Chapur, ambos con Peugeot 308. Luego se ordenaron los Chevrolet Cruze de Matías Muñoz Marchesi, Fabián Pisandelli y Mariano Pernía. Más atrás quedaron clasificados Guillermo D'Aguanno, con el Alfa Romeo, superando a los Ford Focus de Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatis, el ganador de la fecha anterior.

Complicado con el rendimiento de su Cruze, Guillermo Ortelli no pudo obtener un buen resultado en esta clasificación, ocupando el 24° lugar a 1s2 de Rossi.

Este domingo, a las 9.30, 10.00 y 10.30 horas, se correrán las tres series, sobre seis vueltas cada una.

Clasificación - Clase 3

POS N° PILOTO AUTO TIEMPO DIF.

1 1 ROSSI MATIAS C4 1;48,124

2 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;48,206 0,082

3 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;48,403 0,279

4 2 CHAPUR FACUNDO 308 1;48,470 0,346

5 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;48,631 0,507

6 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;48,694 0,570

7 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1;48,705 0,581

8 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;48,818 0,694

9 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;48,892 0,768

10 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;48,932 0,808

11 9 PERNIA LEONEL LINEA 1;48,943 0,819

12 72 SANTERO JULIAN 308 1;48,950 0,826

13 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;48,989 0,865

14 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;49,045 0,921

15 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;49,137 1,013

16 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;49,145 1,021

17 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;49,246 1,122

18 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;49,276 1,152

19 13 GONZALEZ MARCELO 307 1;49,291 1,167

20 92 FRANETOVICH EVER C4 1;49,293 1,169

21 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;49,293 1,169

22 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;49,306 1,182

23 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 1;49,342 1,218

24 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;49,343 1,219

25 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;49,363 1,239

26 3 MERAYO PABLO LANCER 1;49,534 1,410

27 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;49,640 1,516

28 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;49,768 1,644

29 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;49,821 1,697

30 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;49,832 1,708

31 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;49,847 1,723

32 36 COHEN MATIAS LINEA 1;49,900 1,776

33 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;50,076 1,952

34 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;50,278 2,154

35 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;50,601 2,477

36 52 TRAUT NICOLAS LEON 1;50,890 2,766

37 27 OTERO PABLO A.R 147 1;51,169 3,045

38 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;51,325 3,201

39 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 2;02,719 14,595

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
04 JUL 2015 - 18:13

Reapareció Matías Rossi, el campeón de la clase 3 de Turismo Nacional, y en Concordia consiguió el mejor tiempo clasificatorio a bordo del Citroën C4, tras establecer 1m48s124, a 156,487 Km/h., y superando por 82 milésimas a su escolta, Luciano Ventricelli quien con el Volkswagen Bora ha conseguido una de sus mejores labores en la especialidad.

Tercero quedó Fabián Yannantuoni seguido de su compañero Facundo Chapur, ambos con Peugeot 308. Luego se ordenaron los Chevrolet Cruze de Matías Muñoz Marchesi, Fabián Pisandelli y Mariano Pernía. Más atrás quedaron clasificados Guillermo D'Aguanno, con el Alfa Romeo, superando a los Ford Focus de Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatis, el ganador de la fecha anterior.

Complicado con el rendimiento de su Cruze, Guillermo Ortelli no pudo obtener un buen resultado en esta clasificación, ocupando el 24° lugar a 1s2 de Rossi.

Este domingo, a las 9.30, 10.00 y 10.30 horas, se correrán las tres series, sobre seis vueltas cada una.

Clasificación - Clase 3

POS N° PILOTO AUTO TIEMPO DIF.

1 1 ROSSI MATIAS C4 1;48,124

2 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;48,206 0,082

3 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;48,403 0,279

4 2 CHAPUR FACUNDO 308 1;48,470 0,346

5 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;48,631 0,507

6 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;48,694 0,570

7 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1;48,705 0,581

8 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;48,818 0,694

9 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;48,892 0,768

10 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;48,932 0,808

11 9 PERNIA LEONEL LINEA 1;48,943 0,819

12 72 SANTERO JULIAN 308 1;48,950 0,826

13 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;48,989 0,865

14 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;49,045 0,921

15 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;49,137 1,013

16 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;49,145 1,021

17 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;49,246 1,122

18 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;49,276 1,152

19 13 GONZALEZ MARCELO 307 1;49,291 1,167

20 92 FRANETOVICH EVER C4 1;49,293 1,169

21 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;49,293 1,169

22 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;49,306 1,182

23 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 1;49,342 1,218

24 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;49,343 1,219

25 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;49,363 1,239

26 3 MERAYO PABLO LANCER 1;49,534 1,410

27 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;49,640 1,516

28 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;49,768 1,644

29 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;49,821 1,697

30 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;49,832 1,708

31 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;49,847 1,723

32 36 COHEN MATIAS LINEA 1;49,900 1,776

33 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;50,076 1,952

34 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;50,278 2,154

35 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;50,601 2,477

36 52 TRAUT NICOLAS LEON 1;50,890 2,766

37 27 OTERO PABLO A.R 147 1;51,169 3,045

38 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;51,325 3,201

39 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 2;02,719 14,595


NOTICIAS RELACIONADAS