Sancionaron a Vidal y terminó 17mo.

Los comisarios lo sancionaron por estar mal posicionado a la hora de largar, debió pasar por boxes, y luego remontar desde atrás. Nicolás Posco, puntero del campeonato de la Clase 2, logró su tercera victoria en las últimas cuatro carreras.

Llegó el día, primer podio de Matías en la categoría menor del Turismo Nacional.
05 JUL 2015 - 13:46 | Actualizado

El lastre de 25 kg. no fue impedimento para que Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic) obtenga el tercer triunfo de la temporada con el auto del Martos Competición y de esa manera estiró su ventaja en el campeonato sobre Gabriel Fernández (Clio), que terminó en la segunda posición la competencia de Concordia.

Posco ganó de punta a punta, seguido de Matías “Tapita” Vidal, pero el piloto de Trelew fue sancionado con un pase por boxes, que lo dejó último, por haberse colocado por delante de su cajón de largada al momento de la conformación de la grilla.

Con Gabriel Fernández en la segunda posición, Posco estiró las diferencias sobre sus perseguidores, pero al promediar la competencia un accidente a la salida de la chicana en el que se vieron involucrados Yamil Apud, Amadis Farina y Federico Panetta obligó el ingreso del auto de seguridad y provocó la neutralización de la competencia.

Tras el relanzamiento Posco volvió a establecer diferencias tranquilizadoras, sobre Fernández y Lucas Domenech, que finalmente terminó en la tercera colocación. La lucha más interesante se dio entre Nahuel Cordone, Lucas Mohamed y Emiliano Giacoponi, quienes terminaron entre la cuarta y la sexta posición.

Vidal que tras el pase por boxes quedó relegado al último lugar, logró remontar y llegar a las posiciones puntables, quedando finalmente 17 en el clasificador general de la carrera.

Turismo Nacional C2 Final

Pos. Nº Piloto Marca Tiempo/Dif

1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 32;16,381

2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 32;20,050 3,669

3 20 DOMENECH ALFONSO TREND 32;23,067 6,686

4 127 CORDONE NAHUEL PALIO 32;23,539 7,158

5 2 MOHAMED LUCAS TREND 32;23,933 7,552

6 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 32;25,388 9,007

7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;27,591 11,21

8 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 32;28,148 11,767

9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 32;28,708 12,327

10 11 ORTEGA PABLO CLIO 32;29,243 12,862

11 3 PERCAZ ADRIAN 207 32;30,794 14,413

12 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;33,786 17,405

13 64 BOERO PEDRO CLIO 32;34,099 17,718

14 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 32;34,589 18,208

15 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 32;35,588 19,207

16 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 32;36,494 20,113

17 14 VIDAL MATIAS CORSA 32;36,661 20,28

18 19 MORINI MARIANO CLIO 32;38,401 22,02

19 63 GRASSO GASTON CLIO 32;38,546 22,165

20 89 CIAURRO MIGUEL TREND 32;38,828 22,447

21 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 32;42,896 26,515

22 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 32;52,104 35,723

23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 24;54,360

24 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 25;01,083

25 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20;58,588

26 59 ALBERONI IVAN KINETIC 10;18,359

27 44 PANETTA FEDERICO CLIO 7;42,074

28 42 APUD YAMIL CORSA 7;42,194

29 16 FARINA AMADIS CLIO 7;42,596

30 45 AYALA FERNANDO CLIO 5;51,861

31 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;54,529

32 96 VITAR JORGE CORSA 2;01,591

33 53 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 0

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Llegó el día, primer podio de Matías en la categoría menor del Turismo Nacional.
05 JUL 2015 - 13:46

El lastre de 25 kg. no fue impedimento para que Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic) obtenga el tercer triunfo de la temporada con el auto del Martos Competición y de esa manera estiró su ventaja en el campeonato sobre Gabriel Fernández (Clio), que terminó en la segunda posición la competencia de Concordia.

Posco ganó de punta a punta, seguido de Matías “Tapita” Vidal, pero el piloto de Trelew fue sancionado con un pase por boxes, que lo dejó último, por haberse colocado por delante de su cajón de largada al momento de la conformación de la grilla.

Con Gabriel Fernández en la segunda posición, Posco estiró las diferencias sobre sus perseguidores, pero al promediar la competencia un accidente a la salida de la chicana en el que se vieron involucrados Yamil Apud, Amadis Farina y Federico Panetta obligó el ingreso del auto de seguridad y provocó la neutralización de la competencia.

Tras el relanzamiento Posco volvió a establecer diferencias tranquilizadoras, sobre Fernández y Lucas Domenech, que finalmente terminó en la tercera colocación. La lucha más interesante se dio entre Nahuel Cordone, Lucas Mohamed y Emiliano Giacoponi, quienes terminaron entre la cuarta y la sexta posición.

Vidal que tras el pase por boxes quedó relegado al último lugar, logró remontar y llegar a las posiciones puntables, quedando finalmente 17 en el clasificador general de la carrera.

Turismo Nacional C2 Final

Pos. Nº Piloto Marca Tiempo/Dif

1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 32;16,381

2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 32;20,050 3,669

3 20 DOMENECH ALFONSO TREND 32;23,067 6,686

4 127 CORDONE NAHUEL PALIO 32;23,539 7,158

5 2 MOHAMED LUCAS TREND 32;23,933 7,552

6 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 32;25,388 9,007

7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;27,591 11,21

8 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 32;28,148 11,767

9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 32;28,708 12,327

10 11 ORTEGA PABLO CLIO 32;29,243 12,862

11 3 PERCAZ ADRIAN 207 32;30,794 14,413

12 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;33,786 17,405

13 64 BOERO PEDRO CLIO 32;34,099 17,718

14 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 32;34,589 18,208

15 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 32;35,588 19,207

16 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 32;36,494 20,113

17 14 VIDAL MATIAS CORSA 32;36,661 20,28

18 19 MORINI MARIANO CLIO 32;38,401 22,02

19 63 GRASSO GASTON CLIO 32;38,546 22,165

20 89 CIAURRO MIGUEL TREND 32;38,828 22,447

21 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 32;42,896 26,515

22 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 32;52,104 35,723

23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 24;54,360

24 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 25;01,083

25 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20;58,588

26 59 ALBERONI IVAN KINETIC 10;18,359

27 44 PANETTA FEDERICO CLIO 7;42,074

28 42 APUD YAMIL CORSA 7;42,194

29 16 FARINA AMADIS CLIO 7;42,596

30 45 AYALA FERNANDO CLIO 5;51,861

31 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;54,529

32 96 VITAR JORGE CORSA 2;01,591

33 53 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 0


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Vidal no tuvo una buena final: llegó 19
07 AGO 2016 - 13:13
DEPORTES
Matías Vidal no pudo completar la final
17 JUL 2016 - 21:19
DEPORTES
Vidal vuelve hoy a la pista
14 JUL 2016 - 21:22