Lucas Valle terminó 17° en el TC Mouras

El rawsense tuvo una final complicada y terminó lejos del ganador, Valentín Aguirre. El comodorense Pablo Pires fue 22°. Mario Valle abandonó en la final del TC Pista Mouras.

27 SEP 2015 - 14:59 | Actualizado

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 18 27:16.405

2° 75 PAOLONI, FEDERICO Ford 18 27:16.753 0.348

3° 68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 18 27:17.326 0.921

4° 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO Ford 18 27:21.584 5.179

5° 110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 18 27:24.091 7.686

6° 11 PERLO, ALVARO Dodge 18 27:27.475 11.07

7° 51 PELUSO, SEBASTIÁN Dodge 18 27:28.451 12.046

8° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 27:28.903 12.498

9° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 18 27:34.086 17.681

10° 89 NEFA, DANIEL Ford 18 27:35.746 19.341

11° 49 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 18 27:38.599 22.194

12° 88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 18 27:39.935 23.53

13° 105 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 27:40.008 23.603

14° 116 CANDELA, KEVIN Ford 18 27:42.651 26.246

15° 18 VIDELE, ROBERTO Ford 18 27:44.194 27.789

16° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 18 27:44.847 28.442

17° 107 VALLE, LUCAS Dodge 18 27:53.420 37.015

18° 114 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 18 27:57.031 40.626

19° 98 DI PALMA, JUAN CRUZ Chevrolet 16 27:45.102 2

20° 121 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 15 23:48.449 3

21° 12 OTTATI, NICOLÁS Torino 14 21:57.287 4

22° 71 PIRES, PABLO Ford 14 22:13.855 4

23° 91 RONCONI, JUAN Chevrolet 3 04:22.815 15

24° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 1 01:44.328 17

PROMEDIO: 161.024 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 75 (PAOLONI) VTA 7 EN 1` 24`` 138 A 173.987 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 136 (SUAREZ) POR TOQUE AL NRO. 105 (ROSSI)

EXCLUIDO: NRO. 78 (TOMASELLO) POR TOQUE AL NRO. 91 (RONCONI)

Mario Valle abanonó en el TC Pista Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 16 25:01.474

2° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 25:04.767 3.292

3° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 16 25:05.998 4.523

4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 16 25:08.402 6.927

5° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 16 25:17.796 16.321

6° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 16 25:18.466 16.991

7° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 25:18.854 17.379

8° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 25:24.350 22.875

9° 11 CHAGAS, MATÍAS Chevrolet 16 25:27.859 26.384

10° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 16 25:28.277 26.802

11° 66 JACK, JAVIER Ford 16 25:28.673 27.198

12° 29 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 25:32.661 31.186

13° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 16 25:39.939 38.464

14° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 25:44.805 43.33

15° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 16 25:48.291 46.816

16° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 16 25:54.614 53.139

17° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 25:55.009 53.534

18° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 16 25:56.332 54.857

19° 88 SEGOVIA, DIEGO Dodge 16 25:58.422 56.947

20° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 16 25:59.552 58.077

21° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 26:05.616 1;04,141

22° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 26:07.671 1;06,196

23° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 16 26:10.458 1;08,983

24° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 15 25:53.786 1 VTA

25° 22 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 8 14:03.107 8 VTAS

26° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 7 12:25.613 9 VTAS

27° 122 VALLE, MARIO Dodge 1 01:37.994 15 VTAS

28° 127 ORTEGA, PABLO Dodge 0

29° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 0

30° 99 PATÁN, --- Chevrolet 0

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
27 SEP 2015 - 14:59

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 18 27:16.405

2° 75 PAOLONI, FEDERICO Ford 18 27:16.753 0.348

3° 68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 18 27:17.326 0.921

4° 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO Ford 18 27:21.584 5.179

5° 110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 18 27:24.091 7.686

6° 11 PERLO, ALVARO Dodge 18 27:27.475 11.07

7° 51 PELUSO, SEBASTIÁN Dodge 18 27:28.451 12.046

8° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 27:28.903 12.498

9° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 18 27:34.086 17.681

10° 89 NEFA, DANIEL Ford 18 27:35.746 19.341

11° 49 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 18 27:38.599 22.194

12° 88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 18 27:39.935 23.53

13° 105 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 27:40.008 23.603

14° 116 CANDELA, KEVIN Ford 18 27:42.651 26.246

15° 18 VIDELE, ROBERTO Ford 18 27:44.194 27.789

16° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 18 27:44.847 28.442

17° 107 VALLE, LUCAS Dodge 18 27:53.420 37.015

18° 114 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 18 27:57.031 40.626

19° 98 DI PALMA, JUAN CRUZ Chevrolet 16 27:45.102 2

20° 121 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 15 23:48.449 3

21° 12 OTTATI, NICOLÁS Torino 14 21:57.287 4

22° 71 PIRES, PABLO Ford 14 22:13.855 4

23° 91 RONCONI, JUAN Chevrolet 3 04:22.815 15

24° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 1 01:44.328 17

PROMEDIO: 161.024 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 75 (PAOLONI) VTA 7 EN 1` 24`` 138 A 173.987 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 136 (SUAREZ) POR TOQUE AL NRO. 105 (ROSSI)

EXCLUIDO: NRO. 78 (TOMASELLO) POR TOQUE AL NRO. 91 (RONCONI)

Mario Valle abanonó en el TC Pista Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 16 25:01.474

2° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 25:04.767 3.292

3° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 16 25:05.998 4.523

4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 16 25:08.402 6.927

5° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 16 25:17.796 16.321

6° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 16 25:18.466 16.991

7° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 25:18.854 17.379

8° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 25:24.350 22.875

9° 11 CHAGAS, MATÍAS Chevrolet 16 25:27.859 26.384

10° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 16 25:28.277 26.802

11° 66 JACK, JAVIER Ford 16 25:28.673 27.198

12° 29 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 25:32.661 31.186

13° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 16 25:39.939 38.464

14° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 25:44.805 43.33

15° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 16 25:48.291 46.816

16° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 16 25:54.614 53.139

17° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 25:55.009 53.534

18° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 16 25:56.332 54.857

19° 88 SEGOVIA, DIEGO Dodge 16 25:58.422 56.947

20° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 16 25:59.552 58.077

21° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 26:05.616 1;04,141

22° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 26:07.671 1;06,196

23° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 16 26:10.458 1;08,983

24° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 15 25:53.786 1 VTA

25° 22 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 8 14:03.107 8 VTAS

26° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 7 12:25.613 9 VTAS

27° 122 VALLE, MARIO Dodge 1 01:37.994 15 VTAS

28° 127 ORTEGA, PABLO Dodge 0

29° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 0

30° 99 PATÁN, --- Chevrolet 0


NOTICIAS RELACIONADAS