Lucas Valle finalizó 16to en La Plata

En el autódromo Roberto Mouras, el piloto chubutense no pudo realizar una buena final y terminó un tanto retrasado, mientras que Nicolás Pezzucchi le volvió a dar una alegría a los hinchas de Torino, que llevaban más de 100 carreras sin ganar en el TC Mouras.

El chubutense Lucas Valle finalizó décimo sexto en el autódromo platense.
18 OCT 2015 - 17:08 | Actualizado

Nicolás Pezzucchi volvió de la mejor manera al automovilismo, realizó la pole position y este domingo se impuso en la antepenúltima final del TC Mouras, después de superar en el final a Luciano Trappa.En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se llevó a cabo una nueva fecha de la Copa de Plata y Luciano Trappa tenía la victoria en el bolsillo, pero el de Olavarría, que fue campeón del TC Pistas en 2013, hizo valer su experiencia y en el sector trabado dio cuenta del hombre del JP Racing, quien terminó segundo, delante de Julián Santero, del Dole Racing.Álvaro Perlo y Martín Vázquez fueron cuarto y quinto respectivamente, mientras que Federico Paoloni, Daniel Nefa, Juan José Suárez, Gastón Rossi y Franco Ercoli cerraron los diez primeros puestos.La próxima fecha también será en el trazado platense y la penúltima de la Copa de Plata se disputará el 8 de noviembre.

Clasificación

1 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 18 27:31.556

2 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 18 27:33.490 1.934

3 SANTERO, JULIAN CHEVROLET 18 27:33.766 2.21

4 PERLO, ALVARO DODGE 18 27:38.590 7.034

5 VáZQUEZ, MARTíN FORD 18 27:39.563 8.007

6 PAOLONI, FEDERICO FORD 18 27:41.402 9.846

7 NEFA, DANIEL FORD 18 27:41.932 10.376

8 SUAREZ, JUAN JOSE FORD 18 27:42.749 11.193

9 ROSSI, GASTON CHEVROLET 18 27:46.698 15.142

10 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 18 28:02.691 31.135

11 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 18 28:04.079 32.524

12 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 18 28:04.336 32.78

13 PELUSO, SEBASTIAN DODGE 18 28:05.252 33.697

14 DI NOTO RAMA, CLAUDIO FORD 18 28:05.477 33.921

15 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 18 28:05.640 34.084

16 VALLE, LUCAS FORD 18 28:07.806 36.25

17 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 18 28:08.181 36.625

18 OTTATI, NICOLáS TORINO 18 28:14.352 42.796

19 CANDELA, KEVIN FORD 18 28:17.661 46.105

20 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 18 28:28.134 56.578

21 VIDELE, ROBERTO FORD 18 28:29.869 58.313

22 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 25:08.348 2

23 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 15 23:38.320 3

24 ETCHEBEST, ALONSO FORD 7 11:24.204 8

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
El chubutense Lucas Valle finalizó décimo sexto en el autódromo platense.
18 OCT 2015 - 17:08

Nicolás Pezzucchi volvió de la mejor manera al automovilismo, realizó la pole position y este domingo se impuso en la antepenúltima final del TC Mouras, después de superar en el final a Luciano Trappa.En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se llevó a cabo una nueva fecha de la Copa de Plata y Luciano Trappa tenía la victoria en el bolsillo, pero el de Olavarría, que fue campeón del TC Pistas en 2013, hizo valer su experiencia y en el sector trabado dio cuenta del hombre del JP Racing, quien terminó segundo, delante de Julián Santero, del Dole Racing.Álvaro Perlo y Martín Vázquez fueron cuarto y quinto respectivamente, mientras que Federico Paoloni, Daniel Nefa, Juan José Suárez, Gastón Rossi y Franco Ercoli cerraron los diez primeros puestos.La próxima fecha también será en el trazado platense y la penúltima de la Copa de Plata se disputará el 8 de noviembre.

Clasificación

1 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 18 27:31.556

2 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 18 27:33.490 1.934

3 SANTERO, JULIAN CHEVROLET 18 27:33.766 2.21

4 PERLO, ALVARO DODGE 18 27:38.590 7.034

5 VáZQUEZ, MARTíN FORD 18 27:39.563 8.007

6 PAOLONI, FEDERICO FORD 18 27:41.402 9.846

7 NEFA, DANIEL FORD 18 27:41.932 10.376

8 SUAREZ, JUAN JOSE FORD 18 27:42.749 11.193

9 ROSSI, GASTON CHEVROLET 18 27:46.698 15.142

10 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 18 28:02.691 31.135

11 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 18 28:04.079 32.524

12 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 18 28:04.336 32.78

13 PELUSO, SEBASTIAN DODGE 18 28:05.252 33.697

14 DI NOTO RAMA, CLAUDIO FORD 18 28:05.477 33.921

15 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 18 28:05.640 34.084

16 VALLE, LUCAS FORD 18 28:07.806 36.25

17 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 18 28:08.181 36.625

18 OTTATI, NICOLáS TORINO 18 28:14.352 42.796

19 CANDELA, KEVIN FORD 18 28:17.661 46.105

20 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 18 28:28.134 56.578

21 VIDELE, ROBERTO FORD 18 28:29.869 58.313

22 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 25:08.348 2

23 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 15 23:38.320 3

24 ETCHEBEST, ALONSO FORD 7 11:24.204 8


NOTICIAS RELACIONADAS