Clase 3: Moriatis hizo la pole y Pacho quedó retrasado

"Manu" voló con su Focus y el "Gurí" Martínez debutó con un 4° puesto. El comodorense, con un Fluence, quedó 40°. La final se larga este domingo a las 13.

13 FEB 2016 - 18:47 | Actualizado

Emanuel Moriatis, con Ford Focus encabezó la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada esta tarde en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, por la primera fecha del torneo 2016.

Moriatis marcó en su mejor vuelta un registro de 1'35"03, relegando por 09/100 al Fiat Línea de Leonel Pernía y por 20/100 al Chevrolet Cruze de Juan Pipkin, quien se ubicó en el tercer lugar.

En su debut en la categoría, el "Gurí" Omar Martínez (F. Focus) se ubicó en el cuarto lugar, mientras que el mendocino Julián Santero (Chev. Cruze) ocupó el quinto lugar. Entre los diez mejores quedaron además, Leonel Larrauri (H. Civic), Facundo Chapur (P. 308), Ernesto Bessone (M. Lancer), Iván Saturni (F. Focus) y Luis Estivill (M. Lancer).

Mañana, desde las 9,30 hs., la división mayor del TN abrirá la actividad de la jornada con las tres series clasificatorias, que ordenarán la grilla de la primera final del año, estipulada para las 13.

(Fuente: Olé)

Clasificación General - Clase 3

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;35,039

2 3 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;35,138 0,099

3 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;35,248 0,209

4 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1 1;35,350 0,311

5 14 SANTERO JULIAN CRUZE 2 1;35,383 0,344

6 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;35,448 0,409

7 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;35,511 0,472

8 28 BESSONE TITO LANCER 4 1;35,527 0,488

9 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;35,528 0,489

10 38 ESTIVILL LUIS LANCER 2 1;35,543 0,504

11 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2 1;35,549 0,510

12 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 2 1;35,659 0,620

13 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;35,705 0,666

14 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 4 1;35,735 0,696

15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;35,753 0,714

16 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;35,808 0,769

17 36 BAGNERA LUCAS AR 147 2 1;35,835 0,796

18 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1 1;35,844 0,805

19 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 3 1;35,856 0,817

20 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;35,875 0,836

21 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;35,906 0,867

22 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1 1;35,917 0,878

23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;35,940 0,901

24 26 YANNANTUONI JOSE 308 3 1;36,003 0,964

25 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;36,009 0,970

26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;36,044 1,005

27 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 1;36,059 1,020

28 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;36,079 1,040

29 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;36,266 1,227

30 40 COHEN MATIAS CRUZE 4 1;36,317 1,278

31 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;36,343 1,304

32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;36,601 1,562

33 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 3 1;36,716 1,677

34 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 4 1;36,773 1,734

35 20 GONZALEZ MARCELO C4 1 1;36,793 1,754

36 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;36,859 1,820

37 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;36,995 1,956

38 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;37,063 2,024

39 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 3 1;37,243 2,204

40 50 PACHO ARIEL FLUENCE 4 1;38,852 3,813

41 45 OTERO PABLO AR 147 1 1;50,315 15,276

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
13 FEB 2016 - 18:47

Emanuel Moriatis, con Ford Focus encabezó la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada esta tarde en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, por la primera fecha del torneo 2016.

Moriatis marcó en su mejor vuelta un registro de 1'35"03, relegando por 09/100 al Fiat Línea de Leonel Pernía y por 20/100 al Chevrolet Cruze de Juan Pipkin, quien se ubicó en el tercer lugar.

En su debut en la categoría, el "Gurí" Omar Martínez (F. Focus) se ubicó en el cuarto lugar, mientras que el mendocino Julián Santero (Chev. Cruze) ocupó el quinto lugar. Entre los diez mejores quedaron además, Leonel Larrauri (H. Civic), Facundo Chapur (P. 308), Ernesto Bessone (M. Lancer), Iván Saturni (F. Focus) y Luis Estivill (M. Lancer).

Mañana, desde las 9,30 hs., la división mayor del TN abrirá la actividad de la jornada con las tres series clasificatorias, que ordenarán la grilla de la primera final del año, estipulada para las 13.

(Fuente: Olé)

Clasificación General - Clase 3

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;35,039

2 3 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;35,138 0,099

3 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;35,248 0,209

4 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1 1;35,350 0,311

5 14 SANTERO JULIAN CRUZE 2 1;35,383 0,344

6 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;35,448 0,409

7 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;35,511 0,472

8 28 BESSONE TITO LANCER 4 1;35,527 0,488

9 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;35,528 0,489

10 38 ESTIVILL LUIS LANCER 2 1;35,543 0,504

11 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2 1;35,549 0,510

12 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 2 1;35,659 0,620

13 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;35,705 0,666

14 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 4 1;35,735 0,696

15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;35,753 0,714

16 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;35,808 0,769

17 36 BAGNERA LUCAS AR 147 2 1;35,835 0,796

18 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1 1;35,844 0,805

19 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 3 1;35,856 0,817

20 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;35,875 0,836

21 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;35,906 0,867

22 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1 1;35,917 0,878

23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;35,940 0,901

24 26 YANNANTUONI JOSE 308 3 1;36,003 0,964

25 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;36,009 0,970

26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;36,044 1,005

27 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 1;36,059 1,020

28 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;36,079 1,040

29 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;36,266 1,227

30 40 COHEN MATIAS CRUZE 4 1;36,317 1,278

31 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;36,343 1,304

32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;36,601 1,562

33 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 3 1;36,716 1,677

34 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 4 1;36,773 1,734

35 20 GONZALEZ MARCELO C4 1 1;36,793 1,754

36 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;36,859 1,820

37 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;36,995 1,956

38 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;37,063 2,024

39 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 3 1;37,243 2,204

40 50 PACHO ARIEL FLUENCE 4 1;38,852 3,813

41 45 OTERO PABLO AR 147 1 1;50,315 15,276


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Moriatis domina la Clase 3
12 MAR 2016 - 17:57
DEPORTES
Triunfo de Moriatis en la Clase 3
04 OCT 2015 - 17:48