Rossi confirmó la "pole" en el TC

El piloto del Chevrolet N° 2 se mantuvo adelante en la clasificación definitiva del Turismo Carretera, donde buscará su segunda victoria al hilo tras vencer en San Luis. Al líder de la Copa de Oro lo escoltaron "Josito" Di Palma y Guillermo Ortelli.

Condición ratificada, Rossi logró la 26ta. "pole" en su historial, la tercera en 2016.
01 OCT 2016 - 16:06 | Actualizado

Matías Rossi se adueñó de la pole position definitiva en el Turismo Carretera, gracias al tiempo que había logrado en la primera clasificación. El piloto del Donto Racing había establecido una marca de 1:24.966 para conseguir el record del circuito y sumar los dos primeros puntos en disputa este fin de semana.

En Concepción del Uruguay, el clasificador sí se modificó en los escoltas de Rossi porque Josito Di Palma se ubicó segundo, a 30 centésimas, mientras que Guillermo Ortelli también pudo mejorar para finalizar tercero, a 31 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Mariano Werner, Juan Marcos Angelini, Juan Martín Trucco, Juan Pablo Gianini, Juan Manuel Silva, Emiliano Spataro y Sergio Alaux.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 5 01:24.966
2° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 8 01:25.271 305
3° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 7 01:25.281 315
4° 7 WERNER, MARIANO Ford 6 01:25.378 412
5° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 7 01:25.392 426
6° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:25.453 487
7° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 01:25.575 609
8° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 5 01:25.579 613
9° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 7 01:25.622 656
10° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:25.637 671
11° 99 JALAF, MATÍAS Torino 6 01:25.664 698
12° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:25.700 734
13° 101 UGALDE, LIONEL Ford 9 01:25.870 904
14° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:25.914 948
15° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 7 01:25.922 956
16° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 5 01:25.930 964
17° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:25.973 1.007
18° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 8 01:25.988 1.022
19° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:26.007 1.041
20° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:26.019 1.053
21° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 7 01:26.201 1.235
22° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 9 01:26.275 1.309
23° 107 SOTRO, LEONEL Ford 7 01:26.313 1.347
24° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 7 01:26.336 1.370
25° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 7 01:26.340 1.374
26° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 6 01:26.470 1.504
27° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 5 01:26.472 1.506
28° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 8 01:26.572 1.606
29° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 6 01:26.574 1.608
30° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 8 01:26.580 1.614
31° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 6 01:26.621 1.655
32° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 6 01:26.783 1.817
33° 112 GINI, ESTEBAN Torino 6 01:26.840 1.874
34° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 7 01:26.876 1.910
35° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 7 01:26.934 1.968
36° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 01:26.939 1.973
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 6 01:27.045 2.079
38° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 7 01:27.067 2.101
39° 46 MULET, LEANDRO Dodge 6 01:28.175 3.209
40° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 8 01:28.212 3.246
41° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:28.426 3.460

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Condición ratificada, Rossi logró la 26ta. "pole" en su historial, la tercera en 2016.
01 OCT 2016 - 16:06

Matías Rossi se adueñó de la pole position definitiva en el Turismo Carretera, gracias al tiempo que había logrado en la primera clasificación. El piloto del Donto Racing había establecido una marca de 1:24.966 para conseguir el record del circuito y sumar los dos primeros puntos en disputa este fin de semana.

En Concepción del Uruguay, el clasificador sí se modificó en los escoltas de Rossi porque Josito Di Palma se ubicó segundo, a 30 centésimas, mientras que Guillermo Ortelli también pudo mejorar para finalizar tercero, a 31 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Mariano Werner, Juan Marcos Angelini, Juan Martín Trucco, Juan Pablo Gianini, Juan Manuel Silva, Emiliano Spataro y Sergio Alaux.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 5 01:24.966
2° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 8 01:25.271 305
3° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 7 01:25.281 315
4° 7 WERNER, MARIANO Ford 6 01:25.378 412
5° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 7 01:25.392 426
6° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:25.453 487
7° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 01:25.575 609
8° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 5 01:25.579 613
9° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 7 01:25.622 656
10° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:25.637 671
11° 99 JALAF, MATÍAS Torino 6 01:25.664 698
12° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:25.700 734
13° 101 UGALDE, LIONEL Ford 9 01:25.870 904
14° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:25.914 948
15° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 7 01:25.922 956
16° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 5 01:25.930 964
17° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:25.973 1.007
18° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 8 01:25.988 1.022
19° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:26.007 1.041
20° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:26.019 1.053
21° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 7 01:26.201 1.235
22° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 9 01:26.275 1.309
23° 107 SOTRO, LEONEL Ford 7 01:26.313 1.347
24° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 7 01:26.336 1.370
25° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 7 01:26.340 1.374
26° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 6 01:26.470 1.504
27° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 5 01:26.472 1.506
28° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 8 01:26.572 1.606
29° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 6 01:26.574 1.608
30° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 8 01:26.580 1.614
31° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 6 01:26.621 1.655
32° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 6 01:26.783 1.817
33° 112 GINI, ESTEBAN Torino 6 01:26.840 1.874
34° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 7 01:26.876 1.910
35° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 7 01:26.934 1.968
36° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 01:26.939 1.973
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 6 01:27.045 2.079
38° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 7 01:27.067 2.101
39° 46 MULET, LEANDRO Dodge 6 01:28.175 3.209
40° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 8 01:28.212 3.246
41° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:28.426 3.460


NOTICIAS RELACIONADAS