Altuna y Rossi ganaron las finales del TRV6

El "Monito" y el "Misil" se fueron triunfantes del "Yaco Guarnieri" de Chaco con el Cruze y el Camry. El chubutense Maxi Valle terminó 12° y 10° en ambas finales. Mientras que su hermano Lucas sólo terminó la segunda final y se ubicó en el 13° lugar.

30 ABR 2017 - 14:06 | Actualizado

Los bonaerenses Mariano Altuna (Cruze) y Matías Rossi (Camry) se quedaron este domingo con las dos finales que Top Race V6 disputó en el autódromo "Santiago Yaco Guarnieri" de Resistencia, correspondiente por la cuarta fecha del campeonato.


Para Altuna, además, el triunfo significó quedar como nuevo líder del campeonato, tras ser escoltado por su coterráneo Matías Rodríguez y el cordobés Franco Girolami, ambos con Lancer.

Por su parte, Rossi largó quinto, ganó terreno en el inicio de la carrera y no solo logró su primera victoria desde su retorno a Top Race, sino que le dio a su equipo, el Toyota Gazoo Racing, el primer éxito desde su ingreso a la categoría.

En esa final, el correntino Humberto Krujoski (Cruze) y el juninense Gabriel Ponce De León (Camry) completaron el podio en el trazado chaqueño de 2.695 metros de extensión.

Una de las notas del domingo la dio Agustín Canapino (Mercedes), que se había quedado con la pole de la clasificación del sábado, pero fue excluido de la final inicial por un toque a Mauro Giallombardo (Mondeo).

Luego de estos resultados, "Monito" Altuna, ganador de la primera y quinto en la segunda carrera, trepó a la cima de las posiciones con 66 puntos, tres unidades más que Canapino, séptimo en la segunda carrera y quedó como escolta del piloto de Lobería.

La próxima fecha, quinta de una temporada que tuvo a cinco ganadores distintos, se disputará el 28 de mayo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.
 
Las principales posiciones del campeonato quedaron así: 1- Altuna, 66; 2-Canapino, 63; 3-Risatti, 54; 4-Ponce, 50; 5- Rossi, 47.

1ra. Carrera Top Race V6
1 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 24 01:05.607
2 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Mitsubishi 24 01:05.815 0.717
3 31 GIROLAMI, FRANCO Mitsubishi 24 01:05.717 2,287
4 17 ROSSI, MATÍAS Toyota 24 01:05.638 8,334
5 29 RISATTI, RICARDO M. Benz 24 01:05.755 10,023
6 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 24 01:05.766 10,682
7 10 AZAR, DIEGO M. Benz 24 01:05.822 16,241
8 2 TADEI, GUSTAVO M. Benz 24 01:06.078 18,827
9 25 FLAQUÉ, FABIÁN Fiat 24 01:06.041 19,579
10 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Toyota 24 01:05.455 25,332
11 92 BALLARIO, JULIA Chevrolet 24 01:06.026 28,367
12 72 VALLE, MAXIMILIANO M. Benz 24 01:06.360 32,210
13 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Fiat 24 01:05.736 41,906
14 7 SGANGA, ANTONINO M. Benz 23 01:06.850 1 Vuelta
15 24 JUAN, MAXIMILIANO M. Benz 21 01:05.845 3 Vueltas
16 11 SÁNCHEZ, OSCAR M. Benz 21 01:06.080 3 Vueltas
 
2da. Carrera Top Race V6
 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 32 01:05.3
2 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 32 01:05.4 1,068
3 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 32 01:05.6 1,417
4 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 32 01:05.6 3,800
5 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 32 01:05.6 4,507
6 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 32 01:05.7 5,698
7 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 32 01:05.3 7,181
8 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 32 01:06.0 17,707
9 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 32 01:05.5 25,143
10 72 VALLE, MAXIMILIANO M. BENZ 32 01:05.9 28,537
11 44 LLAVER, BERNARDO M. BENZ 32 01:06.2 31,241
12 11 SáNCHEZ, OSCAR M. BENZ 32 01:06.5 43,315
13 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 32 01:06.5 44,097
14 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 32 01:06.1 47,181
15 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 32 01:06.0 47,202
16 92 BALLARIO, JULIA CHEVROLET 32 01:05.7 57,387
17 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 32 01:06.7 01:06.2
18 151 URCERA, JOSé MANUEL M. BENZ 31 01:06.1 1 Vuelta
19 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 27 01:06.5 5 Vueltas
20 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 26 01:06.2 6 Vueltas
21 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 21 01:06.3 11 Vueltas
22 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 1 31 Vueltas

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
30 ABR 2017 - 14:06

Los bonaerenses Mariano Altuna (Cruze) y Matías Rossi (Camry) se quedaron este domingo con las dos finales que Top Race V6 disputó en el autódromo "Santiago Yaco Guarnieri" de Resistencia, correspondiente por la cuarta fecha del campeonato.


Para Altuna, además, el triunfo significó quedar como nuevo líder del campeonato, tras ser escoltado por su coterráneo Matías Rodríguez y el cordobés Franco Girolami, ambos con Lancer.

Por su parte, Rossi largó quinto, ganó terreno en el inicio de la carrera y no solo logró su primera victoria desde su retorno a Top Race, sino que le dio a su equipo, el Toyota Gazoo Racing, el primer éxito desde su ingreso a la categoría.

En esa final, el correntino Humberto Krujoski (Cruze) y el juninense Gabriel Ponce De León (Camry) completaron el podio en el trazado chaqueño de 2.695 metros de extensión.

Una de las notas del domingo la dio Agustín Canapino (Mercedes), que se había quedado con la pole de la clasificación del sábado, pero fue excluido de la final inicial por un toque a Mauro Giallombardo (Mondeo).

Luego de estos resultados, "Monito" Altuna, ganador de la primera y quinto en la segunda carrera, trepó a la cima de las posiciones con 66 puntos, tres unidades más que Canapino, séptimo en la segunda carrera y quedó como escolta del piloto de Lobería.

La próxima fecha, quinta de una temporada que tuvo a cinco ganadores distintos, se disputará el 28 de mayo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.
 
Las principales posiciones del campeonato quedaron así: 1- Altuna, 66; 2-Canapino, 63; 3-Risatti, 54; 4-Ponce, 50; 5- Rossi, 47.

1ra. Carrera Top Race V6
1 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 24 01:05.607
2 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Mitsubishi 24 01:05.815 0.717
3 31 GIROLAMI, FRANCO Mitsubishi 24 01:05.717 2,287
4 17 ROSSI, MATÍAS Toyota 24 01:05.638 8,334
5 29 RISATTI, RICARDO M. Benz 24 01:05.755 10,023
6 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 24 01:05.766 10,682
7 10 AZAR, DIEGO M. Benz 24 01:05.822 16,241
8 2 TADEI, GUSTAVO M. Benz 24 01:06.078 18,827
9 25 FLAQUÉ, FABIÁN Fiat 24 01:06.041 19,579
10 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Toyota 24 01:05.455 25,332
11 92 BALLARIO, JULIA Chevrolet 24 01:06.026 28,367
12 72 VALLE, MAXIMILIANO M. Benz 24 01:06.360 32,210
13 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Fiat 24 01:05.736 41,906
14 7 SGANGA, ANTONINO M. Benz 23 01:06.850 1 Vuelta
15 24 JUAN, MAXIMILIANO M. Benz 21 01:05.845 3 Vueltas
16 11 SÁNCHEZ, OSCAR M. Benz 21 01:06.080 3 Vueltas
 
2da. Carrera Top Race V6
 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 32 01:05.3
2 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 32 01:05.4 1,068
3 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 32 01:05.6 1,417
4 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 32 01:05.6 3,800
5 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 32 01:05.6 4,507
6 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 32 01:05.7 5,698
7 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 32 01:05.3 7,181
8 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 32 01:06.0 17,707
9 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 32 01:05.5 25,143
10 72 VALLE, MAXIMILIANO M. BENZ 32 01:05.9 28,537
11 44 LLAVER, BERNARDO M. BENZ 32 01:06.2 31,241
12 11 SáNCHEZ, OSCAR M. BENZ 32 01:06.5 43,315
13 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 32 01:06.5 44,097
14 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 32 01:06.1 47,181
15 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 32 01:06.0 47,202
16 92 BALLARIO, JULIA CHEVROLET 32 01:05.7 57,387
17 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 32 01:06.7 01:06.2
18 151 URCERA, JOSé MANUEL M. BENZ 31 01:06.1 1 Vuelta
19 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 27 01:06.5 5 Vueltas
20 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 26 01:06.2 6 Vueltas
21 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 21 01:06.3 11 Vueltas
22 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 1 31 Vueltas


NOTICIAS RELACIONADAS