Posco volvió al triunfo en la Clase 2 y Werner se impuso en la Clase 3

Luego de dos años, el piloto de Moreno se impuso en la división menor de Turismo Nacional, en la final que se corrió en el Autódromo de Toay, La Pampa, superando a Luciano Bucci y a Julián Lepphaille. El chubutense Christian Abdala terminó 17mo, y su hermano Emanuel, 29no. Werner ganó en la Clase 3.

25 MAR 2018 - 14:05 | Actualizado

El piloto de Moreno se alzó con su sexta victoria en la división menor luego de imponer un ritmo fuerte desde el comienzo, y luego de concretar el avance hasta el primer puesto al superar a Luciano Bucci (hermano de Alejandro) y Julián Lepphaille (Toyota Etios), quienes se enfrascaron en una puja mutua, para completar el podio.

Andrés Gómez Luna fue el cuarto, aventajando a Tomás Bergallo y Maximiliano Bestani. Posteriormente arribaron Miguel Ciaurro, quien se retrasó en el comienzo, Juan Ortega, Gabriel Scordia, y Juan Martín Eluchans.

Tras esta fecha, Bucci pasó a encabezar el campeonato con 65,50 puntos, superando a Lepphaille por ocho unidades, y a Juan Pablo Pastori (11°) por 15.

Werner se impuso en la Clase 3

Mariano Werner se impuso de manera contundente en la final de la categoría en el autódromo pampeano. Emanuel Moriatis arribó en la segunda colocación tras una intensa lucha con Leonel Pernía, quien se subió al tercer escalón del podio.

Los roces y los toques, algo que no pueden faltar en una final del Turismo Nacional, y mucho menos si es de la Clase 3. Así comenzó la segunda competencia del año.

FueFacundo Chapur(Citroën) fue quien tomó el mando de la carrera en el comienzo, pero no todo estaba dicho.Jerónimo Teti(Chevrolet Cruze) intentó superarlo y golpeó levemente la parte del Citröen C4 Lounge #16, haciendo que el cordobés pierda potencial. "Quiero ver las cámaras. Me hace perder cuatro posiciones", contó Chapur en Campeones.

Fue entonces cuando Werner(Fiat Tipo) aprovechó para realizar una maniobra impecable que lo llevó directamente a la primera colocación, siendo seguido porLeonel Pernía(Honda) quien no perdió de vista a el actual campeón de la categoría.

El entrerriano no tuvo respiro en sus primeros metros como líder. Es que el integrante del Chetta Racing lo midió por los costados e intentó superarlo de mil y una maneras, pero no le alcanzó y debió conformarse con el segundo puesto.

Detrás, y en otra historia, Chapur disputó la tercera ubicación con Moriatis(Ford Focus), quien prevaleció y se aferró fuertemente al tercer escalón del podio. Por su parte, Teti perdió rendimiento tras otro roce con el fanático de Talleres de Córdoba y relegó varias posiciones hasta quedar 10º.

Cuando la competencia comenzaba a ser lineal, el abandono deAdrián Percaz(Ford Focus) fue la causa del ingreso del auto de seguridad. Si existía alguna diferencia, desapareció en la vuelta 13.

En la reanudación, Werner se escapó sin problemas. No obstante, Pernía no corrió con la misma suerte. Moriatis fue directamente al ataque e intentó dejarlo atrás. Pero Chapur estaba atento a la maniobra y de un momento a otro hizo un dos por uno y superó a ambos para escalar a la segunda colocación.

Sin embargo, en la siguiente curva, el cordobés perdió el lugar y Moriatis nuevamente se atajó a la posición detrás del líder. Pernía escaló al tercer puesto y llegó a la bandera a cuadros en aquella plaza.

Werner fue contundente con el rendimiento y con una gran diferencia sobre el pelotón, culminó adelante de la tabla."Parece mentira, pero siempre me va muy bien cuando es una fecha especial-en referencia a que ayer fue el cumpleaños de Gabriel Werner-.Largué muy bien y me permitió quedar tercero en la largada. Cuando se le pone de costado a Chapur, aproveché para pasar a la punta", manifestó el piloto entrerriano en Campeones.

La próxima fecha tiene como escenario el autódromo Roberto Mouras de La Plata y se disputará el 15 de abril.

TN Clase 2 - Final

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 - 121 POSCO NICOLAS KINETIC 28;58,474

2 - 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 29;04,285 5,811

3 - 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 29;04,422 5,948

4 - 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 29;07,460 8,986

5 - 3 BERGALLO TOMAS CLIO 29;13,048 14,574

6 - 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 29;13,236 14,762

7 - 11 CIAURRO MIGUEL TREND 29;23,715 25,241

8 - 112 ORTEGA JUAN MARCH 29;23,723 25,249

9 - 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 29;23,910 25,436

10 - 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 29;24,622 26,148

11 - 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 29;24,938 26,464

12 - 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 29;26,798 28,324

13 - 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 29;27,015 28,541

14 - 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 29;30,612 32,138

15 - 21 BORGOBELLO JOEL TREND 29;35,143 36,669

16 - 13 GRASSO GASTON ETIOS 29;36,153 37,679

17 - 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 29;36,272 37,798

18 - 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 29;38,858 40,384

19 - 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 29;39,491 41,017

20 - 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 29;44,090 45,616

21 - 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 29;49,435 50,961

22 - 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 29;58,432 59,958

23 - 45 MELILLO PABLO KINETIC 29;58,937 1;00,463

24 - 4 ORTEGA PABLO 208 24;59,403

25 - 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 25;23,006

26 - 6 FRANETOVICH EVER CLIO 20;48,322

27 - 19 MOHAMED LUCAS TREND 21;19,719

28 - 29 VERDEGUER RODRIGO 208 19;11,786

29 - 38 ABDALA EMANUEL DS3 15;35,950

30 - 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 13;34,407

31 - 84 YEROBI LUCAS PALIO 14;02,935

32 - 57 BORGIANI ALEJO CLIO 11;51,229

33 - 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 6;16,407

34 - 155 IANSA GASTON KINETIC 4;28,036

35 - 18 AYALA FERNANDO MARCH 2;57,457

TN Clase 3 - Final

P Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 - 1 WERNER MARIANO TIPO 33;29,486

2 - 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;33,376 3,89

3 - 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 33;34,001 4,515

4 - 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 33;34,652 5,166

5 - 9 TETI JERONIMO CRUZE 33;35,763 6,277

6 - 14 SATURNI IVAN FOCUS 33;37,378 7,892

7 - 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 33;37,541 8,055

8 - 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 33;39,242 9,756

9 - 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 33;39,758 10,272

10 - 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 33;40,014 10,528

11 - 68 SANTERO JULIAN FOCUS 33;42,078 12,592

12 - 75 APUD YAMIL FOCUS 33;42,334 12,848

13 - 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 33;44,102 14,616

14 - 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 33;45,467 15,981

15 - 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 33;48,972 19,486

16 - 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 33;49,106 19,62

17 - 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 33;49,541 20,055

18 - 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 33;50,160 20,674

19 - 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 33;51,652 22,166

20 - 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 33;52,000 22,514

21 - 99 OTERO PABLO VELOSTER 33;54,963 25,477

22 - 48 SCHENONE MAURO CRUZE 34;12,398 42,912

23 - 32 COHEN MATIAS LANCER 33;55,721 26,235

24 - 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 29;28,749 1192:58;46,559

25 - 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 26;41,390 1192:55;59,200

26 - 69 GENTILE PEDRO COROLLA 27;23,904 1192:56;41,714

27 - 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 18;19,578 1192:47;37,388

28 - 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 17;05,726 1192:46;23,536

29 - 7 YANNANTUONI FABIAN 408 15;48,730 1192:45;06,540

30 - 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 16;29,709 1192:45;47,519

31 - 8 BOERO PEDRO FOCUS 12;59,791 1192:42;17,601

32 - 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 8;57,266 1192:38;15,076

33 - 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 0 1192:29;17,810

Fuente: Campeones.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
25 MAR 2018 - 14:05

El piloto de Moreno se alzó con su sexta victoria en la división menor luego de imponer un ritmo fuerte desde el comienzo, y luego de concretar el avance hasta el primer puesto al superar a Luciano Bucci (hermano de Alejandro) y Julián Lepphaille (Toyota Etios), quienes se enfrascaron en una puja mutua, para completar el podio.

Andrés Gómez Luna fue el cuarto, aventajando a Tomás Bergallo y Maximiliano Bestani. Posteriormente arribaron Miguel Ciaurro, quien se retrasó en el comienzo, Juan Ortega, Gabriel Scordia, y Juan Martín Eluchans.

Tras esta fecha, Bucci pasó a encabezar el campeonato con 65,50 puntos, superando a Lepphaille por ocho unidades, y a Juan Pablo Pastori (11°) por 15.

Werner se impuso en la Clase 3

Mariano Werner se impuso de manera contundente en la final de la categoría en el autódromo pampeano. Emanuel Moriatis arribó en la segunda colocación tras una intensa lucha con Leonel Pernía, quien se subió al tercer escalón del podio.

Los roces y los toques, algo que no pueden faltar en una final del Turismo Nacional, y mucho menos si es de la Clase 3. Así comenzó la segunda competencia del año.

FueFacundo Chapur(Citroën) fue quien tomó el mando de la carrera en el comienzo, pero no todo estaba dicho.Jerónimo Teti(Chevrolet Cruze) intentó superarlo y golpeó levemente la parte del Citröen C4 Lounge #16, haciendo que el cordobés pierda potencial. "Quiero ver las cámaras. Me hace perder cuatro posiciones", contó Chapur en Campeones.

Fue entonces cuando Werner(Fiat Tipo) aprovechó para realizar una maniobra impecable que lo llevó directamente a la primera colocación, siendo seguido porLeonel Pernía(Honda) quien no perdió de vista a el actual campeón de la categoría.

El entrerriano no tuvo respiro en sus primeros metros como líder. Es que el integrante del Chetta Racing lo midió por los costados e intentó superarlo de mil y una maneras, pero no le alcanzó y debió conformarse con el segundo puesto.

Detrás, y en otra historia, Chapur disputó la tercera ubicación con Moriatis(Ford Focus), quien prevaleció y se aferró fuertemente al tercer escalón del podio. Por su parte, Teti perdió rendimiento tras otro roce con el fanático de Talleres de Córdoba y relegó varias posiciones hasta quedar 10º.

Cuando la competencia comenzaba a ser lineal, el abandono deAdrián Percaz(Ford Focus) fue la causa del ingreso del auto de seguridad. Si existía alguna diferencia, desapareció en la vuelta 13.

En la reanudación, Werner se escapó sin problemas. No obstante, Pernía no corrió con la misma suerte. Moriatis fue directamente al ataque e intentó dejarlo atrás. Pero Chapur estaba atento a la maniobra y de un momento a otro hizo un dos por uno y superó a ambos para escalar a la segunda colocación.

Sin embargo, en la siguiente curva, el cordobés perdió el lugar y Moriatis nuevamente se atajó a la posición detrás del líder. Pernía escaló al tercer puesto y llegó a la bandera a cuadros en aquella plaza.

Werner fue contundente con el rendimiento y con una gran diferencia sobre el pelotón, culminó adelante de la tabla."Parece mentira, pero siempre me va muy bien cuando es una fecha especial-en referencia a que ayer fue el cumpleaños de Gabriel Werner-.Largué muy bien y me permitió quedar tercero en la largada. Cuando se le pone de costado a Chapur, aproveché para pasar a la punta", manifestó el piloto entrerriano en Campeones.

La próxima fecha tiene como escenario el autódromo Roberto Mouras de La Plata y se disputará el 15 de abril.

TN Clase 2 - Final

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 - 121 POSCO NICOLAS KINETIC 28;58,474

2 - 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 29;04,285 5,811

3 - 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 29;04,422 5,948

4 - 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 29;07,460 8,986

5 - 3 BERGALLO TOMAS CLIO 29;13,048 14,574

6 - 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 29;13,236 14,762

7 - 11 CIAURRO MIGUEL TREND 29;23,715 25,241

8 - 112 ORTEGA JUAN MARCH 29;23,723 25,249

9 - 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 29;23,910 25,436

10 - 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 29;24,622 26,148

11 - 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 29;24,938 26,464

12 - 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 29;26,798 28,324

13 - 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 29;27,015 28,541

14 - 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 29;30,612 32,138

15 - 21 BORGOBELLO JOEL TREND 29;35,143 36,669

16 - 13 GRASSO GASTON ETIOS 29;36,153 37,679

17 - 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 29;36,272 37,798

18 - 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 29;38,858 40,384

19 - 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 29;39,491 41,017

20 - 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 29;44,090 45,616

21 - 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 29;49,435 50,961

22 - 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 29;58,432 59,958

23 - 45 MELILLO PABLO KINETIC 29;58,937 1;00,463

24 - 4 ORTEGA PABLO 208 24;59,403

25 - 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 25;23,006

26 - 6 FRANETOVICH EVER CLIO 20;48,322

27 - 19 MOHAMED LUCAS TREND 21;19,719

28 - 29 VERDEGUER RODRIGO 208 19;11,786

29 - 38 ABDALA EMANUEL DS3 15;35,950

30 - 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 13;34,407

31 - 84 YEROBI LUCAS PALIO 14;02,935

32 - 57 BORGIANI ALEJO CLIO 11;51,229

33 - 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 6;16,407

34 - 155 IANSA GASTON KINETIC 4;28,036

35 - 18 AYALA FERNANDO MARCH 2;57,457

TN Clase 3 - Final

P Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 - 1 WERNER MARIANO TIPO 33;29,486

2 - 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;33,376 3,89

3 - 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 33;34,001 4,515

4 - 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 33;34,652 5,166

5 - 9 TETI JERONIMO CRUZE 33;35,763 6,277

6 - 14 SATURNI IVAN FOCUS 33;37,378 7,892

7 - 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 33;37,541 8,055

8 - 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 33;39,242 9,756

9 - 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 33;39,758 10,272

10 - 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 33;40,014 10,528

11 - 68 SANTERO JULIAN FOCUS 33;42,078 12,592

12 - 75 APUD YAMIL FOCUS 33;42,334 12,848

13 - 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 33;44,102 14,616

14 - 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 33;45,467 15,981

15 - 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 33;48,972 19,486

16 - 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 33;49,106 19,62

17 - 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 33;49,541 20,055

18 - 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 33;50,160 20,674

19 - 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 33;51,652 22,166

20 - 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 33;52,000 22,514

21 - 99 OTERO PABLO VELOSTER 33;54,963 25,477

22 - 48 SCHENONE MAURO CRUZE 34;12,398 42,912

23 - 32 COHEN MATIAS LANCER 33;55,721 26,235

24 - 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 29;28,749 1192:58;46,559

25 - 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 26;41,390 1192:55;59,200

26 - 69 GENTILE PEDRO COROLLA 27;23,904 1192:56;41,714

27 - 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 18;19,578 1192:47;37,388

28 - 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 17;05,726 1192:46;23,536

29 - 7 YANNANTUONI FABIAN 408 15;48,730 1192:45;06,540

30 - 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 16;29,709 1192:45;47,519

31 - 8 BOERO PEDRO FOCUS 12;59,791 1192:42;17,601

32 - 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 8;57,266 1192:38;15,076

33 - 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 0 1192:29;17,810

Fuente: Campeones.


NOTICIAS RELACIONADAS