Mario Valle finalizó 7mo en La Plata

El joven piloto de Rawson ocupó la séptima posición en la final del TC Pista con la Dodge, disputada en el marco dela 7ma fecha del calendario. El vencedor por primera vez en la categoría fue Damián Markel, escoltado por Lucas Panarotti y Flavio Bortot.

03 JUN 2018 - 13:50 | Actualizado

En el soleado mediodia platense,Damián Markelconcretó su primera victoria enTC Mourasa bordo delForddelAlejandro Garófalo Motor Sporten la final de los pilotos titulares en elAutódromoRoberto Mourasy por la séptima fecha de la temporada.Lucas Panarottifue segundo con laDodge,a pesar de buscar la punta en todo momento yFlavio Bortot(Ford) completó el podio con un gran desempeño.

El piloto de General Ramírez logró superar aBortoten la largada, pero la carrera se vio neutralizada luego del despiste prematuro deAlejandro "Bebo" Weimann(Ford) y posterior ingreso del Auto de Seguridad.

Luego de dos vueltas, en el relanzamiento, el entrerriano intentó escaparse en la punta para lograr girar sin la presión deBortot, que se veía aquejado por la presión dePanarottien los primeros metros.

En las siguientes vueltas, se dio una reñida lucha por la punta entreMarkelyPanarotticomo así también por el cuarto lugar entreFernando IglesiasyHernán Palazzo.

Sobre el final, laDodgedeLucas Panarottise acercó peligrosamente al líder en busca de arrebatarle la punta, pero sin lograr su cometido.

Fue triunfo deDamián Markelpor delante dePanarottiy conFlavio Bortoten el último escalón del podio, en tanto queHernán Palazzo(Torino),Tomás Deharbe(Chevrolet),Gastón Rossi(Chevrolet),Mario Valle(Dodge),Germán Todino(Ford),Fernando Iglesias(Ford) yMaximiliano Vivot(Chevrolet) completaron los primeros diez lugares. El lider del campeonato, Daniel Nefa llegó 18°.

La próxima fecha de la categoría será el 1 de julio en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

FINAL

POS. NUM P

ILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF

1° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 28:32.415

2° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 28:32.646 0.231

3° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 18 28:45.832 13.417

4° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 18 28:55.876 23.461

5° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 18 29:06.795 34.380

6° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 29:07.085 34.670

7° 102 VALLE, MARIO Dodge 18 29:07.394 34.979

8° 56 TODINO, GERMÁN Ford 18 29:07.807 35.392

9° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Ford 18 29:08.358 35.943

10° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 29:17.322 44.907

11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 29:17.878 45.463

12° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 29:18.742 46.327

13° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 18 29:19.954 47.539

14° 88 LANCI, LAUTARO Ford 18 29:21.999 49.584

15° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 29:22.264 49.849

16° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 29:23.989 51.574

17° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 18 29:29.907 57.492

18° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 29:30.990 58.575

19° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 17 29:22.926 1 VTA

20° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 15 25:00.492 3 VTAS

21° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 20:16.474 6 VTAS

22° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 1 01:34.672 17 VTAS

PROMEDIO: 161,393 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 50 (MARKEL) VTA 4 EN 1:28.793 A 172,919 KM/H

CAMPEONATO

POS. NUM PILOTO TRIUNFOS MARCA PTOS.

1° 49 NEFA, DANIEL 2 Chevrolet 279

2° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 1 Dodge 271.5

3° 50 MARKEL, DAMIÁN 1 Ford 268.5

4° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 247

5° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 242.5

6° 56 TODINO, GERMÁN 1 Ford 237.5

Fuente: Campeones.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
03 JUN 2018 - 13:50

En el soleado mediodia platense,Damián Markelconcretó su primera victoria enTC Mourasa bordo delForddelAlejandro Garófalo Motor Sporten la final de los pilotos titulares en elAutódromoRoberto Mourasy por la séptima fecha de la temporada.Lucas Panarottifue segundo con laDodge,a pesar de buscar la punta en todo momento yFlavio Bortot(Ford) completó el podio con un gran desempeño.

El piloto de General Ramírez logró superar aBortoten la largada, pero la carrera se vio neutralizada luego del despiste prematuro deAlejandro "Bebo" Weimann(Ford) y posterior ingreso del Auto de Seguridad.

Luego de dos vueltas, en el relanzamiento, el entrerriano intentó escaparse en la punta para lograr girar sin la presión deBortot, que se veía aquejado por la presión dePanarottien los primeros metros.

En las siguientes vueltas, se dio una reñida lucha por la punta entreMarkelyPanarotticomo así también por el cuarto lugar entreFernando IglesiasyHernán Palazzo.

Sobre el final, laDodgedeLucas Panarottise acercó peligrosamente al líder en busca de arrebatarle la punta, pero sin lograr su cometido.

Fue triunfo deDamián Markelpor delante dePanarottiy conFlavio Bortoten el último escalón del podio, en tanto queHernán Palazzo(Torino),Tomás Deharbe(Chevrolet),Gastón Rossi(Chevrolet),Mario Valle(Dodge),Germán Todino(Ford),Fernando Iglesias(Ford) yMaximiliano Vivot(Chevrolet) completaron los primeros diez lugares. El lider del campeonato, Daniel Nefa llegó 18°.

La próxima fecha de la categoría será el 1 de julio en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

FINAL

POS. NUM P

ILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF

1° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 28:32.415

2° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 28:32.646 0.231

3° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 18 28:45.832 13.417

4° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 18 28:55.876 23.461

5° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 18 29:06.795 34.380

6° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 29:07.085 34.670

7° 102 VALLE, MARIO Dodge 18 29:07.394 34.979

8° 56 TODINO, GERMÁN Ford 18 29:07.807 35.392

9° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Ford 18 29:08.358 35.943

10° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 29:17.322 44.907

11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 29:17.878 45.463

12° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 29:18.742 46.327

13° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 18 29:19.954 47.539

14° 88 LANCI, LAUTARO Ford 18 29:21.999 49.584

15° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 29:22.264 49.849

16° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 29:23.989 51.574

17° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 18 29:29.907 57.492

18° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 29:30.990 58.575

19° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 17 29:22.926 1 VTA

20° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 15 25:00.492 3 VTAS

21° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 20:16.474 6 VTAS

22° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 1 01:34.672 17 VTAS

PROMEDIO: 161,393 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 50 (MARKEL) VTA 4 EN 1:28.793 A 172,919 KM/H

CAMPEONATO

POS. NUM PILOTO TRIUNFOS MARCA PTOS.

1° 49 NEFA, DANIEL 2 Chevrolet 279

2° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 1 Dodge 271.5

3° 50 MARKEL, DAMIÁN 1 Ford 268.5

4° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 247

5° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 242.5

6° 56 TODINO, GERMÁN 1 Ford 237.5

Fuente: Campeones.


NOTICIAS RELACIONADAS