Triunfo de Moriatis en la Clase 3

En una final también sumamente atractiva, "Manu" se quedó con el triunfo en la 10ma fecha del Turismo Nacional en Alta Gracia. Superó en los giros finales a Chapur, que terminó segundo, completando el podio Leonel Pernía.

04 OCT 2015 - 17:48 | Actualizado

Una carrera sumamente vibrante que dejó a los cuatro primeros del campeonato que lidera Guillermo Ortelli encerrados en sólo trece puntos.La largada fue importante para Chapur que partiendo segundo, pudo mover mejor que Leonel Pernía que partía en la primera ubicación, y que luego perdía además otro lugar con Matías Rossi, de buena maniobra aprovechando en la curva dos.

Chapur no pudo escaparse de Rossi y Pernía y además, se agregaron al pelotón de punta el Focus de Emanuel Moriatis y el Civic de Leonel Larrauri, mientras en el tercer giro Guillermo Ortelli superaba a Fabián Yannantuoni y se colocaba sexto, buscando sumar fuerte para conservar el liderazgo del campeonato que sin embargo, ahora al venir adelante lo tenía Chapur.

En el sexto giro, Rossi evidenció problemas a la hora de doblar ya que se pasó en la zona de mixtos y perdió tres lugares, quedando quinto delante de Larrauri, que un giro después pudo superarlo. Así, Pernía traía cortito a Chapur pero no podía descuidarse, ya que Moriatis venía tercero a la expectativa. Ortelli en tanto en la vuelta 8 superaba también a Rossi para ponerse quinto.

Justo en la mitad de competencia, hubo cambios en el pelotón de adelante, ya que Moriatis pudo aprovechar la recta a la salida del curvón para superarlo a Pernía y ser el nuevo segundo, en el momento en el cual el tandilense también informaba a su equipo sobre una supuesta vibración en el motor.

La carrera entró en una meseta pero con los tres de punta soldados, e intentando superarse, por lo cual la expectativa seguía. A falta de cinco giros, Ortelli se transformó en nuevo cuarto al salirse un poco de la pista Larrauri, que quedó aguantando en el segundo pelotón el quinto lugar.

Lo mejor sin dudas, vino a falta de dos giros, cuando en la salida de la última curva Moriatis puso su Focus y emparejó en plena recta principal y por adentro a Chapur, para quedarse con la punta antes de la primera curva. Así de a poco, hizo una diferencia leve en la última vuelta que le sirvió para irse derecho a su segundo triunfo del año. Segundo finalmente terminó Chapur que así con el cuarto puesto de Ortelli no pudo saltar a la cima del certamen, mientras tercero completó el podio Leonel Pernía, otro que no quiere bajarse de la pelea por el campeonato.

En un segundo pelotón intenso terminó quinto Leo Larrauri, sexto Bruno Bosio volviendo a aparecer en los primeros planos, séptimo finalmente Matías Rossi, octavo Fabián Yannantuoni, noveno Damián Romero y décimo Leandro Carducci.CLASIFICACIÓN GENERAL - CLASE 31 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;03,216

2 2 CHAPUR FACUNDO 308 34;03,940 0,724

3 9 PERNIA LEONEL LINEA 34;04,137 0,921

4 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 34;05,290 2,074

5 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 34;07,928 4,712

6 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 34;09,095 5,879

7 1 ROSSI MATIAS C4 34;09,640 6,424

8 23 YANNANTUONI FABIAN 308 34;10,555 7,339

9 49 ROMERO DAMIAN C4 34;10,898 7,682

10 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 34;11,385 8,169

11 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 34;11,710 8,494

12 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 34;12,166 8,950

13 92 FRANETOVICH EVER C4 34;13,095 9,879

14 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 34;25,260 22,044

15 72 SANTERO JULIAN 308 34;25,580 22,364

16 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 34;25,920 22,704

17 77 PERNIA MARIANO CRUZE 34;26,154 22,938

18 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 34;26,672 23,456

19 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;27,633 24,417

20 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 34;31,959 28,743

21 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 34;37,440 34,224

22 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 34;38,965 35,749

23 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 34;47,562 44,346

24 27 OTERO PABLO A.R 147 34;53,979 50,763

25 36 COHEN MATIAS CRUZE 34;59,004 55,788

26 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 35;15,241 1;12,025

27 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 29;22,578 1192:58;06,658

28 28 TETI JERONIMO CRUZE 30;06,004 1192:58;50,084

29 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 25;59,119 1192:54;43,199

30 122 BESSONE ERNESTO (H) FOCUS 24;29,383 1192:53;13,463

31 6 MUNGI DIEGO FOCUS 17;06,889 1192:45;50,969

32 21 MACHUCA MATIAS FLUENCE 15;31,302 1192:44;15,382

33 8 SATURNI IVAN FOCUS 13;59,669 1192:42;43,749

34 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 14;04,504 1192:42;48,584

35 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;49,097 1192:30;33,177

36 13 GONZALEZ MARCELO 307 2;11,624 1192:30;55,704

37 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 0,000 1192:28;44,080

38 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 0,000 1192:28;44,080

39 3 MERAYO PABLO FOCUS 0,000 1192:28;44,080

40 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0,000 1192:28;44,080

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
04 OCT 2015 - 17:48

Una carrera sumamente vibrante que dejó a los cuatro primeros del campeonato que lidera Guillermo Ortelli encerrados en sólo trece puntos.La largada fue importante para Chapur que partiendo segundo, pudo mover mejor que Leonel Pernía que partía en la primera ubicación, y que luego perdía además otro lugar con Matías Rossi, de buena maniobra aprovechando en la curva dos.

Chapur no pudo escaparse de Rossi y Pernía y además, se agregaron al pelotón de punta el Focus de Emanuel Moriatis y el Civic de Leonel Larrauri, mientras en el tercer giro Guillermo Ortelli superaba a Fabián Yannantuoni y se colocaba sexto, buscando sumar fuerte para conservar el liderazgo del campeonato que sin embargo, ahora al venir adelante lo tenía Chapur.

En el sexto giro, Rossi evidenció problemas a la hora de doblar ya que se pasó en la zona de mixtos y perdió tres lugares, quedando quinto delante de Larrauri, que un giro después pudo superarlo. Así, Pernía traía cortito a Chapur pero no podía descuidarse, ya que Moriatis venía tercero a la expectativa. Ortelli en tanto en la vuelta 8 superaba también a Rossi para ponerse quinto.

Justo en la mitad de competencia, hubo cambios en el pelotón de adelante, ya que Moriatis pudo aprovechar la recta a la salida del curvón para superarlo a Pernía y ser el nuevo segundo, en el momento en el cual el tandilense también informaba a su equipo sobre una supuesta vibración en el motor.

La carrera entró en una meseta pero con los tres de punta soldados, e intentando superarse, por lo cual la expectativa seguía. A falta de cinco giros, Ortelli se transformó en nuevo cuarto al salirse un poco de la pista Larrauri, que quedó aguantando en el segundo pelotón el quinto lugar.

Lo mejor sin dudas, vino a falta de dos giros, cuando en la salida de la última curva Moriatis puso su Focus y emparejó en plena recta principal y por adentro a Chapur, para quedarse con la punta antes de la primera curva. Así de a poco, hizo una diferencia leve en la última vuelta que le sirvió para irse derecho a su segundo triunfo del año. Segundo finalmente terminó Chapur que así con el cuarto puesto de Ortelli no pudo saltar a la cima del certamen, mientras tercero completó el podio Leonel Pernía, otro que no quiere bajarse de la pelea por el campeonato.

En un segundo pelotón intenso terminó quinto Leo Larrauri, sexto Bruno Bosio volviendo a aparecer en los primeros planos, séptimo finalmente Matías Rossi, octavo Fabián Yannantuoni, noveno Damián Romero y décimo Leandro Carducci.CLASIFICACIÓN GENERAL - CLASE 31 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;03,216

2 2 CHAPUR FACUNDO 308 34;03,940 0,724

3 9 PERNIA LEONEL LINEA 34;04,137 0,921

4 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 34;05,290 2,074

5 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 34;07,928 4,712

6 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 34;09,095 5,879

7 1 ROSSI MATIAS C4 34;09,640 6,424

8 23 YANNANTUONI FABIAN 308 34;10,555 7,339

9 49 ROMERO DAMIAN C4 34;10,898 7,682

10 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 34;11,385 8,169

11 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 34;11,710 8,494

12 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 34;12,166 8,950

13 92 FRANETOVICH EVER C4 34;13,095 9,879

14 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 34;25,260 22,044

15 72 SANTERO JULIAN 308 34;25,580 22,364

16 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 34;25,920 22,704

17 77 PERNIA MARIANO CRUZE 34;26,154 22,938

18 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 34;26,672 23,456

19 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;27,633 24,417

20 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 34;31,959 28,743

21 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 34;37,440 34,224

22 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 34;38,965 35,749

23 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 34;47,562 44,346

24 27 OTERO PABLO A.R 147 34;53,979 50,763

25 36 COHEN MATIAS CRUZE 34;59,004 55,788

26 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 35;15,241 1;12,025

27 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 29;22,578 1192:58;06,658

28 28 TETI JERONIMO CRUZE 30;06,004 1192:58;50,084

29 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 25;59,119 1192:54;43,199

30 122 BESSONE ERNESTO (H) FOCUS 24;29,383 1192:53;13,463

31 6 MUNGI DIEGO FOCUS 17;06,889 1192:45;50,969

32 21 MACHUCA MATIAS FLUENCE 15;31,302 1192:44;15,382

33 8 SATURNI IVAN FOCUS 13;59,669 1192:42;43,749

34 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 14;04,504 1192:42;48,584

35 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;49,097 1192:30;33,177

36 13 GONZALEZ MARCELO 307 2;11,624 1192:30;55,704

37 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 0,000 1192:28;44,080

38 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 0,000 1192:28;44,080

39 3 MERAYO PABLO FOCUS 0,000 1192:28;44,080

40 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0,000 1192:28;44,080


NOTICIAS RELACIONADAS