TC: Fontana se impuso de punta a punta

Con un Torino Cherokee, Norberto Fontana se adjudicó hoy la final del Turismo Carrtera, que se disputó en el autódromo "José Muñiz", por la segunda fecha de la Copa de Oro, que ahora lidera Guillermo Ortelli.

Con el triunfo de Fontana ganaron las 4 marcas en el TC en la temporada 2015.
11 OCT 2015 - 14:57 | Actualizado

El piloto Norberto Fontana, con un Torino Cherokee, se adjudicó hoy de punta a punta la carrera de la categoría Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo José Muñiz de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en la segunda fecha de la Copa de Oro, que definirá el título de la especialidad.

Fontana, quien no ganaba desde 2012, fue escoltado por Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Omar "Gurí" Martínez (Ford Falcon), quienes completaron el podio, en el marco de una prueba que debió ser neutralizada.

El piloto de la ciudad bonaerense de Arrecifes empleó un tiempo de 41m. 55s. 623/1000 para las 25 vueltas, aventajando por 115 milésimas al saltense Ortelli y por 973 al entrerriano Martínez.

Del cuarto al décimo lugar se ubicaron Santiago Mangoni (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford), Leonel Sotro (Ford), Mauro Giallombardo (Ford), Facundo Ardusso (Dodge), Federico Alonso (Torino) y Carlos Okulovich (Torino), respectivamente. El actual campeón Matías Rossi (Chevrolet) finalizó décimo segundo y perdió el liderazgo.

Con este resultado, Ortelli pasó a puntuar las posiciones con 88 puntos, seguido por Rossi con 87,50, Martínez con 78 y Ardusso con 70,50 unidades.

Posteriormente se sitúan Christian Ledesma (53 puntos), Agustín Canapino (46), Gianini (44,5), Luis José Di Palma (44), Mariano Altuna (36), Gabriel Ponce de León (25), el uruguayo Mauricio Lambiris (24) y Juan Marcos Angelini (16) para completar los doce pilotos del "play off".

En el comienzo de la programación se corrieron las series selectivas del TC fueron ganadas por Ortelli, Martínez y Fontana, respectivamente. Por su parte, en la divisional TC Pista, se impuso Juan Eberlín (Chevrolet).

La próxima competencia, que será la tercera de la Copa de Oro, se disputará el domingo 1 de noviembre en el autódromo de La Pampa

FINAL EN RÍO GALLEGOS

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 41:55.623

2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:55.738 0.115

3 MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 41:56.596 0.973

4 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 41:57.379 1.756

5 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 41:57.612 1.989

6 SOTRO, LEONEL FORD 25 42:00.293 4.671

7 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 42:00.998 5.375

8 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 42:04.063 8.441

9 ALONSO, FEDERICO TORINO 25 42:04.833 9.210

10 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 42:07.163 11.540

11 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 42:07.277 11.654

12 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 42:07.284 11.661

13 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 42:07.540 11.917

14 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 42:07.755 12.133

15 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:08.344 12.721

16 JALAF, MATÍAS FORD 25 42:08.953 13.330

17 UGALDE, LIONEL FORD 25 42:09.264 13.641

18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 42:09.398 13.776

19 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 42:09.614 13.991

20 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 42:10.019 14.396

21 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 42:10.320 14.697

22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 42:11.237 15.614

23 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 42:11.503 15.880

24 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 42:11.746 16.123

25 WERNER, MARIANO FORD 25 42:12.121 16.498

26 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 42:12.438 16.815

27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 42:12.633 17.010

28 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 42:13.294 17.671

29 SAVINO, JOSÉ FORD 25 42:13.418 17.795

30 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:15.040 19.417

31 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 42:15.191 19.568

32 SERRANO, MARTÍN DODGE 25 42:24.856 29.233

33 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 42:49.590 53.967

34 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 24 42:14.211

35 SPATARO, EMILIANO DODGE 19 31:11.249

36 PONTE, MARTÍN DODGE 15 26:40.830

37 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 8 13:02.182

38 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 22:13.718

39 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 08:17.357

40 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 0

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Con el triunfo de Fontana ganaron las 4 marcas en el TC en la temporada 2015.
11 OCT 2015 - 14:57

El piloto Norberto Fontana, con un Torino Cherokee, se adjudicó hoy de punta a punta la carrera de la categoría Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo José Muñiz de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en la segunda fecha de la Copa de Oro, que definirá el título de la especialidad.

Fontana, quien no ganaba desde 2012, fue escoltado por Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Omar "Gurí" Martínez (Ford Falcon), quienes completaron el podio, en el marco de una prueba que debió ser neutralizada.

El piloto de la ciudad bonaerense de Arrecifes empleó un tiempo de 41m. 55s. 623/1000 para las 25 vueltas, aventajando por 115 milésimas al saltense Ortelli y por 973 al entrerriano Martínez.

Del cuarto al décimo lugar se ubicaron Santiago Mangoni (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford), Leonel Sotro (Ford), Mauro Giallombardo (Ford), Facundo Ardusso (Dodge), Federico Alonso (Torino) y Carlos Okulovich (Torino), respectivamente. El actual campeón Matías Rossi (Chevrolet) finalizó décimo segundo y perdió el liderazgo.

Con este resultado, Ortelli pasó a puntuar las posiciones con 88 puntos, seguido por Rossi con 87,50, Martínez con 78 y Ardusso con 70,50 unidades.

Posteriormente se sitúan Christian Ledesma (53 puntos), Agustín Canapino (46), Gianini (44,5), Luis José Di Palma (44), Mariano Altuna (36), Gabriel Ponce de León (25), el uruguayo Mauricio Lambiris (24) y Juan Marcos Angelini (16) para completar los doce pilotos del "play off".

En el comienzo de la programación se corrieron las series selectivas del TC fueron ganadas por Ortelli, Martínez y Fontana, respectivamente. Por su parte, en la divisional TC Pista, se impuso Juan Eberlín (Chevrolet).

La próxima competencia, que será la tercera de la Copa de Oro, se disputará el domingo 1 de noviembre en el autódromo de La Pampa

FINAL EN RÍO GALLEGOS

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 41:55.623

2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:55.738 0.115

3 MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 41:56.596 0.973

4 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 41:57.379 1.756

5 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 41:57.612 1.989

6 SOTRO, LEONEL FORD 25 42:00.293 4.671

7 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 42:00.998 5.375

8 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 42:04.063 8.441

9 ALONSO, FEDERICO TORINO 25 42:04.833 9.210

10 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 42:07.163 11.540

11 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 42:07.277 11.654

12 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 42:07.284 11.661

13 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 42:07.540 11.917

14 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 42:07.755 12.133

15 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:08.344 12.721

16 JALAF, MATÍAS FORD 25 42:08.953 13.330

17 UGALDE, LIONEL FORD 25 42:09.264 13.641

18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 42:09.398 13.776

19 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 42:09.614 13.991

20 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 42:10.019 14.396

21 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 42:10.320 14.697

22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 42:11.237 15.614

23 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 42:11.503 15.880

24 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 42:11.746 16.123

25 WERNER, MARIANO FORD 25 42:12.121 16.498

26 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 42:12.438 16.815

27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 42:12.633 17.010

28 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 42:13.294 17.671

29 SAVINO, JOSÉ FORD 25 42:13.418 17.795

30 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:15.040 19.417

31 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 42:15.191 19.568

32 SERRANO, MARTÍN DODGE 25 42:24.856 29.233

33 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 42:49.590 53.967

34 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 24 42:14.211

35 SPATARO, EMILIANO DODGE 19 31:11.249

36 PONTE, MARTÍN DODGE 15 26:40.830

37 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 8 13:02.182

38 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 22:13.718

39 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 08:17.357

40 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 0


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Rossi clavó el "1"
10 OCT 2015 - 15:48
DEPORTES
Josito Di Palma se adueñó de la pole
11 MAR 2017 - 18:11
DEPORTES
Ortelli, el sorpresivo campeón del TC
04 DIC 2016 - 14:46
DEPORTES
Rossi ganó de punta a punta en San Luis
11 SEP 2016 - 14:02