Rossi lo hizo de nuevo

Al igual que el año pasado, el Misil (Chevrolet) volvió a conseguir la "pole" en Concordia, donde mañana ira en busca de su primera victoria del año. Segundo fue Mariano Altuna (Chevrolet) y tercero quedó Guillermo Ortelli (Chevrolet).

Matias Rossi es el "poleman" de la 4° fecha de la maxima en Concordia.
16 ABR 2016 - 15:44 | Actualizado

Con el tiempo que hizo el viernes, el actual subcampeón Matías Rossi se aseguró la pole position en el Autódromo Ciudad de Concordia, a bordo del Chevrolet que alista el equipo Donto Racing.

Sin grandes modificaciones en la segunda y última sesión clasificatoria del fin de semana, el piloto de Del Viso fue intocable está tarde y gracias al registro de 1min41s836 obtuvo su segunda "pole" consecutiva en el trazado entrerriano, donde mañana buscará su primera victoria del año después de un arranque difícil sin obtener buenos resultados.

Rossi quedó escoltado por Mariano Altuna, quien tuvo una gran evolución y fue el que más avanzó en una tanda muy difícil. Guillermo Ortelli se ubicó tercero, mientras que Agustín Canapino tuvo un despiste en la chicana y no pudo mejorar, pero quedó cuarto y completo el cuarteto de Chevrolet. La quinta ubicación fue para Juan Martin Trucco, el mejor usuario de Dodge.

Facundo Ardusso quedó 6° con la flamante Dodge del JP Racing, por delante del paranaense Mariano Werner (último ganador en Concordia) con el mejor Ford, en una clasificación para el olvido para los usuarios del óvalo.

Quien lidera el certamen de la máxima, Omar Martínez, retrocedió cuatro puestos y se ubicó 10° con el Ford de su propio equipo.

Mañana, a partir de las 9.00, 09.30 y 10.00 se correrán las series.

TC - 2DA. CLASIFICACIÓN

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.

1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 01:41.836

2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:42.068 232

3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:42.359 523

4 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:42.686 850

5 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:42.775 939

6 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:42.795 959

7 WERNER, MARIANO FORD 01:42.809 973

8 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:42.974 1.138

9 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01:42.998 1.162

10 MARTÍNEZ, OMAR FORD 01:43.039 1.203

11 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:43.044 1.208

12 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:43.071 1.235

13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:43.072 1.236

14 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:43.107 1.271

15 PONTE, MARTÍN DODGE 01:43.165 1.329

16 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:43.178 1.342

17 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:43.184 1.348

18 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:43.206 1.370

19 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 01:43.218 1.382

20 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:43.224 1.388

21 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:43.265 1.429

22 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:43.344 1.508

23 JALAF, MATÍAS TORINO 01:43.365 1.529

24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:43.375 1.539

25 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:43.421 1.585

26 UGALDE, LIONEL FORD 01:43.538 1.702

27 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:43.561 1.725

28 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01:43.578 1.742

29 SOTRO, LEONEL FORD 01:43.606 1.770

30 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:43.612 1.776

31 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:43.682 1.846

32 GINI, ESTEBAN TORINO 01:43.819 1.983

33 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:43.827 1.991

34 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 01:43.872 2.036

35 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 01:43.878 2.042

36 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 01:43.905 2.069

37 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:43.981 2.145

38 SAVINO, JOSÉ FORD 01:43.982 2.146

39 SERRANO, MARTÍN DODGE 01:44.060 2.224

40 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:44.134 2.298

41 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:44.193 2.357

42 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:44.700 2.864

43 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:44.787 2.951

44 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:45.199 3.363

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Matias Rossi es el "poleman" de la 4° fecha de la maxima en Concordia.
16 ABR 2016 - 15:44

Con el tiempo que hizo el viernes, el actual subcampeón Matías Rossi se aseguró la pole position en el Autódromo Ciudad de Concordia, a bordo del Chevrolet que alista el equipo Donto Racing.

Sin grandes modificaciones en la segunda y última sesión clasificatoria del fin de semana, el piloto de Del Viso fue intocable está tarde y gracias al registro de 1min41s836 obtuvo su segunda "pole" consecutiva en el trazado entrerriano, donde mañana buscará su primera victoria del año después de un arranque difícil sin obtener buenos resultados.

Rossi quedó escoltado por Mariano Altuna, quien tuvo una gran evolución y fue el que más avanzó en una tanda muy difícil. Guillermo Ortelli se ubicó tercero, mientras que Agustín Canapino tuvo un despiste en la chicana y no pudo mejorar, pero quedó cuarto y completo el cuarteto de Chevrolet. La quinta ubicación fue para Juan Martin Trucco, el mejor usuario de Dodge.

Facundo Ardusso quedó 6° con la flamante Dodge del JP Racing, por delante del paranaense Mariano Werner (último ganador en Concordia) con el mejor Ford, en una clasificación para el olvido para los usuarios del óvalo.

Quien lidera el certamen de la máxima, Omar Martínez, retrocedió cuatro puestos y se ubicó 10° con el Ford de su propio equipo.

Mañana, a partir de las 9.00, 09.30 y 10.00 se correrán las series.

TC - 2DA. CLASIFICACIÓN

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.

1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 01:41.836

2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:42.068 232

3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:42.359 523

4 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:42.686 850

5 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:42.775 939

6 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:42.795 959

7 WERNER, MARIANO FORD 01:42.809 973

8 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:42.974 1.138

9 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01:42.998 1.162

10 MARTÍNEZ, OMAR FORD 01:43.039 1.203

11 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:43.044 1.208

12 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:43.071 1.235

13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:43.072 1.236

14 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:43.107 1.271

15 PONTE, MARTÍN DODGE 01:43.165 1.329

16 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:43.178 1.342

17 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:43.184 1.348

18 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:43.206 1.370

19 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 01:43.218 1.382

20 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:43.224 1.388

21 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:43.265 1.429

22 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:43.344 1.508

23 JALAF, MATÍAS TORINO 01:43.365 1.529

24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:43.375 1.539

25 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:43.421 1.585

26 UGALDE, LIONEL FORD 01:43.538 1.702

27 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:43.561 1.725

28 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01:43.578 1.742

29 SOTRO, LEONEL FORD 01:43.606 1.770

30 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:43.612 1.776

31 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:43.682 1.846

32 GINI, ESTEBAN TORINO 01:43.819 1.983

33 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:43.827 1.991

34 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 01:43.872 2.036

35 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 01:43.878 2.042

36 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 01:43.905 2.069

37 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:43.981 2.145

38 SAVINO, JOSÉ FORD 01:43.982 2.146

39 SERRANO, MARTÍN DODGE 01:44.060 2.224

40 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:44.134 2.298

41 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:44.193 2.357

42 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:44.700 2.864

43 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:44.787 2.951

44 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:45.199 3.363


NOTICIAS RELACIONADAS