Beraldi ganó en La Plata y Valle fue 9no

En una carrera vibrante de principio a fin, se quedó con la séptima final del año para el TC Pista Mouras y de esta forma consiguió su segunda victoria consecutiva dentro de la especialidad. Mientras que el chubutense tuvo un buen desempeño y terminó entre los primeros 10.

19 JUN 2016 - 17:57 | Actualizado

Protagonizando una dura lucha con Jordán Scumburdi en las primeras vueltas de carrera, el representante del Alifraco Sport, ratificó el gran potencial de su Ford en la segunda parte de la final donde pudo conservar su dominio hasta recibir la bandera de cuadros.

"Estamos muy felices por el gran trabajo de todo el equipo, teníamos un excelente auto para la carrera final y por fortuna pudimos ratificarlo al momento de correr la final. Sin dudas que este resultado nos da mucho incentivo de cara al futuro" declaró el ganador.

DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2016

TC PISTA MOURAS - FINAL

AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS

CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA

1 25 BERALDI CRISTIAN FORD 16 24;35,096

2 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 16 24;36,418 1,322

3 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 24;38,329 3,233

4 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 16 24;40,486 5,390

5 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 24;44,869 9,773

6 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 16 24;45,462 10,366

7 56 ALONSO LUCAS DODGE 16 24;45,610 10,514

8 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 16 24;46,018 10,922

9 24 VALLE MARIO DODGE 16 24;46,145 11,049

10 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 16 24;46,481 11,385

11 82 DEHARBE TOMAS FORD 16 24;53,997 18,901

12 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 16 24;54,252 19,156

13 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 16 25;00,836 25,740

14 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 16 25;00,880 25,784

15 12 BRACCO EDUARDO DODGE 16 25;01,613 26,517

16 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 16 25;02,797 27,701

17 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 25;04,555 29,459

18 74 MARTINEZ DIEGO FORD 16 25;05,084 29,988

19 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 16 25;14,379 39,283

20 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 16 25;40,516 1;05,420

21 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 16 25;42,939 1;07,843

22 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 16 25;51,721 1;16,625

23 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 16 26;07,531 1;32,435

24 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 15 24;53,781 1 VTA

25 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 7 11;40,897 9 VTAS

26 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 5 8;04,662 11 VTAS

27 156 GRANARA RAMIRO DODGE 1 1;58,179 15 VTAS

Fuente: ACTC.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
19 JUN 2016 - 17:57

Protagonizando una dura lucha con Jordán Scumburdi en las primeras vueltas de carrera, el representante del Alifraco Sport, ratificó el gran potencial de su Ford en la segunda parte de la final donde pudo conservar su dominio hasta recibir la bandera de cuadros.

"Estamos muy felices por el gran trabajo de todo el equipo, teníamos un excelente auto para la carrera final y por fortuna pudimos ratificarlo al momento de correr la final. Sin dudas que este resultado nos da mucho incentivo de cara al futuro" declaró el ganador.

DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2016

TC PISTA MOURAS - FINAL

AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS

CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA

1 25 BERALDI CRISTIAN FORD 16 24;35,096

2 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 16 24;36,418 1,322

3 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 24;38,329 3,233

4 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 16 24;40,486 5,390

5 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 24;44,869 9,773

6 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 16 24;45,462 10,366

7 56 ALONSO LUCAS DODGE 16 24;45,610 10,514

8 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 16 24;46,018 10,922

9 24 VALLE MARIO DODGE 16 24;46,145 11,049

10 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 16 24;46,481 11,385

11 82 DEHARBE TOMAS FORD 16 24;53,997 18,901

12 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 16 24;54,252 19,156

13 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 16 25;00,836 25,740

14 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 16 25;00,880 25,784

15 12 BRACCO EDUARDO DODGE 16 25;01,613 26,517

16 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 16 25;02,797 27,701

17 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 25;04,555 29,459

18 74 MARTINEZ DIEGO FORD 16 25;05,084 29,988

19 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 16 25;14,379 39,283

20 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 16 25;40,516 1;05,420

21 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 16 25;42,939 1;07,843

22 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 16 25;51,721 1;16,625

23 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 16 26;07,531 1;32,435

24 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 15 24;53,781 1 VTA

25 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 7 11;40,897 9 VTAS

26 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 5 8;04,662 11 VTAS

27 156 GRANARA RAMIRO DODGE 1 1;58,179 15 VTAS

Fuente: ACTC.


NOTICIAS RELACIONADAS