TC: Werner dominó la final en Toay

El entrerriano, con Ford, se impuso de punta a punta y se adjudicó la carrera del Turismo Carretera que se celebró en el autódromo de La Pampa, por la tercera fecha de la Copa de Oro de la especialidad. Se transformó en el nuevo puntero del campeonato.

30 OCT 2016 - 14:15 | Actualizado

El Autódromo Provincia de La Pampa le cayó muy bien a Mariano Werner, quien a bordo de su Ford se quedó con la 13ª fecha del año del Turismo Carretera para convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro cuando restan dos fechas para el final.

La maniobra de la carrera fue en la cuarta vuelta cuando el piloto de Paraná (Entre Ríos) se tiró con todo en la primera curva del trazado pampeano por la punta de la carrera, que era propiedad de Matías Rossi, quien finalmente terminó tercero con su Chevrolet y perdió la punta de la Copa de Oro en manos del ganador.

Para Werner está fue su novena victoria en la categoría y la tercera de la temporada. La anterior había sido en la "Carrera del Millón" en Rafaela, disputada el pasado 14 de agosto.

Christian Ledesma, en su segunda carrera con el Chevrolet de Las Toscas Racing, se reencontró con el podio después de mucho tiempo y culminó en un destacado segundo lugar, a 0s584 de Werner. Del cuarto al sexto se ubicaron Luis José Di Palma (h), Emanuel Moriatis y Agustín Canapino.

La próxima fecha será en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el 13 de noviembre.

TC - La Pampa - Final

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.

1 7 WERNER, MARIANO FORD 30 38:51.906
2 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 38:52.490 584
3 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 30 38:52.953 1.047
4 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 38:53.861 1.955
5 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 38:54.042 2.136
6 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 38:54.255 2.349
7 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 38:54.432 2.526
8 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 30 38:55.019 3.113
9 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 38:55.482 3.576
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 38:56.126 4.220
11 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 39:00.237 8.332
12 24 PONTE, MARTÍN DODGE 30 39:00.641 8.736
13 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 39:00.853 8.947
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 39:02.248 10.342
15 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 39:06.574 14.669
16 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 39:07.574 15.668
17 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 39:10.511 18.605
18 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 39:10.972 19.066
19 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 30 39:11.149 19.243
20 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 39:11.444 19.538
21 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 39:12.806 20.900
22 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 30 39:13.393 21.487
23 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 30 39:13.618 21.712
24 99 JALAF, MATÍAS TORINO 30 39:14.599 22.693
25 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 30 39:19.901 27.995
26 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 30 39:29.750 37.844
27 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 39:30.730 38.824
28 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 30 39:33.430 41.524
29 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 39:33.743 41.837
30 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 39:34.592 42.686
31 144 SAVINO, JOSÉ FORD 29 39:17.373 1 vta
32 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 29 39:26.761 1 vta
33 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 28 36:58.457 2 vtas
34 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 25 32:39.528 5 vtas
35 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 11 14:20.029 19 vtas
36 46 MULET, LEANDRO DODGE 10 13:50.709 20 vtas
37 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 08:23.171 24 vtas
38 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 05:12.270 26 vtas

COPA DE ORO:

POS. PILOTO MARCA PUNTOS

1 Werner, Mariano Ford 141,5
2 Rossi, Matías Chevrolet 139,5
3 Ortelli, Guillermo Chevrolet 110
4 Canapino, Agustín Chevrolet 97,5
5 Angelini, Juan Marcos Dodge 97,5
6 Ardusso, Facundo Dodge 91,5
7 Silva, Juan Manuel Ford 86
8 Alaux, Sergio Chevrolet 78,5
9 Fontana, Norberto Torino 47,5
10 Giallombardo, Mauro Ford 45
11 Ponte, Martín Dodge 35,5
12 Lambiris, Mauricio Torino 21,5

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
30 OCT 2016 - 14:15

El Autódromo Provincia de La Pampa le cayó muy bien a Mariano Werner, quien a bordo de su Ford se quedó con la 13ª fecha del año del Turismo Carretera para convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro cuando restan dos fechas para el final.

La maniobra de la carrera fue en la cuarta vuelta cuando el piloto de Paraná (Entre Ríos) se tiró con todo en la primera curva del trazado pampeano por la punta de la carrera, que era propiedad de Matías Rossi, quien finalmente terminó tercero con su Chevrolet y perdió la punta de la Copa de Oro en manos del ganador.

Para Werner está fue su novena victoria en la categoría y la tercera de la temporada. La anterior había sido en la "Carrera del Millón" en Rafaela, disputada el pasado 14 de agosto.

Christian Ledesma, en su segunda carrera con el Chevrolet de Las Toscas Racing, se reencontró con el podio después de mucho tiempo y culminó en un destacado segundo lugar, a 0s584 de Werner. Del cuarto al sexto se ubicaron Luis José Di Palma (h), Emanuel Moriatis y Agustín Canapino.

La próxima fecha será en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el 13 de noviembre.

TC - La Pampa - Final

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.

1 7 WERNER, MARIANO FORD 30 38:51.906
2 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 38:52.490 584
3 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 30 38:52.953 1.047
4 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 38:53.861 1.955
5 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 38:54.042 2.136
6 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 38:54.255 2.349
7 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 38:54.432 2.526
8 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 30 38:55.019 3.113
9 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 38:55.482 3.576
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 38:56.126 4.220
11 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 39:00.237 8.332
12 24 PONTE, MARTÍN DODGE 30 39:00.641 8.736
13 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 39:00.853 8.947
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 39:02.248 10.342
15 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 39:06.574 14.669
16 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 39:07.574 15.668
17 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 39:10.511 18.605
18 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 39:10.972 19.066
19 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 30 39:11.149 19.243
20 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 39:11.444 19.538
21 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 39:12.806 20.900
22 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 30 39:13.393 21.487
23 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 30 39:13.618 21.712
24 99 JALAF, MATÍAS TORINO 30 39:14.599 22.693
25 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 30 39:19.901 27.995
26 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 30 39:29.750 37.844
27 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 39:30.730 38.824
28 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 30 39:33.430 41.524
29 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 39:33.743 41.837
30 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 39:34.592 42.686
31 144 SAVINO, JOSÉ FORD 29 39:17.373 1 vta
32 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 29 39:26.761 1 vta
33 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 28 36:58.457 2 vtas
34 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 25 32:39.528 5 vtas
35 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 11 14:20.029 19 vtas
36 46 MULET, LEANDRO DODGE 10 13:50.709 20 vtas
37 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 08:23.171 24 vtas
38 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 05:12.270 26 vtas

COPA DE ORO:

POS. PILOTO MARCA PUNTOS

1 Werner, Mariano Ford 141,5
2 Rossi, Matías Chevrolet 139,5
3 Ortelli, Guillermo Chevrolet 110
4 Canapino, Agustín Chevrolet 97,5
5 Angelini, Juan Marcos Dodge 97,5
6 Ardusso, Facundo Dodge 91,5
7 Silva, Juan Manuel Ford 86
8 Alaux, Sergio Chevrolet 78,5
9 Fontana, Norberto Torino 47,5
10 Giallombardo, Mauro Ford 45
11 Ponte, Martín Dodge 35,5
12 Lambiris, Mauricio Torino 21,5


NOTICIAS RELACIONADAS