Mario Valle terminó 14to en el TC Mouras

El "Conejito" no pudo cerrar un buen fin de semana con el Chevrolet, largó 20mo. y terminó décimocuarto, en la sexta final del TC Mouras. Diego Ciantini se llevó la victoria de La Plata en pista pero fue excluido y el primer puesto quedó en manos de Javier Jack.

Mario Valle terminó otra final con el "Chivo" de Las Toscas en su temporada debut en el TC Mouras.
21 MAY 2017 - 17:03 | Actualizado

Atractiva. Esa fue la final que protagonizaron Diego Ciantini y Javier Jack, correspondiente a la sexta fecha del TC Mouras. Porque todo parecía que Jack, al tener la cuerda, se iba a quedar con la primera posición al comienzo de la carrera. Pero no. El piloto del JP Carrera aceleró a fondo y se adueñó de la punta.

Las vueltas pasaban y Ciantini se aventajaba notoriamente de Jack. Sin embargo, a partir de la décima vuelta, Jack comenzó a acercarse. Pero no pudo sobrepasarlo. Ni tampoco pudo Andrés Jakos, que culminó en tercer lugar. El "Bochita" supo sostener la posición y se quedó con el primer triunfo en la categoría.Tras la exclusión del "Chinito" Ciantinipor anomalías en la relación de compresión del motor de su Chevrolet, el Chinito publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que les pidió disculpas por lo ocurrido a sus colegas.CLASIFICACIÓN - FINAL

1° 66 JACK, JAVIER [Ford] 18 29:42.287 0.439

2° 122 JAKOS, ANDRÉS [Dodge] 18 29:43.581 1.733

3° 11 VIVOT, MAXIMILIANO [Chevrolet] 18 30:07.704 25.857

4° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO [Ford] 18 30:11.428 29.58

5° 47 ETCHEBEST, ALONSO [Chevrolet] 18 30:14.615 32.767

6° 107 DEGOUMOIS, RICARDO [Ford] 18 30:15.472 33.624

7° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO [Ford] 18 30:15.655 33.807

8° 16 ANDREOLI, SANTIAGO [Dodge] 18 30:21.230 39.382

9° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL [Chevrolet] 18 30:29.280 47.432

10° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ [Ford] 18 30:29.680 47.832

11° 44 IRIBARNE, FEDERICO [Chevrolet] 18 30:44.031 1;02,183

12° 116 CANDELA, KEVIN [Ford] 18 30:44.188 1;02,340

13° 85 NOWAK, LEONARDO [Chevrolet] 18 30:44.484 1;02,636

14° 102 VALLE, MARIO [Chevrolet] 18 30:46.477 1;04,629

15° 39 BERALDI, CRISTIAN [Torino] 18 30:49.794 1;07,946

16° 125 SCOLTORE, JUAN [Chevrolet] 17 29:07.426 1 VTA

17° 99 LO VALVO, GASTÓN [Torino] 17 29:07.632 1 VTA

18° 33 DANTI, DIEGO [Chevrolet] 17 31:19.569 1 VTA

19° 177 LONDERO, AYRTON [Chevrolet] 16 26:44.003 2 VTAS

20° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN [Ford] 11 18:40.727 7 VTAS

21° 20 VIDELE, ROBERTO [Ford] 10 22:44.988 8 VTAS

22° 101 WEIMANN, ALEJANDRO [Dodge] 9 15:29.416 9 VTAS

23° 23 BORTOT, FLAVIO [Ford] 7 11:36.940 11 VTAS

24° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS [Chevrolet] 6 10:03.357 12 VTAS

25° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO [Ford] 0

26° 19 ERCOLI, FRANCO [Chevrolet] 0PROMEDIO: 160.014 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 77 (CIANTINI) VTA 2 EN 1` 37`` 072 A 163.177 KM/H

EXCLUIDOS: NRO. 144 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO. 177 (LONDERO)NRO. 77 (CIANTINI) POR ANOMALÍAS EN LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN.

APERCIBIDO: NRO. 99 (LO VALVO) POR TOQUE AL NRO. 125 (SCOLTORE).

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Mario Valle terminó otra final con el "Chivo" de Las Toscas en su temporada debut en el TC Mouras.
21 MAY 2017 - 17:03

Atractiva. Esa fue la final que protagonizaron Diego Ciantini y Javier Jack, correspondiente a la sexta fecha del TC Mouras. Porque todo parecía que Jack, al tener la cuerda, se iba a quedar con la primera posición al comienzo de la carrera. Pero no. El piloto del JP Carrera aceleró a fondo y se adueñó de la punta.

Las vueltas pasaban y Ciantini se aventajaba notoriamente de Jack. Sin embargo, a partir de la décima vuelta, Jack comenzó a acercarse. Pero no pudo sobrepasarlo. Ni tampoco pudo Andrés Jakos, que culminó en tercer lugar. El "Bochita" supo sostener la posición y se quedó con el primer triunfo en la categoría.Tras la exclusión del "Chinito" Ciantinipor anomalías en la relación de compresión del motor de su Chevrolet, el Chinito publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que les pidió disculpas por lo ocurrido a sus colegas.CLASIFICACIÓN - FINAL

1° 66 JACK, JAVIER [Ford] 18 29:42.287 0.439

2° 122 JAKOS, ANDRÉS [Dodge] 18 29:43.581 1.733

3° 11 VIVOT, MAXIMILIANO [Chevrolet] 18 30:07.704 25.857

4° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO [Ford] 18 30:11.428 29.58

5° 47 ETCHEBEST, ALONSO [Chevrolet] 18 30:14.615 32.767

6° 107 DEGOUMOIS, RICARDO [Ford] 18 30:15.472 33.624

7° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO [Ford] 18 30:15.655 33.807

8° 16 ANDREOLI, SANTIAGO [Dodge] 18 30:21.230 39.382

9° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL [Chevrolet] 18 30:29.280 47.432

10° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ [Ford] 18 30:29.680 47.832

11° 44 IRIBARNE, FEDERICO [Chevrolet] 18 30:44.031 1;02,183

12° 116 CANDELA, KEVIN [Ford] 18 30:44.188 1;02,340

13° 85 NOWAK, LEONARDO [Chevrolet] 18 30:44.484 1;02,636

14° 102 VALLE, MARIO [Chevrolet] 18 30:46.477 1;04,629

15° 39 BERALDI, CRISTIAN [Torino] 18 30:49.794 1;07,946

16° 125 SCOLTORE, JUAN [Chevrolet] 17 29:07.426 1 VTA

17° 99 LO VALVO, GASTÓN [Torino] 17 29:07.632 1 VTA

18° 33 DANTI, DIEGO [Chevrolet] 17 31:19.569 1 VTA

19° 177 LONDERO, AYRTON [Chevrolet] 16 26:44.003 2 VTAS

20° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN [Ford] 11 18:40.727 7 VTAS

21° 20 VIDELE, ROBERTO [Ford] 10 22:44.988 8 VTAS

22° 101 WEIMANN, ALEJANDRO [Dodge] 9 15:29.416 9 VTAS

23° 23 BORTOT, FLAVIO [Ford] 7 11:36.940 11 VTAS

24° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS [Chevrolet] 6 10:03.357 12 VTAS

25° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO [Ford] 0

26° 19 ERCOLI, FRANCO [Chevrolet] 0PROMEDIO: 160.014 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 77 (CIANTINI) VTA 2 EN 1` 37`` 072 A 163.177 KM/H

EXCLUIDOS: NRO. 144 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO. 177 (LONDERO)NRO. 77 (CIANTINI) POR ANOMALÍAS EN LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN.

APERCIBIDO: NRO. 99 (LO VALVO) POR TOQUE AL NRO. 125 (SCOLTORE).


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
TC Mouras: Valle fue 8vo en La Plata
12 AGO 2018 - 13:14
DEPORTES
Mario Valle finalizó 7mo en La Plata
03 JUN 2018 - 13:50
DEPORTES
Mario Valle fue quinto en la serie
02 JUN 2018 - 16:25