Ariel Crettón ganó la Corrida “Julio Sastre” en Dolavon

Dentro de las actividades deportivas realizadas en el marco del 99º aniversario de Dolavon, el pasado domingo se corrió la tradicional carrera “Julio Sastre” y para los más chicos el “Dolavon corre”.

Más de 120 atletas participaron, entre grandes y chicos, en Dolavon.
24 ABR 2018 - 20:56 | Actualizado

En total participaron más de 120 competidores, alrededor de 60 adultos y 60 chicos formaron parte de la propuesta de la Municipalidad, que conduce Dante Bowen, a través de la dirección de Deportes. Todas las actividades realizadas en el corazón del valle están destinadas para toda la familia con el paseo de artesanos y la feria de productores. Primero se largó la prueba para los más chicos y luego se corrió la competencia “Julio Sastre”. “Todos los ganadores recibieron sus respectivas medallas mientras que los trofeos serán entregados en la última fecha del Dolavon Corre”, dijo el titular de Deportes municipal, Facundo González, quien agregó: “esta es la primera fecha de tres jornadas que estarán distribuidas entre los meses de abril, septiembre y diciembre”. La tradicional competencia “Julio Sastre” contó con dos distancias de 5 y 10 kms y a todos los corredores se les entregaron las medallas, agua, frutas y remeras.#

Clasificación Carrera “Julio Sastre” - 5kms

Nombre Tiempo

1 Flores Germán 17’ 38’’

2 Picón Facundo 18’ 27’’

3 Castillo Emanuel 19’ 40’’

4 Picón Fernando 20’ 39’’

5 Albarracín Nicolás 21’ 29’’

6 Robert Franco 22’ 17’’

7 González Pedro 22’ 27’’

8 Vera Ignacio 23’ 53’’

9 Amancio Vanesa 23’ 55’’

10 Capellino Ernesto 26’ 52’’

11 Rosas Agustín 27’ 32’’

12 Soto Mauricio 29’ 46’’

13 Rivero Damián 30’ 06’’

14 Chingoleo Jessica 30’ 06’’

15 Curinao Eva 32’ 54’’

10kms Generales

1 Crettón Ariel 37’ 18’’

2 Valles Jesús 37’ 59’’

3 Huanca Víctor 38’ 46’’

4 Juárez Daniel 40’ 18’’

5 Reales Néstor 40’ 27’’

6 Gómez Javier 40’ 45’’

7 Llanquimán Julio 40’ 53’’

8 Crettón Omar 42’ 37’’

9 Hermosilla Andrés 43’ 11’’

10 Corrales Oscar 43’ 47’’

11 Díaz Silvio 44’ 20’’

12 Barnelli Miguel Ángel 45’ 01’’

13 Pazos Sebastián 45’ 07’’

14 James Cristian 45’ 44’’

15 Sarmiento Pedro 46’ 00’’

16 Campos Paulino 47’ 00’’

17 García Gustavo 47’ 45’’

18 Jenkins Mauro 48’ 43’’

19 Ledesma Javier 49’ 52’’

20 Alejandro 49’ 53’’

21 Ranguileo Violeta 50’ 22’’

22 Rapimán Luis 50’ 55’’

23 González Ernesto 51’ 34’’

24 Larreburu Mario 53’ 45’’

25 Opazo Walter 54’ 12’’

26 Curín Valeria 54’ 18’’

27 Reyes Gastón 55’ 36’’

28 Pérez Florencia 56’ 08’’

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Más de 120 atletas participaron, entre grandes y chicos, en Dolavon.
24 ABR 2018 - 20:56

En total participaron más de 120 competidores, alrededor de 60 adultos y 60 chicos formaron parte de la propuesta de la Municipalidad, que conduce Dante Bowen, a través de la dirección de Deportes. Todas las actividades realizadas en el corazón del valle están destinadas para toda la familia con el paseo de artesanos y la feria de productores. Primero se largó la prueba para los más chicos y luego se corrió la competencia “Julio Sastre”. “Todos los ganadores recibieron sus respectivas medallas mientras que los trofeos serán entregados en la última fecha del Dolavon Corre”, dijo el titular de Deportes municipal, Facundo González, quien agregó: “esta es la primera fecha de tres jornadas que estarán distribuidas entre los meses de abril, septiembre y diciembre”. La tradicional competencia “Julio Sastre” contó con dos distancias de 5 y 10 kms y a todos los corredores se les entregaron las medallas, agua, frutas y remeras.#

Clasificación Carrera “Julio Sastre” - 5kms

Nombre Tiempo

1 Flores Germán 17’ 38’’

2 Picón Facundo 18’ 27’’

3 Castillo Emanuel 19’ 40’’

4 Picón Fernando 20’ 39’’

5 Albarracín Nicolás 21’ 29’’

6 Robert Franco 22’ 17’’

7 González Pedro 22’ 27’’

8 Vera Ignacio 23’ 53’’

9 Amancio Vanesa 23’ 55’’

10 Capellino Ernesto 26’ 52’’

11 Rosas Agustín 27’ 32’’

12 Soto Mauricio 29’ 46’’

13 Rivero Damián 30’ 06’’

14 Chingoleo Jessica 30’ 06’’

15 Curinao Eva 32’ 54’’

10kms Generales

1 Crettón Ariel 37’ 18’’

2 Valles Jesús 37’ 59’’

3 Huanca Víctor 38’ 46’’

4 Juárez Daniel 40’ 18’’

5 Reales Néstor 40’ 27’’

6 Gómez Javier 40’ 45’’

7 Llanquimán Julio 40’ 53’’

8 Crettón Omar 42’ 37’’

9 Hermosilla Andrés 43’ 11’’

10 Corrales Oscar 43’ 47’’

11 Díaz Silvio 44’ 20’’

12 Barnelli Miguel Ángel 45’ 01’’

13 Pazos Sebastián 45’ 07’’

14 James Cristian 45’ 44’’

15 Sarmiento Pedro 46’ 00’’

16 Campos Paulino 47’ 00’’

17 García Gustavo 47’ 45’’

18 Jenkins Mauro 48’ 43’’

19 Ledesma Javier 49’ 52’’

20 Alejandro 49’ 53’’

21 Ranguileo Violeta 50’ 22’’

22 Rapimán Luis 50’ 55’’

23 González Ernesto 51’ 34’’

24 Larreburu Mario 53’ 45’’

25 Opazo Walter 54’ 12’’

26 Curín Valeria 54’ 18’’

27 Reyes Gastón 55’ 36’’

28 Pérez Florencia 56’ 08’’


NOTICIAS RELACIONADAS