TC: Canapino ganó en los 1000 km de Buenos Aires y Mario Valle fue séptimo

El piloto de Arrecifes junto a sus invitados, Martín Ponte y Federico Alonso, se quedaron con los 1.000 km de Buenos Aires. El chubutense, invitado de Julián Santero, fue segundo junto a Andres Jakos pero luego sufrieron un recargo de 10 segundos. Finalmente, Leonel Pernía se alzó con el 2do lugar.

19 AGO 2018 - 16:39 | Actualizado

Canapino fue escoltado en pista por los trinomios de Julián Santero, Andrés Jakos y el chubutense Mario Valle, y Leonel Pernía, Juan Cruz Benvenuti y Emmanuel Pérez Bravo (Dodge), en una competencia -válida por la novena fecha del campeonato- en la que fue vital el trabajo de los boxes para el intercambio de pilotos.

Sin embargo, el trinomio de Sandero fue recargado con 10 segundos por un toque a Nicolás Trosset y la posición de escolta la heredó el tandilense Pernía.

Al tercer escalón del podio ascendió, entonces, Facundo Ardusso, con un Torino que tuvo también al volante a Federico Pérez y Tomás Urretavizcaya.

El santafesino Ardusso, de esta manera, quedó a 19 unidades del líder del campeonato, el bonaerense Jonatan Castellano, quien terminó undécimo con su Dodge junto a Joel Gasmman y Gustavo Micheloud, a dos vueltas del ganador.

Canapino pudo superar con algunos problemas que presentó su Chevrolet durante la extensa competencia, pactada a 178 vueltas, y a falta de diez giros tomó la posición de privilegio para obtener su octavo triunfo en TC, el primero desde el que consiguió en mayo de 2017 en La Pedrera.

El "Titán" se sobrepuso a esas adversidades, fue paciente y entendió que tenía que llegar al final con opciones, donde ayudado por el ingreso de un auto de seguridad, tomó el envión para dar el zarpazo y quedarse con la victoria.

La próxima competencia de TC, décima del calendario, se disputará el 9 de septiembre en el autódromo de Paraná.CLASIFICACIÓN FINALP Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 178 05;35;10.931

2 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 178 05;35;13.854 2.923

3 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 178 05;35;14.405 3.474

4 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 178 05;35;14.835 3.904

5 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 178 05;35;20.922 9.991

6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 178 05;35;22.234 11.303

7 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 178 05;35;23.615 12.684

8 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 178 05;35;23.886 12.955

9 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 177 05;35;31.411 1 VTA

10 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 176 05;35;15.496 2 VTAS

11 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 176 05;35;27.514 2 VTAS

12 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 174 05;35;29.899 4 VTAS

13 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 171 05;35;40.703 7 VTAS

14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 169 05;34;44.151 9 VTAS

15 99 JALAF, MATÍAS FORD 169 05;35;24.526 9 VTAS

16 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 165 05;16;39.322 13 VTAS

17 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 165 05;35;22.397 13 VTAS

18 29 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 165 05;35;28.891 13 VTAS

19 45 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 158 05;35;20.611 20 VTAS

20 68 WERNER, MARIANO FORD 156 05;04;17.277 22 VTAS

21 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 156 05;35;22.402 22 VTAS

22 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 153 05;33;34.576 25 VTAS

23 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 150 05;35;40.400 28 VTAS

24 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 147 05;35;25.422 31 VTAS

25 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 145 05;32;13.714 33 VTAS

26 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 142 05;35;21.219 36 VTAS

27 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 137 04;21;24.914 41 VTAS

28 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 136 05;35;53.709 42 VTAS

29 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 135 04;48;21.744 43 VTAS

30 15 ROSSI, MATÍAS FORD 135 05;35;33.594 43 VTAS

31 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 135 05;36;34.191 43 VTAS

32 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 134 05;00;21.734 44 VTAS

33 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 128 04;06;04.618 50 VTAS

34 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 124 03;57;54.952 54 VTAS

35 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 120 05;21;36.725 58 VTAS

36 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 112 03;33;33.715 66 VTAS

37 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 105 04;35;17.624 73 VTAS

38 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 103 05;35;36.504 75 VTAS

39 47 MULET, LEANDRO DODGE 97 04;20;22.982 81 VTAS

40 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 92 03;33;32.256 86 VTAS

41 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 69 03;33;32.964 109 VTAS

42 46 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 56 02;20;01.231 122 VTAS

43 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 55 03;06;18.289 123 VTAS

44 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 36 01;07;01.207 142 VTAS

45 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1 01;29.336 177 VTAS

PROMEDIO: 179,741 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 29 (SERRANO) Vta 135 en 1:05.449 a 310,281 Km/h

RECARGO: SE LE RETIRAN 20 VUELTAS AL NRO 79 (NOLESI) POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO

RECARGO: SE LE RETIRAN 28 VUELTAS AL NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 5 (MAZZACANE)

RECARGO: NRO. 19 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO)

RECARGO: NRO 22 (SANTERO) 10'' POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET)

PASE Y SIGA: NRO 9 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 43 (DOSE)

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
19 AGO 2018 - 16:39

Canapino fue escoltado en pista por los trinomios de Julián Santero, Andrés Jakos y el chubutense Mario Valle, y Leonel Pernía, Juan Cruz Benvenuti y Emmanuel Pérez Bravo (Dodge), en una competencia -válida por la novena fecha del campeonato- en la que fue vital el trabajo de los boxes para el intercambio de pilotos.

Sin embargo, el trinomio de Sandero fue recargado con 10 segundos por un toque a Nicolás Trosset y la posición de escolta la heredó el tandilense Pernía.

Al tercer escalón del podio ascendió, entonces, Facundo Ardusso, con un Torino que tuvo también al volante a Federico Pérez y Tomás Urretavizcaya.

El santafesino Ardusso, de esta manera, quedó a 19 unidades del líder del campeonato, el bonaerense Jonatan Castellano, quien terminó undécimo con su Dodge junto a Joel Gasmman y Gustavo Micheloud, a dos vueltas del ganador.

Canapino pudo superar con algunos problemas que presentó su Chevrolet durante la extensa competencia, pactada a 178 vueltas, y a falta de diez giros tomó la posición de privilegio para obtener su octavo triunfo en TC, el primero desde el que consiguió en mayo de 2017 en La Pedrera.

El "Titán" se sobrepuso a esas adversidades, fue paciente y entendió que tenía que llegar al final con opciones, donde ayudado por el ingreso de un auto de seguridad, tomó el envión para dar el zarpazo y quedarse con la victoria.

La próxima competencia de TC, décima del calendario, se disputará el 9 de septiembre en el autódromo de Paraná.CLASIFICACIÓN FINALP Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 178 05;35;10.931

2 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 178 05;35;13.854 2.923

3 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 178 05;35;14.405 3.474

4 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 178 05;35;14.835 3.904

5 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 178 05;35;20.922 9.991

6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 178 05;35;22.234 11.303

7 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 178 05;35;23.615 12.684

8 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 178 05;35;23.886 12.955

9 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 177 05;35;31.411 1 VTA

10 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 176 05;35;15.496 2 VTAS

11 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 176 05;35;27.514 2 VTAS

12 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 174 05;35;29.899 4 VTAS

13 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 171 05;35;40.703 7 VTAS

14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 169 05;34;44.151 9 VTAS

15 99 JALAF, MATÍAS FORD 169 05;35;24.526 9 VTAS

16 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 165 05;16;39.322 13 VTAS

17 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 165 05;35;22.397 13 VTAS

18 29 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 165 05;35;28.891 13 VTAS

19 45 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 158 05;35;20.611 20 VTAS

20 68 WERNER, MARIANO FORD 156 05;04;17.277 22 VTAS

21 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 156 05;35;22.402 22 VTAS

22 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 153 05;33;34.576 25 VTAS

23 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 150 05;35;40.400 28 VTAS

24 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 147 05;35;25.422 31 VTAS

25 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 145 05;32;13.714 33 VTAS

26 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 142 05;35;21.219 36 VTAS

27 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 137 04;21;24.914 41 VTAS

28 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 136 05;35;53.709 42 VTAS

29 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 135 04;48;21.744 43 VTAS

30 15 ROSSI, MATÍAS FORD 135 05;35;33.594 43 VTAS

31 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 135 05;36;34.191 43 VTAS

32 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 134 05;00;21.734 44 VTAS

33 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 128 04;06;04.618 50 VTAS

34 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 124 03;57;54.952 54 VTAS

35 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 120 05;21;36.725 58 VTAS

36 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 112 03;33;33.715 66 VTAS

37 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 105 04;35;17.624 73 VTAS

38 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 103 05;35;36.504 75 VTAS

39 47 MULET, LEANDRO DODGE 97 04;20;22.982 81 VTAS

40 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 92 03;33;32.256 86 VTAS

41 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 69 03;33;32.964 109 VTAS

42 46 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 56 02;20;01.231 122 VTAS

43 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 55 03;06;18.289 123 VTAS

44 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 36 01;07;01.207 142 VTAS

45 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1 01;29.336 177 VTAS

PROMEDIO: 179,741 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 29 (SERRANO) Vta 135 en 1:05.449 a 310,281 Km/h

RECARGO: SE LE RETIRAN 20 VUELTAS AL NRO 79 (NOLESI) POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO

RECARGO: SE LE RETIRAN 28 VUELTAS AL NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 5 (MAZZACANE)

RECARGO: NRO. 19 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO)

RECARGO: NRO 22 (SANTERO) 10'' POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET)

PASE Y SIGA: NRO 9 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 43 (DOSE)


NOTICIAS RELACIONADAS