Nápoli refrendó su liderazgo con puntaje ideal goleando a Udinese

El líder de la Serie A goleó como visitante, 4 a 0, por la cuarta fecha de la liga italiana, al equipo que contó como titulares con los argentinos Nahuel Molina, Roberto Pereyra e Ignacio Pussetto.

20 SEP 2021 - 18:48 | Actualizado

Los goles del conjunto napolitano fueron obra de Víctor Osimhen y Amir Rrahamani en el primer tiempo, y Kalidou Koulibaly e Irving Lozano en la segunda etapa.

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Napoli 12 4 4 0 0 10 2 +8

2 Inter 10 4 3 1 0 15 4 +11

3 Milan 10 4 3 1 0 8 2 +6

4 Roma 9 4 3 0 1 11 5 +6

5 Fiorentina 9 4 3 0 1 7 6 +1

6 Atalanta 7 4 2 1 1 4 3 +1

7 Bologna 7 4 2 1 1 5 8 -3

8 Lazio 7 4 2 1 1 11 6 +5

9 Udinese 7 4 2 1 1 6 6 0

10 Torino 6 4 2 0 2 7 4 +3

11 Sampdoria 5 4 1 2 1 5 3 +2

12 Sassuolo 4 4 1 1 2 4 5 -1

13 Spezia 4 4 1 1 2 5 10 -5

14 Venezia 3 4 1 0 3 3 8 -5

15 Hellas Verona 3 4 1 0 3 6 9 -3

16 Genoa 3 4 1 0 3 5 10 -5

17 Empoli 3 4 1 0 3 3 8 -5

18 Juventus 2 4 0 2 2 4 6 -2

19 Cagliari 2 4 0 2 2 7 11 -4

20 Salernitana 0 4 0 0 4 2 12 -10

Puestos de Champions League del primero al cuarto.

Quinto puesto de Europa League.

Sexto puesto de Liga de Conferencia.

Los últimos tres equipos descienden de categoría.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
20 SEP 2021 - 18:48

Los goles del conjunto napolitano fueron obra de Víctor Osimhen y Amir Rrahamani en el primer tiempo, y Kalidou Koulibaly e Irving Lozano en la segunda etapa.

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Napoli 12 4 4 0 0 10 2 +8

2 Inter 10 4 3 1 0 15 4 +11

3 Milan 10 4 3 1 0 8 2 +6

4 Roma 9 4 3 0 1 11 5 +6

5 Fiorentina 9 4 3 0 1 7 6 +1

6 Atalanta 7 4 2 1 1 4 3 +1

7 Bologna 7 4 2 1 1 5 8 -3

8 Lazio 7 4 2 1 1 11 6 +5

9 Udinese 7 4 2 1 1 6 6 0

10 Torino 6 4 2 0 2 7 4 +3

11 Sampdoria 5 4 1 2 1 5 3 +2

12 Sassuolo 4 4 1 1 2 4 5 -1

13 Spezia 4 4 1 1 2 5 10 -5

14 Venezia 3 4 1 0 3 3 8 -5

15 Hellas Verona 3 4 1 0 3 6 9 -3

16 Genoa 3 4 1 0 3 5 10 -5

17 Empoli 3 4 1 0 3 3 8 -5

18 Juventus 2 4 0 2 2 4 6 -2

19 Cagliari 2 4 0 2 2 7 11 -4

20 Salernitana 0 4 0 0 4 2 12 -10

Puestos de Champions League del primero al cuarto.

Quinto puesto de Europa League.

Sexto puesto de Liga de Conferencia.

Los últimos tres equipos descienden de categoría.


NOTICIAS RELACIONADAS