Quilmes se puso a una unidad de su próximo rival, el líder Almirante Brown

El Cervecero se convirtió en escolta a solamente un punto del líder de la Zona A de la Primera Nacional, en el momento justo, cuando en la próxima fecha deba visitarlo en Isidro Casanova para que después queden solamente seis unidades en juego, al derrotar hoy como local al último de la tabla, Nueva Chicago, por 3 a 1.

24 OCT 2021 - 20:06 | Actualizado

Los quilmeños abrieron el marcador a los 5 minutos del primer tiempo por intermedio del volante Adrián Calello y aumentó a la misma altura del segundo período a través de Brando Obregón, descontando Alan Lorenzo a los 28, pero a siete del epílogo el colombiano Camilo Machado selló la victoria del "cervecero".

Claro que el traspié de anoche de Almirante Brown en Carlos Casares (cayó 3 a 1 con Agropecuario) no solamente fue aprovechado hoy por los quilmeños, sino también por los tucumanos de San Martín, que vencieron como visitantes a Deportivo Maipú por 2 a 0, en Mendoza, con goles de Lucas Cano y Fernando Moreyra en contra, a los 20 y 40 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

De esta manera los "albirrojos" se ubicaron un punto por debajo de Quilmes y lo visitarán después de que estos visiten a Almirante Brown (en la próxima recibirán a Agropecuario).

El tercer partido de esta jornada dominical de la 31ra. fecha se jugó en Jujuy, donde el local Gimnasia y Esgrima doblegó por 1 a 0 (gol de Facundo Suárez a los tres minutos de la segunda etapa) a San Martín, De San Juan, y alcanzó en el quinto escalón de la Zona B a Ferro Carril Oeste.

Las posiciones del certamen son las siguientes:

ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Alte Brown 55 29 16 7 6 36 27 +9

2 Quilmes 54 29 16 6 7 44 31 +13

3 San Martin (T) 53 29 14 11 4 33 16 +17

4 Tigre 51 29 14 9 6 41 22 +19

5 Agropecuario 50 29 14 8 7 33 22 +11

6 Belgrano 46 28 13 7 8 30 19 +11

7 Gimnasia (M) 42 29 11 9 9 33 33 0

8 Alvarado 36 29 10 6 13 24 27 -3

9 Atlanta 35 30 8 11 11 25 33 -8

10 Estudiantes (BA) 34 29 7 13 9 28 27 +1

11 Riestra 33 28 9 6 13 28 29 -1

12 Mitre (SdE) 33 30 8 9 13 33 42 -9

13 Dep. Maipu 32 29 9 5 15 23 35 -12

14 Temperley 31 28 7 10 11 22 31 -9

15 Estudiantes (RC) 30 29 4 18 7 20 23 -3

16 Chacarita 27 29 6 9 14 28 44 -16

17 Nueva Chicago 20 29 4 8 17 21 41 -20

ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Barracas Central 49 31 12 13 6 35 31 +4

2 Guemes (SdE) 48 31 12 12 7 35 28 +7

3 Ind. Rivadavia 47 31 11 14 6 42 38 +4

4 Dep. Morón 47 31 14 5 12 33 31 +2

5 Ferro 45 30 11 12 7 36 26 +10

6 Gimnasia (J) 45 31 11 12 8 30 27 +3

7 Brown (A) 43 30 11 10 9 35 33 +2

8 Almagro 42 31 11 9 11 39 36 +3

9 Def. de Belgrano 41 31 9 14 8 27 29 -2

10 Tristán Suárez 40 31 10 10 11 42 42 0

11 All Boys 39 31 9 12 10 30 27 +3

12 San Telmo 37 30 8 13 9 33 40 -7

13 Villa Dálmine 36 31 7 15 9 22 25 -3

14 San Martin (SJ) 35 31 8 11 12 36 35 +1

15 Instituto 35 30 7 14 9 29 35 -6

16 At. Rafaela 34 31 8 10 13 31 34 -3

17 Brown (PM) 31 31 5 16 10 23 30 -7

18 Santamarina 29 31 5 14 12 21 32 -11

Los primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso.

Del segundo al cuarto se clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
24 OCT 2021 - 20:06

Los quilmeños abrieron el marcador a los 5 minutos del primer tiempo por intermedio del volante Adrián Calello y aumentó a la misma altura del segundo período a través de Brando Obregón, descontando Alan Lorenzo a los 28, pero a siete del epílogo el colombiano Camilo Machado selló la victoria del "cervecero".

Claro que el traspié de anoche de Almirante Brown en Carlos Casares (cayó 3 a 1 con Agropecuario) no solamente fue aprovechado hoy por los quilmeños, sino también por los tucumanos de San Martín, que vencieron como visitantes a Deportivo Maipú por 2 a 0, en Mendoza, con goles de Lucas Cano y Fernando Moreyra en contra, a los 20 y 40 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

De esta manera los "albirrojos" se ubicaron un punto por debajo de Quilmes y lo visitarán después de que estos visiten a Almirante Brown (en la próxima recibirán a Agropecuario).

El tercer partido de esta jornada dominical de la 31ra. fecha se jugó en Jujuy, donde el local Gimnasia y Esgrima doblegó por 1 a 0 (gol de Facundo Suárez a los tres minutos de la segunda etapa) a San Martín, De San Juan, y alcanzó en el quinto escalón de la Zona B a Ferro Carril Oeste.

Las posiciones del certamen son las siguientes:

ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Alte Brown 55 29 16 7 6 36 27 +9

2 Quilmes 54 29 16 6 7 44 31 +13

3 San Martin (T) 53 29 14 11 4 33 16 +17

4 Tigre 51 29 14 9 6 41 22 +19

5 Agropecuario 50 29 14 8 7 33 22 +11

6 Belgrano 46 28 13 7 8 30 19 +11

7 Gimnasia (M) 42 29 11 9 9 33 33 0

8 Alvarado 36 29 10 6 13 24 27 -3

9 Atlanta 35 30 8 11 11 25 33 -8

10 Estudiantes (BA) 34 29 7 13 9 28 27 +1

11 Riestra 33 28 9 6 13 28 29 -1

12 Mitre (SdE) 33 30 8 9 13 33 42 -9

13 Dep. Maipu 32 29 9 5 15 23 35 -12

14 Temperley 31 28 7 10 11 22 31 -9

15 Estudiantes (RC) 30 29 4 18 7 20 23 -3

16 Chacarita 27 29 6 9 14 28 44 -16

17 Nueva Chicago 20 29 4 8 17 21 41 -20

ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Barracas Central 49 31 12 13 6 35 31 +4

2 Guemes (SdE) 48 31 12 12 7 35 28 +7

3 Ind. Rivadavia 47 31 11 14 6 42 38 +4

4 Dep. Morón 47 31 14 5 12 33 31 +2

5 Ferro 45 30 11 12 7 36 26 +10

6 Gimnasia (J) 45 31 11 12 8 30 27 +3

7 Brown (A) 43 30 11 10 9 35 33 +2

8 Almagro 42 31 11 9 11 39 36 +3

9 Def. de Belgrano 41 31 9 14 8 27 29 -2

10 Tristán Suárez 40 31 10 10 11 42 42 0

11 All Boys 39 31 9 12 10 30 27 +3

12 San Telmo 37 30 8 13 9 33 40 -7

13 Villa Dálmine 36 31 7 15 9 22 25 -3

14 San Martin (SJ) 35 31 8 11 12 36 35 +1

15 Instituto 35 30 7 14 9 29 35 -6

16 At. Rafaela 34 31 8 10 13 31 34 -3

17 Brown (PM) 31 31 5 16 10 23 30 -7

18 Santamarina 29 31 5 14 12 21 32 -11

Los primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso.

Del segundo al cuarto se clasifican al Reducido por el segundo ascenso.


NOTICIAS RELACIONADAS