Clase 2: Giacoponi supo esperar

Se adjudicó su segunda victoria en San Jorge, la primera fue en 2009, luego de que Pedro Boero entró en tompo en la última vuelta mientras que Fernando Ayala finalizó en el tercer puesto. "Tapita" Vidal fue excluido por largada peligrosa.

24 MAY 2015 - 14:56 | Actualizado

Desde la largada, Pedro Boero era el líder indiscutido de la carrera a pesar de un error a mitad de carrera, en la misma curva, que terminaría privándolo de su primera victoria debido a un trompo cuando faltaba un giro para el final y terminar segundo.

Emiliano Giacoponi estaba como escolta en la última vuelta, a más de seis segundos y de manera espontanea se encontró con el Clio del Boero Carrera que había estado toda la carrera delante suyo, luego el piloto de Villa Amelia se dedicó a finalizar la carrera a su ritmo.

El podio lo completó Fernando Ayala, donde confirmó su gran fin de semana en el que ganó una serie.

En el campeonato Gabriel Fernandez es el puntero del certamen seguidio por Ádrian Percaz hasta una nueva fecha el 14 de junio en San Luis.

Mala largada de "Tapita"

En un comienzo apretado, Vidal en una maniobra desafortunada toca a Agustin López Donzelli (Clio Nº 33) y rompe el neumático delantero derecho en apenas media vuelta de competencia. A bordo del Corsa Nº 14, “Tapita” ingresó a boxes y el JCB Motor Sport trabajó para devolverlo a pista, pero en definitiva allí se terminó la historia para el piloto trelewense.

CLASIFICACIÓN FINAL

1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 30;18,380

2 64 BOERO PEDRO CLIO 30;22,249 3,869

3 45 AYALA FERNANDO CLIO 30;24,620 6,240

4 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 30;26,132 7,752

5 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 30;26,596 8,216

6 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 30;27,141 8,761

7 24 PENEZONE JAVIER CLIO 30;33,089 14,709

8 10 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 30;33,592 15,212

9 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;33,918 15,538

10 11 ORTEGA PABLO CLIO 30;34,035 15,655

11 3 PERCAZ ADRIAN 207 30;36,578 18,198

12 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 30;37,234 18,854

13 127 CORDONE NAHUEL PALIO 30;40,539 22,159

14 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;41,982 23,602

15 2 MOHAMED LUCAS TREND 30;43,400 25,020

16 21 POSCO NICOLAS KINETIC 30;43,896 25,516

17 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 30;44,652 26,272

18 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;51,064 32,684

19 36 BASSI DANIEL CLIO 30;59,248 40,868

20 63 GRASSO GASTON CLIO 30;59,852 41,472

21 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 31;04,168 45,788

22 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 31;10,682 52,302

23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;18,619 1;00,239

24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 31;19,834 1;01,454

25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 31;31,613 1;13,233

26 99 BAIMA FEDERICO CORSA 31;37,395 1;19,015

27 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 19;12,040 1192:51;40,956

28 44 PANETTA FEDERICO CLIO 16;03,729 1192:48;32,645

29 20 DOMENECH ALFONSO TREND 13;22,154 1192:45;51,070

30 19 MORINI MARIANO CLIO 9;40,914 1192:42;09,830

31 59 ALBERONI IVAN KINETIC 8;37,578 1192:41;06,494

32 42 APUD YAMIL CORSA 4;04,723 1192:36;33,639

33 0 VIDAL MATIAS CORSA 0,000 1192:32;28,916

34 0 MARANZANA NICOLAS KINETIC 0,000 1192:32;28,916

35 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0,000 1192:32;28,916

Fuente: Campeones y Entre Curvas.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
24 MAY 2015 - 14:56

Desde la largada, Pedro Boero era el líder indiscutido de la carrera a pesar de un error a mitad de carrera, en la misma curva, que terminaría privándolo de su primera victoria debido a un trompo cuando faltaba un giro para el final y terminar segundo.

Emiliano Giacoponi estaba como escolta en la última vuelta, a más de seis segundos y de manera espontanea se encontró con el Clio del Boero Carrera que había estado toda la carrera delante suyo, luego el piloto de Villa Amelia se dedicó a finalizar la carrera a su ritmo.

El podio lo completó Fernando Ayala, donde confirmó su gran fin de semana en el que ganó una serie.

En el campeonato Gabriel Fernandez es el puntero del certamen seguidio por Ádrian Percaz hasta una nueva fecha el 14 de junio en San Luis.

Mala largada de "Tapita"

En un comienzo apretado, Vidal en una maniobra desafortunada toca a Agustin López Donzelli (Clio Nº 33) y rompe el neumático delantero derecho en apenas media vuelta de competencia. A bordo del Corsa Nº 14, “Tapita” ingresó a boxes y el JCB Motor Sport trabajó para devolverlo a pista, pero en definitiva allí se terminó la historia para el piloto trelewense.

CLASIFICACIÓN FINAL

1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 30;18,380

2 64 BOERO PEDRO CLIO 30;22,249 3,869

3 45 AYALA FERNANDO CLIO 30;24,620 6,240

4 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 30;26,132 7,752

5 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 30;26,596 8,216

6 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 30;27,141 8,761

7 24 PENEZONE JAVIER CLIO 30;33,089 14,709

8 10 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 30;33,592 15,212

9 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;33,918 15,538

10 11 ORTEGA PABLO CLIO 30;34,035 15,655

11 3 PERCAZ ADRIAN 207 30;36,578 18,198

12 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 30;37,234 18,854

13 127 CORDONE NAHUEL PALIO 30;40,539 22,159

14 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;41,982 23,602

15 2 MOHAMED LUCAS TREND 30;43,400 25,020

16 21 POSCO NICOLAS KINETIC 30;43,896 25,516

17 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 30;44,652 26,272

18 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;51,064 32,684

19 36 BASSI DANIEL CLIO 30;59,248 40,868

20 63 GRASSO GASTON CLIO 30;59,852 41,472

21 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 31;04,168 45,788

22 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 31;10,682 52,302

23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;18,619 1;00,239

24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 31;19,834 1;01,454

25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 31;31,613 1;13,233

26 99 BAIMA FEDERICO CORSA 31;37,395 1;19,015

27 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 19;12,040 1192:51;40,956

28 44 PANETTA FEDERICO CLIO 16;03,729 1192:48;32,645

29 20 DOMENECH ALFONSO TREND 13;22,154 1192:45;51,070

30 19 MORINI MARIANO CLIO 9;40,914 1192:42;09,830

31 59 ALBERONI IVAN KINETIC 8;37,578 1192:41;06,494

32 42 APUD YAMIL CORSA 4;04,723 1192:36;33,639

33 0 VIDAL MATIAS CORSA 0,000 1192:32;28,916

34 0 MARANZANA NICOLAS KINETIC 0,000 1192:32;28,916

35 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0,000 1192:32;28,916

Fuente: Campeones y Entre Curvas.


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Abandonó Matías Vidal en San Jorge
13 MAR 2016 - 13:17
DEPORTES
Vidal no tuvo una buena final: llegó 19
07 AGO 2016 - 13:13
DEPORTES
Matías Vidal no pudo completar la final
17 JUL 2016 - 21:19