Lucas Valle fue 9° en la primera serie del TC Mouras

El rawsense cumplió un discreta actuación con su Dodge en el "Roberto Mouras" de La Plata. Su sobrino Mario Valle, también con Dodge, fue 11° en la clasificación del TC Pista Mouras. Este domingo, las finales.

29 AGO 2015 - 17:56 | Actualizado

1º Serie TC Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 5 07:32.227

2° 68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 5 07:33.071 0.844

3° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 5 07:36.951 4.724

4° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 5 07:38.038 5.811

5° 98 DI PALMA, JUAN CRUZ Chevrolet 5 07:41.705 9.478

6° 89 NEFA, DANIEL Ford 5 07:42.567 10.34

7° 110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 5 07:43.023 10.796

8° 88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 5 07:44.365 12.138

9° 107 VALLE, LUCAS Dodge 5 07:44.921 12.694

10° 44 MULET, LEANDRO Chevrolet 5 07:47.315 15.088

11° 121 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 5 08:05.967 33.74

12° 18 VIDELE, ROBERTO Ford 5 08:05.968 33.75

PROMEDIO: 169.759 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 16 (VAZQUEZ M.) VTA 2 EN 1` 30`` 206 A 170.210 KM/H

2º Serie TC Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 75 PAOLONI, FEDERICO Ford 5 07:35.345 2.698

2° 105 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 07:37.004 4.357

3° 11 PERLO, ALVARO Dodge 5 07:37.688 5.041

4° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 5 07:37.689 5.042

5° 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO Ford 5 07:40.459 7.812

6° 51 PELUSO, SEBASTIÁN Dodge 5 07:40.850 8.203

7° 49 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 5 07:41.517 8.87

8° 12 OTTATI, NICOLÁS Torino 5 07:44.697 12.05

9° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 07:45.428 12.781

10° 91 RONCONI, JUAN Chevrolet 5 07:48.250 15.603

11° 114 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 5 07:52.517 19.87

12° 116 CANDELA, KEVIN Ford 5 07:46.518 19.88

Clasificación General TC Pista Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 3 01:29.477

2° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 1 01:29.629 0.152

3° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 3 01:29.751 0.274

4° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 01:29.808 0.331

5° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 1 01:29.832 0.355

6° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 3 01:29.986 0.509

7° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 3 01:30.070 0.593

8° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 3 01:30.122 0.645

9° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 3 01:30.140 0.663

10° 66 JACK, JAVIER Ford 3 01:30.170 0.693

11° 122 VALLE, MARIO Dodge 3 01:30.299 0.822

12° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 2 01:30.392 0.915

13° 24 YANÉ, GUILLERMO Ford 3 01:30.442 0.965

14° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 2 01:30.722 1.245

15° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 4 01:30.931 1.454

16° 29 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 01:30.987 1.51

17° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 01:31.122 1.645

18° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 3 01:31.236 1.759

19° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 3 01:31.268 1.791

20° 99 PATÁN, --- Chevrolet 3 01:31.316 1.839

21° 127 ORTEGA, PABLO Dodge 4 01:31.331 1.854

22° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 4 01:31.594 2.117

23° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 2 01:31.781 2.304

24° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 4 01:31.809 2.332

25° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 4 01:32.245 2.768

26° 22 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 2 01:32.327 2.85

27° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 3 01:32.430 2.953

28° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 3 01:32.654 3.177

29° 88 SEGOVIA, DIEGO Dodge 3 01:32.749 3.272

30° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 4 01:34.568 5.091

31° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 1 01:47.247 17.77

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
29 AGO 2015 - 17:56

1º Serie TC Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 5 07:32.227

2° 68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 5 07:33.071 0.844

3° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 5 07:36.951 4.724

4° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 5 07:38.038 5.811

5° 98 DI PALMA, JUAN CRUZ Chevrolet 5 07:41.705 9.478

6° 89 NEFA, DANIEL Ford 5 07:42.567 10.34

7° 110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 5 07:43.023 10.796

8° 88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 5 07:44.365 12.138

9° 107 VALLE, LUCAS Dodge 5 07:44.921 12.694

10° 44 MULET, LEANDRO Chevrolet 5 07:47.315 15.088

11° 121 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 5 08:05.967 33.74

12° 18 VIDELE, ROBERTO Ford 5 08:05.968 33.75

PROMEDIO: 169.759 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 16 (VAZQUEZ M.) VTA 2 EN 1` 30`` 206 A 170.210 KM/H

2º Serie TC Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 75 PAOLONI, FEDERICO Ford 5 07:35.345 2.698

2° 105 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 07:37.004 4.357

3° 11 PERLO, ALVARO Dodge 5 07:37.688 5.041

4° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 5 07:37.689 5.042

5° 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO Ford 5 07:40.459 7.812

6° 51 PELUSO, SEBASTIÁN Dodge 5 07:40.850 8.203

7° 49 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 5 07:41.517 8.87

8° 12 OTTATI, NICOLÁS Torino 5 07:44.697 12.05

9° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 07:45.428 12.781

10° 91 RONCONI, JUAN Chevrolet 5 07:48.250 15.603

11° 114 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 5 07:52.517 19.87

12° 116 CANDELA, KEVIN Ford 5 07:46.518 19.88

Clasificación General TC Pista Mouras

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 3 01:29.477

2° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 1 01:29.629 0.152

3° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 3 01:29.751 0.274

4° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 01:29.808 0.331

5° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 1 01:29.832 0.355

6° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 3 01:29.986 0.509

7° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 3 01:30.070 0.593

8° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 3 01:30.122 0.645

9° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 3 01:30.140 0.663

10° 66 JACK, JAVIER Ford 3 01:30.170 0.693

11° 122 VALLE, MARIO Dodge 3 01:30.299 0.822

12° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 2 01:30.392 0.915

13° 24 YANÉ, GUILLERMO Ford 3 01:30.442 0.965

14° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 2 01:30.722 1.245

15° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 4 01:30.931 1.454

16° 29 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 01:30.987 1.51

17° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 01:31.122 1.645

18° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 3 01:31.236 1.759

19° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 3 01:31.268 1.791

20° 99 PATÁN, --- Chevrolet 3 01:31.316 1.839

21° 127 ORTEGA, PABLO Dodge 4 01:31.331 1.854

22° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 4 01:31.594 2.117

23° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 2 01:31.781 2.304

24° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 4 01:31.809 2.332

25° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 4 01:32.245 2.768

26° 22 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 2 01:32.327 2.85

27° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 3 01:32.430 2.953

28° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 3 01:32.654 3.177

29° 88 SEGOVIA, DIEGO Dodge 3 01:32.749 3.272

30° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 4 01:34.568 5.091

31° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 1 01:47.247 17.77


NOTICIAS RELACIONADAS