"Tapita" clasificó décimo en Córdoba

El trelewense Matías Vidal quedó en el puesto 10 con el Corsa, en el autódromo Oscar Cabalén. Emiliano Giacoponi logró el mejor tiempo provisorio de la Clase 2 del Turismo Nacional, en donde el domingo cumplirán con la 10ma. fecha de la temporada.

Vidal largará en la primera fila de la tercera serie.
02 OCT 2015 - 19:21 | Actualizado

Giacoponi recorrió el trazado de 4.045 metros en 1m. 42s. 057/1000, seguido por Adrián Percaz (Peugeot 207) a 059/1000 y Yamil Apud (Chevrolet Corsa) a 140/1000, según la informado por la categoría.

Mañana proseguirá la programación con la segunda y definitiva sesión, las series selectivas y posteriomente la prueba clasificatoria de la clase 3.

Los respectivos campeonatos están encabezados por Nicolás Posco con 203 y Guillermo Ortelli con 175 unidades.

El programa del domingo prevé en el comienzo las series de la clase 3, para posteriormente disputarse las finales a 16 y 20 vueltas.

TN Clase 2 - Alta Gracia - 1º Clasificación

1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,057

2 3 PERCAZ ADRIAN 207 1;42,116 0,059

3 42 APUD YAMIL CORSA 1;42,197 0,140

4 20 DOMENECH ALFONSO TREND 1;42,267 0,210

5 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;42,333 0,276

6 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;42,394 0,337

7 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;42,424 0,367

8 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;42,469 0,412

9 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;42,499 0,442

10 14 VIDAL MATIAS CORSA 1;42,574 0,517

11 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;42,756 0,699

12 11 ORTEGA PABLO CLIO 1;42,777 0,720

13 16 FARINA AMADIS CLIO 1;42,780 0,723

14 64 BOERO PEDRO CLIO 1;42,822 0,765

15 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;42,853 0,796

16 45 AYALA FERNANDO CLIO 1;42,905 0,848

17 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;42,946 0,889

18 2 MOHAMED LUCAS TREND 1;43,009 0,952

19 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;43,102 1,045

20 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;43,125 1,068

21 96 VITAR JORGE KINETIC 1;43,366 1,309

22 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;43,396 1,339

23 19 MORINI MARIANO CLIO 1;43,409 1,352

24 89 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,464 1,407

25 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;43,523 1,466

26 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;43,537 1,480

27 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1;43,569 1,512

28 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1;43,634 1,577

29 73 BURKI NICOLAS CLIO 1;43,761 1,704

30 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;43,885 1,828

31 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;44,408 2,351

32 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;44,808 2,751

33 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 1;44,872 2,815

34 68 MACHADO JUAN MANUEL TREND 1;44,965 2,908

35 59 ALBERONI IVAN KINETIC 1;45,157 3,100

36 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 1;45,896 3,839

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Vidal largará en la primera fila de la tercera serie.
02 OCT 2015 - 19:21

Giacoponi recorrió el trazado de 4.045 metros en 1m. 42s. 057/1000, seguido por Adrián Percaz (Peugeot 207) a 059/1000 y Yamil Apud (Chevrolet Corsa) a 140/1000, según la informado por la categoría.

Mañana proseguirá la programación con la segunda y definitiva sesión, las series selectivas y posteriomente la prueba clasificatoria de la clase 3.

Los respectivos campeonatos están encabezados por Nicolás Posco con 203 y Guillermo Ortelli con 175 unidades.

El programa del domingo prevé en el comienzo las series de la clase 3, para posteriormente disputarse las finales a 16 y 20 vueltas.

TN Clase 2 - Alta Gracia - 1º Clasificación

1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,057

2 3 PERCAZ ADRIAN 207 1;42,116 0,059

3 42 APUD YAMIL CORSA 1;42,197 0,140

4 20 DOMENECH ALFONSO TREND 1;42,267 0,210

5 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;42,333 0,276

6 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;42,394 0,337

7 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;42,424 0,367

8 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;42,469 0,412

9 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;42,499 0,442

10 14 VIDAL MATIAS CORSA 1;42,574 0,517

11 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;42,756 0,699

12 11 ORTEGA PABLO CLIO 1;42,777 0,720

13 16 FARINA AMADIS CLIO 1;42,780 0,723

14 64 BOERO PEDRO CLIO 1;42,822 0,765

15 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;42,853 0,796

16 45 AYALA FERNANDO CLIO 1;42,905 0,848

17 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;42,946 0,889

18 2 MOHAMED LUCAS TREND 1;43,009 0,952

19 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;43,102 1,045

20 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;43,125 1,068

21 96 VITAR JORGE KINETIC 1;43,366 1,309

22 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;43,396 1,339

23 19 MORINI MARIANO CLIO 1;43,409 1,352

24 89 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,464 1,407

25 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;43,523 1,466

26 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;43,537 1,480

27 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1;43,569 1,512

28 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1;43,634 1,577

29 73 BURKI NICOLAS CLIO 1;43,761 1,704

30 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;43,885 1,828

31 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;44,408 2,351

32 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;44,808 2,751

33 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 1;44,872 2,815

34 68 MACHADO JUAN MANUEL TREND 1;44,965 2,908

35 59 ALBERONI IVAN KINETIC 1;45,157 3,100

36 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 1;45,896 3,839


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Vidal no tuvo una buena final: llegó 19
07 AGO 2016 - 13:13
DEPORTES
Matías Vidal no pudo completar la final
17 JUL 2016 - 21:19
DEPORTES
Vidal vuelve hoy a la pista
14 JUL 2016 - 21:22