Ortega adelante y Vidal retrasado en el Roberto Mouras

Con Fiat Palio, se quedó con la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, con vistas a la quinta fecha de su calendario que se disputará el domingo en el autódromo de La Plata. "Tapita" quedó en el puesto 31.

13 MAY 2016 - 18:59 | Actualizado

Ortega estableció un registro de 1m.36s.454/1000 para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y fueron sus escoltas Nicolás Posco (Kinetic) y Gastón Grasso (Clio). En tanto que el piloto trelewense Matías Vidal, no tuvo una buena tarde y finalizó en la posición 31 con el Renault Clio.

Mañana, a las 9.30, la actividad se iniciará con el primer entrenamiento de la clase 3, y luego, a partir de las 10.50, la clase 2 iniciará su segunda tanda clasificatoria.

A partir de las 13.30, esa misma división disputará las tres series clasificatorias a 10 vueltas cada una, y a las 15 la Clase 3 efectuará la única manga para ordenar la grilla del domingo.

Los últimos ganadores en el Mouras fueron, en la clase 2, Nicolás Posco (Ford Kinetic) y Leonel Pernía (Fian Línea), en la 3, el 14 de febrero de este año. Disputadas cuatro fechas, el campeonato de la clase 3 tiene como líder a Emanuel Moriatis (Focus), 123 puntos; y lo siguen Leonel Pernía (Fiat Línea), 113: Fabián Pisandelli (Cruze), 76; Jonatan Castellano (Cruze), 68; Julián Santero (308), 67 y Luis Estivill(Lancer), 66.

En tanto, el torneo de la clase 2 lo comanda Alfonso Domenech (Trend), 131 unidades; y lo siguen Pedro Boero (Clio), 106; Pablo Ortega (Clio), 98; Emiliano Giacoponi (Clio), y Agustín Herrera (Clio), 93; y Nicolás Posco (Clio). 87.

1ra Clasificación - Clase 2

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 7 ORTEGA PABLO PALIO 1 1;36,454

2 3 POSCO NICOLAS KINETIC 2 1;36,578 0,124

3 24 GRASSO GASTON CLIO 2 1;36,762 0,308

4 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1 1;36,779 0,325

5 11 BOERO PEDRO CLIO 1 1;36,832 0,378

6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1 1;36,841 0,387

7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 2 1;36,846 0,392

8 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 1;37,037 0,583

9 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 2 1;37,054 0,600

10 112 ORTEGA JUAN CLIO 3 1;37,065 0,611

11 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1 1;37,098 0,644

12 32 CIAURRO MIGUEL TREND 2 1;37,143 0,689

13 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 3 1;37,168 0,714

14 44 VITAR JORGE CORSA 3 1;37,198 0,744

15 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 1;37,392 0,938

16 9 HERRERA AGUSTIN TREND 3 1;37,426 0,972

17 54 GASSMANN JOEL KINETIC 4 1;37,471 1,017

18 127 CORDONE NAHUEL PALIO 4 1;37,531 1,077

19 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3 1;37,648 1,194

20 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 2 1;37,709 1,255

21 10 APUD YAMIL CORSA 5 1;37,726 1,272

22 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1 1;37,787 1,333

23 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 1;37,804 1,350

24 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 1;37,821 1,367

25 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 4 1;37,932 1,478

26 88 PERNICE VIOLETA 207 3 1;37,939 1,485

27 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2 1;38,045 1,591

28 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 2 1;38,054 1,600

29 95 ALONSO FEDERICO TREND 3 1;38,162 1,708

30 39 ALBERONI IVAN KINETIC 5 1;38,202 1,748

31 4 VIDAL MATIAS CLIO 3 1;38,265 1,811

32 20 MORINI MARIANO CLIO 3 1;38,578 2,124

33 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 5 1;38,696 2,242

34 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 4 1;39,367 2,913

35 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 4 1;39,666 3,212

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
13 MAY 2016 - 18:59

Ortega estableció un registro de 1m.36s.454/1000 para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y fueron sus escoltas Nicolás Posco (Kinetic) y Gastón Grasso (Clio). En tanto que el piloto trelewense Matías Vidal, no tuvo una buena tarde y finalizó en la posición 31 con el Renault Clio.

Mañana, a las 9.30, la actividad se iniciará con el primer entrenamiento de la clase 3, y luego, a partir de las 10.50, la clase 2 iniciará su segunda tanda clasificatoria.

A partir de las 13.30, esa misma división disputará las tres series clasificatorias a 10 vueltas cada una, y a las 15 la Clase 3 efectuará la única manga para ordenar la grilla del domingo.

Los últimos ganadores en el Mouras fueron, en la clase 2, Nicolás Posco (Ford Kinetic) y Leonel Pernía (Fian Línea), en la 3, el 14 de febrero de este año. Disputadas cuatro fechas, el campeonato de la clase 3 tiene como líder a Emanuel Moriatis (Focus), 123 puntos; y lo siguen Leonel Pernía (Fiat Línea), 113: Fabián Pisandelli (Cruze), 76; Jonatan Castellano (Cruze), 68; Julián Santero (308), 67 y Luis Estivill(Lancer), 66.

En tanto, el torneo de la clase 2 lo comanda Alfonso Domenech (Trend), 131 unidades; y lo siguen Pedro Boero (Clio), 106; Pablo Ortega (Clio), 98; Emiliano Giacoponi (Clio), y Agustín Herrera (Clio), 93; y Nicolás Posco (Clio). 87.

1ra Clasificación - Clase 2

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 7 ORTEGA PABLO PALIO 1 1;36,454

2 3 POSCO NICOLAS KINETIC 2 1;36,578 0,124

3 24 GRASSO GASTON CLIO 2 1;36,762 0,308

4 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1 1;36,779 0,325

5 11 BOERO PEDRO CLIO 1 1;36,832 0,378

6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1 1;36,841 0,387

7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 2 1;36,846 0,392

8 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 1;37,037 0,583

9 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 2 1;37,054 0,600

10 112 ORTEGA JUAN CLIO 3 1;37,065 0,611

11 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1 1;37,098 0,644

12 32 CIAURRO MIGUEL TREND 2 1;37,143 0,689

13 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 3 1;37,168 0,714

14 44 VITAR JORGE CORSA 3 1;37,198 0,744

15 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 1;37,392 0,938

16 9 HERRERA AGUSTIN TREND 3 1;37,426 0,972

17 54 GASSMANN JOEL KINETIC 4 1;37,471 1,017

18 127 CORDONE NAHUEL PALIO 4 1;37,531 1,077

19 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3 1;37,648 1,194

20 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 2 1;37,709 1,255

21 10 APUD YAMIL CORSA 5 1;37,726 1,272

22 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1 1;37,787 1,333

23 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 1;37,804 1,350

24 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 1;37,821 1,367

25 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 4 1;37,932 1,478

26 88 PERNICE VIOLETA 207 3 1;37,939 1,485

27 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2 1;38,045 1,591

28 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 2 1;38,054 1,600

29 95 ALONSO FEDERICO TREND 3 1;38,162 1,708

30 39 ALBERONI IVAN KINETIC 5 1;38,202 1,748

31 4 VIDAL MATIAS CLIO 3 1;38,265 1,811

32 20 MORINI MARIANO CLIO 3 1;38,578 2,124

33 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 5 1;38,696 2,242

34 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 4 1;39,367 2,913

35 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 4 1;39,666 3,212


NOTICIAS RELACIONADAS