La dupla Silva-Oyarzu se quedó con las “20 horas de pesca”

Finalizó la 35ª edición en Playa Unión, con la participación de 140 parejas.

Silva y Oyarzu ganaron la 35° edición de las 20 horas de pesca. (Foto: Norman Evans/Jornada.)
04 FEB 2022 - 20:35 | Actualizado

Organizado por el Club de Pesca y Náutico de Rawson, finalizó ayer el concurso “Juan Carlos Ríos” de las 20 horas de pesca, en su 35° edición en el balneario de Playa Unión. Hubo 140 parejas inscriptas entre todas las categorías.

La victoria en la categoría Elite, quedó en manos de la dupla conformada por Néstor “Tito” Oyarzu, de Trelew, y el “Negu” Silva, de Playa Unión. En segundo lugar, finalizaron Moñagorri/Vega y terceros fueron Coll/Coll.

En la categoría Promocional, los ganadores fueron García/García; en Veteranos, Febrero/Riquelme; en Principiantes, Rosas/Arias; en Mixtos, Sáez/González; en Inclusión, González/Ramos; y en Cadetes Andrade/Ferreira.

Cada pareja ganadora se adjudicó un premio de $10.000, además del trofeo, mientras que, en esta edición, la pieza mayor no salió ya que ningún pescado superó los 4 kilos, que es el requisito del reglamento. Con la Comisión organizadora, se decidió sortear la mitad del premio a través de cinco sorteos de 10 mil pesos cada uno.

Clasificación

Elite

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Silva/Oyarzu 102 7,390 175,900

2 Moñagorri/Vega 46 11,690 162,900

3 Coll/Coll 45 11,740 162,400

4 Valiña/Steikamp 60 5,270 112,700

5 Aranea/Pérez 46 5,970 105,700

6 Arabia/Valiña Agustín 67 2,960 96,600

7 Guizzo/Guizzo 48 4,770 95,700

8 Roveta/Ivanic 41 4,920 90,200

9 Gizney/Sarries 8 8,030 88,300

10 Roberts/Taux 61 2,700 88,000

11 Ferrara/Evans 54 3,200 86,000

12 Vargas/Yañez 25 5,950 84,500

13 Roja/Talma 40 3,170 71,700

14 Viglione/García 33 3,790 70,900

15 Talma Lucho/Mijalluk 21 4,050 61,500

16 Oficialdegui/Oficialdegui 41 1,850 59,500

17 Bahamondez/Santucho 24 3,470 58,700

18 Pires/Lucero 23 2,730 50,300

19 Testino/Parsons 32 1,660 48,600

20 Amado/Crespo 21 2,720 48,200

Promocional

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 García/García 81 9,760 178,600

2 Williams/Mateos 61 11,050 171,500

3 Guzmán/Tapia 36 11,940 155,400

4 Morales/Morrison 60 8,730 147,300

5 Fernández/Pernigoti 41 10,310 144,100

6 Coria/NN 49 8,790 136,900

7 Constante/Amado 68 6,810 136,100

8 Ansaldo/Ansaldo 24 11,010 134,100

9 Oficialdegui/Velazco 87 4,470 130,700

10 Moraga/Moraga 41 8,930 130,300

Veteranos

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Febrero/Riquelme 22 10,030 122,300

2 García/Navarro 39 8,060 119,600

3 Lovera/Larroza 55 5,860 113,600

4 González/Ismael 46 6,590 111,900

5 Díaz/Viancotti 19 7,730 96,300

6 Lemes/González 51 4,020 91,200

7 Vázquez/Gort 48 2,370 71,700

8 Calvo/Agüero 32 3,720 69,200

9 Bruno/Bruno 39 2,080 59,800

10 Den Dulk/Cornejo 32 1,680 48,800

Principiantes

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Rosas/Arias 29 9,410 123,100

2 Prane/Manrtínez 56 6,330 119,300

3 Francisco/Moreno 53 5,020 103,200

4 Jones/Chantelai 64 3,220 96,200

5 Tripailaf/Tripailaf 41 4,910 90,100

6 Amigorena/Jara 13 7,680 89,900

7 Amigorena/Jaramillo 45 2,770 72,700

8 Perry/Pérez 44 2,770 71,700

9 Saber/Giménez 45 1,950 64,500

10 González/Jara 41 2,350 64,500

Mixtos

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Sáez/González 52 7,440 126,400

2 Brunt/Brunt 40 6,180 101,800

3 Montiel/García 27 4,860 75,600

4 Gazzera/Lezcano 30 3,870 68,700

5 García/Ávila 38 2,390 61,900

6 Perdomo/Perdomo 23 3,510 58,100

7 Vega/Vega 28 1,880 46,800

8 Bascuñan/Salamanca 19 1,820 37,200

9 Daguar/Mirantes 21 1,460 35,600

10 Meli/Salvanini 21 1,350 34,500

Inclusión

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 González/Ramos 12 0,340 15,400

2 Buffa/Lissi 6 0,300 9,000

3 Samudio/Maliqueo 1 0,190 2,900

4 Jairo Lagos/NN 2 0,070 2,700

Cadetes

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Andrade/Ferreira 20 2,180 41,800

2 Fiocheta/Antipán 9 0,740 16,400

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Silva y Oyarzu ganaron la 35° edición de las 20 horas de pesca. (Foto: Norman Evans/Jornada.)
04 FEB 2022 - 20:35

Organizado por el Club de Pesca y Náutico de Rawson, finalizó ayer el concurso “Juan Carlos Ríos” de las 20 horas de pesca, en su 35° edición en el balneario de Playa Unión. Hubo 140 parejas inscriptas entre todas las categorías.

La victoria en la categoría Elite, quedó en manos de la dupla conformada por Néstor “Tito” Oyarzu, de Trelew, y el “Negu” Silva, de Playa Unión. En segundo lugar, finalizaron Moñagorri/Vega y terceros fueron Coll/Coll.

En la categoría Promocional, los ganadores fueron García/García; en Veteranos, Febrero/Riquelme; en Principiantes, Rosas/Arias; en Mixtos, Sáez/González; en Inclusión, González/Ramos; y en Cadetes Andrade/Ferreira.

Cada pareja ganadora se adjudicó un premio de $10.000, además del trofeo, mientras que, en esta edición, la pieza mayor no salió ya que ningún pescado superó los 4 kilos, que es el requisito del reglamento. Con la Comisión organizadora, se decidió sortear la mitad del premio a través de cinco sorteos de 10 mil pesos cada uno.

Clasificación

Elite

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Silva/Oyarzu 102 7,390 175,900

2 Moñagorri/Vega 46 11,690 162,900

3 Coll/Coll 45 11,740 162,400

4 Valiña/Steikamp 60 5,270 112,700

5 Aranea/Pérez 46 5,970 105,700

6 Arabia/Valiña Agustín 67 2,960 96,600

7 Guizzo/Guizzo 48 4,770 95,700

8 Roveta/Ivanic 41 4,920 90,200

9 Gizney/Sarries 8 8,030 88,300

10 Roberts/Taux 61 2,700 88,000

11 Ferrara/Evans 54 3,200 86,000

12 Vargas/Yañez 25 5,950 84,500

13 Roja/Talma 40 3,170 71,700

14 Viglione/García 33 3,790 70,900

15 Talma Lucho/Mijalluk 21 4,050 61,500

16 Oficialdegui/Oficialdegui 41 1,850 59,500

17 Bahamondez/Santucho 24 3,470 58,700

18 Pires/Lucero 23 2,730 50,300

19 Testino/Parsons 32 1,660 48,600

20 Amado/Crespo 21 2,720 48,200

Promocional

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 García/García 81 9,760 178,600

2 Williams/Mateos 61 11,050 171,500

3 Guzmán/Tapia 36 11,940 155,400

4 Morales/Morrison 60 8,730 147,300

5 Fernández/Pernigoti 41 10,310 144,100

6 Coria/NN 49 8,790 136,900

7 Constante/Amado 68 6,810 136,100

8 Ansaldo/Ansaldo 24 11,010 134,100

9 Oficialdegui/Velazco 87 4,470 130,700

10 Moraga/Moraga 41 8,930 130,300

Veteranos

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Febrero/Riquelme 22 10,030 122,300

2 García/Navarro 39 8,060 119,600

3 Lovera/Larroza 55 5,860 113,600

4 González/Ismael 46 6,590 111,900

5 Díaz/Viancotti 19 7,730 96,300

6 Lemes/González 51 4,020 91,200

7 Vázquez/Gort 48 2,370 71,700

8 Calvo/Agüero 32 3,720 69,200

9 Bruno/Bruno 39 2,080 59,800

10 Den Dulk/Cornejo 32 1,680 48,800

Principiantes

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Rosas/Arias 29 9,410 123,100

2 Prane/Manrtínez 56 6,330 119,300

3 Francisco/Moreno 53 5,020 103,200

4 Jones/Chantelai 64 3,220 96,200

5 Tripailaf/Tripailaf 41 4,910 90,100

6 Amigorena/Jara 13 7,680 89,900

7 Amigorena/Jaramillo 45 2,770 72,700

8 Perry/Pérez 44 2,770 71,700

9 Saber/Giménez 45 1,950 64,500

10 González/Jara 41 2,350 64,500

Mixtos

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Sáez/González 52 7,440 126,400

2 Brunt/Brunt 40 6,180 101,800

3 Montiel/García 27 4,860 75,600

4 Gazzera/Lezcano 30 3,870 68,700

5 García/Ávila 38 2,390 61,900

6 Perdomo/Perdomo 23 3,510 58,100

7 Vega/Vega 28 1,880 46,800

8 Bascuñan/Salamanca 19 1,820 37,200

9 Daguar/Mirantes 21 1,460 35,600

10 Meli/Salvanini 21 1,350 34,500

Inclusión

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 González/Ramos 12 0,340 15,400

2 Buffa/Lissi 6 0,300 9,000

3 Samudio/Maliqueo 1 0,190 2,900

4 Jairo Lagos/NN 2 0,070 2,700

Cadetes

Pos. Nombres Cantidad Peso Total

1 Andrade/Ferreira 20 2,180 41,800

2 Fiocheta/Antipán 9 0,740 16,400


NOTICIAS RELACIONADAS