Le descontaron a Newell's los dos puntos que le habían devuelto el año pasado

La Lepra sufrió la quita de los dos puntos que la AFA le había devuelto de aquellos tres que originalmente le descontó el año pasado por no presentar el libre deuda a tiempo, antes de comenzar la anterior Superliga, a partir de un reclamo presentado por el club Lanús, con el que pelea palmo a palmo en la tabla general de promedios.

27 NOV 2018 - 17:51 | Actualizado

De esta manera los "granates", que cuentan con 90 puntos en su haber, ahora se distanciaron a cuatro de los rosarinos tras el descuento mencionado.

La quita en cuestión la oficializó hoy el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la sanción es por presentar una declaración jurada falsa en agosto de 2017.

De esta manera, el Tribunal hizo lugar al reclamo presentado por Lanús y decidió ratificar en todos sus términos el fallo que el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió el 24 de noviembre de 2017, el cual disponía la quita de tres puntos a Newell's.

El reclamo de Lanús también tenía que ver con los derechos televisivos, ya que al iniciar la temporada por debajo de los rosarinos, los "granates" percibieron un importe menor.

De esta manera la tabla general de promedios quedará ahora de la siguiente manera:

U Equipo 16/17 17/18 18/19 Pts PJ PROM

1 Boca Juniors 63 58 21 142 69 2.058

2 Racing Club 55 45 30 130 70 1.857

3 River Plate 56 45 16 117 67 1.746

4 Independiente 53 46 22 121 70 1.728

5 Def y Justicia 49 44 26 119 69 1.724

6 Godoy Cruz 43 56 19 118 69 1.710

7 San Lorenzo 53 50 11 114 69 1.652

8 Estudiantes (LP)56 36 16 108 70 1.542

9 Banfield 54 35 18 107 70 1.528

10 Talleres (C) 42 46 18 106 70 1.514

11 Colón 49 41 15 105 70 1.500

12 Huracán 29 48 23 100 68 1.470

13 Aldosivi 0 0 19 19 13 1.461

14 Atl Tucumán 33 36 28 97 70 1.385

15 Vélez 37 38 21 96 70 1.371

16 Unión 32 43 19 94 69 1.362

17 Rosario Central 44 32 15 91 69 1.318

18 LANÚS 50 29 11 90 70 1.285

19 NEWELL'S (x) 49 27 12 86 70 1.228

20 Argentinos 0 41 6 47 39 1.205

21 Gimnasia (LP) 43 27 14 84 70 1.200

22 San Martin (SJ) 33 33 11 77 68 1.132

23 Belgrano 26 40 11 77 70 1.100

24 Patronato 34 33 9 76 70 1.085

25 San Martin (T) 0 0 13 13 13 1.000

26 Tigre 31 24 14 69 70 0.985

Los últimos cuatro equipos descienden a la B Nacional.

En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.

(x) Le descontaron 3 (tres) puntos.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
27 NOV 2018 - 17:51

De esta manera los "granates", que cuentan con 90 puntos en su haber, ahora se distanciaron a cuatro de los rosarinos tras el descuento mencionado.

La quita en cuestión la oficializó hoy el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la sanción es por presentar una declaración jurada falsa en agosto de 2017.

De esta manera, el Tribunal hizo lugar al reclamo presentado por Lanús y decidió ratificar en todos sus términos el fallo que el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió el 24 de noviembre de 2017, el cual disponía la quita de tres puntos a Newell's.

El reclamo de Lanús también tenía que ver con los derechos televisivos, ya que al iniciar la temporada por debajo de los rosarinos, los "granates" percibieron un importe menor.

De esta manera la tabla general de promedios quedará ahora de la siguiente manera:

U Equipo 16/17 17/18 18/19 Pts PJ PROM

1 Boca Juniors 63 58 21 142 69 2.058

2 Racing Club 55 45 30 130 70 1.857

3 River Plate 56 45 16 117 67 1.746

4 Independiente 53 46 22 121 70 1.728

5 Def y Justicia 49 44 26 119 69 1.724

6 Godoy Cruz 43 56 19 118 69 1.710

7 San Lorenzo 53 50 11 114 69 1.652

8 Estudiantes (LP)56 36 16 108 70 1.542

9 Banfield 54 35 18 107 70 1.528

10 Talleres (C) 42 46 18 106 70 1.514

11 Colón 49 41 15 105 70 1.500

12 Huracán 29 48 23 100 68 1.470

13 Aldosivi 0 0 19 19 13 1.461

14 Atl Tucumán 33 36 28 97 70 1.385

15 Vélez 37 38 21 96 70 1.371

16 Unión 32 43 19 94 69 1.362

17 Rosario Central 44 32 15 91 69 1.318

18 LANÚS 50 29 11 90 70 1.285

19 NEWELL'S (x) 49 27 12 86 70 1.228

20 Argentinos 0 41 6 47 39 1.205

21 Gimnasia (LP) 43 27 14 84 70 1.200

22 San Martin (SJ) 33 33 11 77 68 1.132

23 Belgrano 26 40 11 77 70 1.100

24 Patronato 34 33 9 76 70 1.085

25 San Martin (T) 0 0 13 13 13 1.000

26 Tigre 31 24 14 69 70 0.985

Los últimos cuatro equipos descienden a la B Nacional.

En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.

(x) Le descontaron 3 (tres) puntos.


NOTICIAS RELACIONADAS