Rodríguez, Christian Abdala, Iglesias y Vales ganaron en Comodoro

Se disputó en el autódromo San Martín, la octava y penúltima fecha del automovilismo provincial con las victorias de Francisco Rodríguez en el TC Austral, del menor de los Abdala en los Gol 1.6, Julián Iglesias en la Monomarca R-12 y Nicolás Vales en el TP 1100.

Se disputó la penñultima fecha del calendario del automovilismo de pista provincial.
06 NOV 2016 - 20:56 | Actualizado

T.C. Austral

1º) 6 Francisco Rodríguez 22' 26'' 960 milésimas

2º) 7 Gabriel Gonzalo +1''.318

3º) 4 Gerardo Almazan + 5''.561

4º) 2 Marcelo Otero + 6''.568

5º) 5 Sergio Larreguy + 7''.393

6º) 8 Rubén Pires + 8'. 177

7º) 36' Javier Hernández

8º) 14 Marcelo Pérez

9º) 40 Damián Alvarez

10º) 17 Ramón Bach

T.P. Gol 1.6

1º) 137 Christian Abdala 17' 19'' 520 milésimas

2º) 1 Sandro Abdala + 0.603

3º) 110 Pablo Pires + 3''. 204

4º) 2 Emanuel Abdala + 5''.895

5º) 15 Ariel Abdala + 5''.985

6º) 20 Marcos Panquito + 11''.402

7º) 9 Juan Corchuelo

8º) 6 Martín Rodriguez

9º) 92 Bruno Taurelli

10º) 17 Pablo Brizuela

Monomarca R- 12

1º) 4 Julian Iglesias 20' 56'' 230 milésimas

2º) 55 Miguel Otero + 0.431

3º) 17 Mariano Pintos + 0.962

4º) 127 Dario Haag + 1''.607

5º) 7 Leonardo Ortega + 4''.659

6º) 555 Eduardo Otero + 6''.721

7º) 347 Genaro Castillo

8º) 95 Cristian Robledo

9º) 19 Argentino Riquelme

10º) 24 Gustavo Casas

T.P. 1100

1º) 777 Nicolás Vales 19' 00'' 761 milésimas

2º) 18 Leonardo Carrion +4.646

3º) 13 Walter Jones + 4.990

4º) 1 Nicolás D' Elia + 5.111

5º) 101 Sebastián Rodriguez + 5.434

6º) 57 Francisco Iparraguirre + 6.441

7º) 37 Héctor Matazmala

8º) 133 Agustin Montesino

9º) 123 Tomás Marciali

10º) 7 Diego Lara

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Se disputó la penñultima fecha del calendario del automovilismo de pista provincial.
06 NOV 2016 - 20:56

T.C. Austral

1º) 6 Francisco Rodríguez 22' 26'' 960 milésimas

2º) 7 Gabriel Gonzalo +1''.318

3º) 4 Gerardo Almazan + 5''.561

4º) 2 Marcelo Otero + 6''.568

5º) 5 Sergio Larreguy + 7''.393

6º) 8 Rubén Pires + 8'. 177

7º) 36' Javier Hernández

8º) 14 Marcelo Pérez

9º) 40 Damián Alvarez

10º) 17 Ramón Bach

T.P. Gol 1.6

1º) 137 Christian Abdala 17' 19'' 520 milésimas

2º) 1 Sandro Abdala + 0.603

3º) 110 Pablo Pires + 3''. 204

4º) 2 Emanuel Abdala + 5''.895

5º) 15 Ariel Abdala + 5''.985

6º) 20 Marcos Panquito + 11''.402

7º) 9 Juan Corchuelo

8º) 6 Martín Rodriguez

9º) 92 Bruno Taurelli

10º) 17 Pablo Brizuela

Monomarca R- 12

1º) 4 Julian Iglesias 20' 56'' 230 milésimas

2º) 55 Miguel Otero + 0.431

3º) 17 Mariano Pintos + 0.962

4º) 127 Dario Haag + 1''.607

5º) 7 Leonardo Ortega + 4''.659

6º) 555 Eduardo Otero + 6''.721

7º) 347 Genaro Castillo

8º) 95 Cristian Robledo

9º) 19 Argentino Riquelme

10º) 24 Gustavo Casas

T.P. 1100

1º) 777 Nicolás Vales 19' 00'' 761 milésimas

2º) 18 Leonardo Carrion +4.646

3º) 13 Walter Jones + 4.990

4º) 1 Nicolás D' Elia + 5.111

5º) 101 Sebastián Rodriguez + 5.434

6º) 57 Francisco Iparraguirre + 6.441

7º) 37 Héctor Matazmala

8º) 133 Agustin Montesino

9º) 123 Tomás Marciali

10º) 7 Diego Lara


NOTICIAS RELACIONADAS