El piloto arrecifeño, campeón vigente, dominó la clasificación al cabo de las primeras 23 vueltas, con un tiempo acumulado de 38m. 03s. 260/1000.
En esa primera competencia salió segundo el bonaerense Mariano Altuna (Chevrolet Cruze), quien quedó a 958 milésimas, mientras que tercero arribó el cordobés Ricardo Risatti (Mercedes), a 11s. 860/1000
El también arrecifeño Luis José Di Palma (Mercedes) llegó cuarto a más de 12 segundos, mientras que el bonaerense Matías Rodríguez (Mitsubishi) fue quinto, a casi 21 segundos.
En la segunda carrera, celebrada a 31 giros, un dato anecdótico le entregó el triunfo al piloto que ostenta seis títulos en la moderna categoría: no parar a cargar combustible le entregó más réditos que a sus rivales.
De esta manera, Canapino cruzó primero la bandera a cuadros, con un tiempo de 51m. 56s. 005/1000, con 646 milésimas de diferencia sobre el cordobés de Isla Verde, Franco Girolami (Mitsubishi), quien en la primera carrera se había quedado sin nafta cuando marchaba en la segunda colocación.
La tercera posición correspondió al bonaerense de Del Viso, Diego Azar (Mercedes), a 6s. 834/1000
Franco De Benedictis (Mercedes) se impuso en la final del Top Race Series, con un tiempo de 30m. 33s. 463/1000 en 16 vueltas, aventajando al Chevrolet Cruze de Gastón Crusitta (a apenas 37 milésimas) y al Ford de Sergio Guarnaccia (a 487/1000).
La final del Top Race Junior fue ganada por Franco Morillo (BMW), seguido por Tomás Brezzo (Ford) y Leandro Elizalde (Mercedes), en los tres primeros puestos.
La próxima carrera se desarrollará en el autódromo misionero de Oberá el domingo 15 de octubre.
CARRERA 1 - TOP RACE
POS. Nº PILOTO TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO 38;03.260
2 27 ALTUNA 38;04.218 958
3 29 RISATTI 38;15.120 11.86
4 13 DI PALMA 38;15.985 12.725
5 93 RODRIGUEZ 38;24.203 20.943
6 10 AZAR 38;24.820 21.56
7 17 ROSSI 38;26.168 22.908
8 2 TADEI 38;27.905 24.645
9 111 SILVA 38;28.078 24.818
10 157 DE BENEDICTIS 38;29.199 25.939
11 5 GUERRA 38;29.655 26.395
12 8 ORTELLI 38;30.388 27.128
13 25 FLAQUE 38;32.514 29.254
14 16 PONCE DE LEON 38;34.678 31.418
15 4 PONTE 38;35.969 32.709
16 7 SGANGA 38;36.354 33.094
17 14 MOGGIA 38;37.924 34.664
18 107 L VALLE 38;41.044 37.784
19 110 AVENTIN 38;45.700 42.44
20 30 CONTA 38;57.497 54.237
21 31 F GIROLAMI 34;46.462 2 vtas
22 19 KRUJOSKI 14;01.147 15 vtas
CARRERA 2 - TOP RACE - GRAL ROCA
POS. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 51:56.3
2 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 51:57.0 0.645
3 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 52:03.2 6,834
4 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 52:03.8 7,422
5 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 52:04.3 7,999
6 111 SILVA, JUAN MANUEL M. BENZ 52:12.5 16,171
7 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 52:12.7 16,363
8 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 52:18.4 22,081
9 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 52:190000 22,665
10 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 52:19.8 23,495
11 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 52:23.8 27,500
12 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 52:24.2 27,867
13 14 MOGGIA, MARTíN M. BENZ 52:30.2 33,865
14 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 52:30.7 34,327
15 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 52:45.6 49,286
16 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 45:53.1 5 Vueltas
17 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 24:16.8 17 Vueltas
18 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 22:34.2 18 Vueltas
19 110 AVENTíN, DIEGO FORD 18:09.1 21 Vueltas
20 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 02:31.4 30 Vueltas
21 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 0
CAMPEONATO
P Nº PILOTO PTS.
1 27 ALTUNA, MARIANO 150
2 1 CANAPINO, AGUSTÍN 149
3 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 120
4 29 RISATTI, RICARDO 98
5 17 ROSSI, MATÍAS 87
6 31 GIROLAMI, FRANCO 76
7 19 KRUJOSKI, HUMBERTO 75
8 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 57
9 129 GIALLOMBARDO, MAURO 56
10 10 AZAR, DIEGO 46
Fuente: Campeones.
El piloto arrecifeño, campeón vigente, dominó la clasificación al cabo de las primeras 23 vueltas, con un tiempo acumulado de 38m. 03s. 260/1000.
En esa primera competencia salió segundo el bonaerense Mariano Altuna (Chevrolet Cruze), quien quedó a 958 milésimas, mientras que tercero arribó el cordobés Ricardo Risatti (Mercedes), a 11s. 860/1000
El también arrecifeño Luis José Di Palma (Mercedes) llegó cuarto a más de 12 segundos, mientras que el bonaerense Matías Rodríguez (Mitsubishi) fue quinto, a casi 21 segundos.
En la segunda carrera, celebrada a 31 giros, un dato anecdótico le entregó el triunfo al piloto que ostenta seis títulos en la moderna categoría: no parar a cargar combustible le entregó más réditos que a sus rivales.
De esta manera, Canapino cruzó primero la bandera a cuadros, con un tiempo de 51m. 56s. 005/1000, con 646 milésimas de diferencia sobre el cordobés de Isla Verde, Franco Girolami (Mitsubishi), quien en la primera carrera se había quedado sin nafta cuando marchaba en la segunda colocación.
La tercera posición correspondió al bonaerense de Del Viso, Diego Azar (Mercedes), a 6s. 834/1000
Franco De Benedictis (Mercedes) se impuso en la final del Top Race Series, con un tiempo de 30m. 33s. 463/1000 en 16 vueltas, aventajando al Chevrolet Cruze de Gastón Crusitta (a apenas 37 milésimas) y al Ford de Sergio Guarnaccia (a 487/1000).
La final del Top Race Junior fue ganada por Franco Morillo (BMW), seguido por Tomás Brezzo (Ford) y Leandro Elizalde (Mercedes), en los tres primeros puestos.
La próxima carrera se desarrollará en el autódromo misionero de Oberá el domingo 15 de octubre.
CARRERA 1 - TOP RACE
POS. Nº PILOTO TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO 38;03.260
2 27 ALTUNA 38;04.218 958
3 29 RISATTI 38;15.120 11.86
4 13 DI PALMA 38;15.985 12.725
5 93 RODRIGUEZ 38;24.203 20.943
6 10 AZAR 38;24.820 21.56
7 17 ROSSI 38;26.168 22.908
8 2 TADEI 38;27.905 24.645
9 111 SILVA 38;28.078 24.818
10 157 DE BENEDICTIS 38;29.199 25.939
11 5 GUERRA 38;29.655 26.395
12 8 ORTELLI 38;30.388 27.128
13 25 FLAQUE 38;32.514 29.254
14 16 PONCE DE LEON 38;34.678 31.418
15 4 PONTE 38;35.969 32.709
16 7 SGANGA 38;36.354 33.094
17 14 MOGGIA 38;37.924 34.664
18 107 L VALLE 38;41.044 37.784
19 110 AVENTIN 38;45.700 42.44
20 30 CONTA 38;57.497 54.237
21 31 F GIROLAMI 34;46.462 2 vtas
22 19 KRUJOSKI 14;01.147 15 vtas
CARRERA 2 - TOP RACE - GRAL ROCA
POS. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 51:56.3
2 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 51:57.0 0.645
3 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 52:03.2 6,834
4 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 52:03.8 7,422
5 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 52:04.3 7,999
6 111 SILVA, JUAN MANUEL M. BENZ 52:12.5 16,171
7 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 52:12.7 16,363
8 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 52:18.4 22,081
9 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 52:190000 22,665
10 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 52:19.8 23,495
11 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 52:23.8 27,500
12 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 52:24.2 27,867
13 14 MOGGIA, MARTíN M. BENZ 52:30.2 33,865
14 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 52:30.7 34,327
15 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 52:45.6 49,286
16 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 45:53.1 5 Vueltas
17 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 24:16.8 17 Vueltas
18 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 22:34.2 18 Vueltas
19 110 AVENTíN, DIEGO FORD 18:09.1 21 Vueltas
20 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 02:31.4 30 Vueltas
21 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 0
CAMPEONATO
P Nº PILOTO PTS.
1 27 ALTUNA, MARIANO 150
2 1 CANAPINO, AGUSTÍN 149
3 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 120
4 29 RISATTI, RICARDO 98
5 17 ROSSI, MATÍAS 87
6 31 GIROLAMI, FRANCO 76
7 19 KRUJOSKI, HUMBERTO 75
8 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 57
9 129 GIALLOMBARDO, MAURO 56
10 10 AZAR, DIEGO 46
Fuente: Campeones.