Sampdoria y Fiorentina empatan en un partido aplazado

La Sampdoria y la Fiorentina empataron a un gol hoy en partido correspondiente a la primera jornada de la Serie A, aplazado en su día por el hundimiento de un puente en Génova que costó la vida a 43 personas en agosto.

19 SEP 2018 - 20:12 | Actualizado

La Fiorentina dominó la primera parte y llegó al descanso con ventaja gracias a un gol del argentino Giovanni Simeone (13).

Los genoveses empataron a la hora de juego con un gran disparo de Gianluca Caprari.

Tras este resultado, ambos equipos suman 7 puntos en la clasificación y quedan al pie del podio.

De la primera jornada ya sólo queda por disputarse el Milán- Génova que fue aplazado por el mismo motivo y que se disputará el 31 de octubre.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif .

1. Juventus 12 4 4 0 0 9 4 5.

2. SPAL 9 4 3 0 1 4 1 3.

3. Nápoles 9 4 3 0 1 6 6 0.

4. Sampdoria 7 4 2 1 1 9 2 7.

5. Fiorentina 7 4 2 1 1 8 3 5.

6. Sassuolo 7 4 2 1 1 9 7 2.

7. Génova 6 3 2 0 1 6 6 0.

8. Lazio 6 4 2 0 2 3 4 -1.

9. Roma 5 4 1 2 1 7 7 0.

10. Torino 5 4 1 2 1 4 4 0.

. Udinese 5 4 1 2 1 4 4 0.

12. Cagliari 5 4 1 2 1 4 5 -1.

13. Milan 4 3 1 1 1 5 5 0.

14. Atalanta 4 4 1 1 2 7 6 1.

15. Inter 4 4 1 1 2 5 4 1.

16. Empoli 4 4 1 1 2 3 3 0.

17. Parma 4 4 1 1 2 4 5 -1.

18. Bolonia 1 4 0 1 3 0 5 -5.

19. Frosinone 1 4 0 1 3 0 10 -10.

20. Chievo -1 4 0 2 2 5 11 -6

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
19 SEP 2018 - 20:12

La Fiorentina dominó la primera parte y llegó al descanso con ventaja gracias a un gol del argentino Giovanni Simeone (13).

Los genoveses empataron a la hora de juego con un gran disparo de Gianluca Caprari.

Tras este resultado, ambos equipos suman 7 puntos en la clasificación y quedan al pie del podio.

De la primera jornada ya sólo queda por disputarse el Milán- Génova que fue aplazado por el mismo motivo y que se disputará el 31 de octubre.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif .

1. Juventus 12 4 4 0 0 9 4 5.

2. SPAL 9 4 3 0 1 4 1 3.

3. Nápoles 9 4 3 0 1 6 6 0.

4. Sampdoria 7 4 2 1 1 9 2 7.

5. Fiorentina 7 4 2 1 1 8 3 5.

6. Sassuolo 7 4 2 1 1 9 7 2.

7. Génova 6 3 2 0 1 6 6 0.

8. Lazio 6 4 2 0 2 3 4 -1.

9. Roma 5 4 1 2 1 7 7 0.

10. Torino 5 4 1 2 1 4 4 0.

. Udinese 5 4 1 2 1 4 4 0.

12. Cagliari 5 4 1 2 1 4 5 -1.

13. Milan 4 3 1 1 1 5 5 0.

14. Atalanta 4 4 1 1 2 7 6 1.

15. Inter 4 4 1 1 2 5 4 1.

16. Empoli 4 4 1 1 2 3 3 0.

17. Parma 4 4 1 1 2 4 5 -1.

18. Bolonia 1 4 0 1 3 0 5 -5.

19. Frosinone 1 4 0 1 3 0 10 -10.

20. Chievo -1 4 0 2 2 5 11 -6


NOTICIAS RELACIONADAS