Vidal no tuvo una buena final: llegó 19

"Tapita" habia terminado 2do ayer en la serie y hoy no tuvo suerte. En tanto, en su regreso al Clio alistado por su propia estructura, Agustín Herrera se dio el gran gusto de quedarse con el triunfo en la octava final de la Clase 2 del Turismo Nacional.

07 AGO 2016 - 13:13 | Actualizado

Agustín Herrera tuvo un regreso triunfal con el Renault Clio, y se llevó la octava final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, donde alcanzó su tercera victoria en la especialidad.

El piloto de Olavarría, quien se había quedado con la serie más lenta, hizo una gran largada desde el tercer lugar y en los primeros metros salto a la punta para no abandonarla hasta cruzar la meta del trazado santiagueño como victorioso, obteniendo así su primera victoria en la temporada, la cual no había comenzado de la mejor manera.

Detrás de él finalizó Federico Panetta, quien consiguió su primer podio en la categoría, mientras que en la tercera posición llegó Miguel Ciaurro, de gran fin de semana con el VW Gol Trend, siendo rápido desde los entrenamientos

La próxima fecha tendrá lugar en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, llevándose a cabo el próximo 18 de septiembre, cuándo se cumpla con la novena cita de la temporada.

TN C2 – Termas de Río Hondo – Final

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.

1 HERRERA AGUSTIN CLIO 34;03,086

2 PANETTA FEDERICO CLIO 34;04,164 1,078

3 CIAURRO MIGUEL TREND 34;05,928 2,842

4 APUD YAMIL CORSA 34;09,883 6,797

5 AYALA FERNANDO CLIO 34;10,878 7,792

6 PEREZ SEBASTIAN CORSA 34;11,989 8,903

7 DOMENECH ALFONSO CLIO 34;12,515 9,429

8 ALONSO FEDERICO KINETIC 34;13,471 10,385

9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 34;14,099 11,013

10 VITAR JORGE CORSA 34;20,376 17,29

11 CORDONE NAHUEL PALIO 34;20,924 17,838

12 BOERO PEDRO CLIO 34;21,316 18,23

13 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 34;24,030 20,944

14 ORTEGA PABLO PALIO 34;30,041 26,955

15 ORTEGA JUAN CLIO 34;30,971 27,885

16 PERNICE VIOLETA CLIO 34;32,935 29,849

17 GASSMANN JOEL KINETIC 34;33,494 30,408

18 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 34;34,514 31,428

19 VIDAL MATIAS KINETIC 34;35,952 32,866

20 POSCO NICOLAS KINETIC 34;37,873 34,787

21 MARTINEZ AYRTON CLIO 34;45,210 42,124

22 BREZZO TOMAS KINETIC 34;46,113 43,027

23 CRESPO GUSTAVO TREND 34;46,159 43,073

24 GIACOPONI EMILIANO CLIO 34;46,553 43,467

25 ALBERONI IVAN KINETIC 35;53,089 1;50,003

26 BERGALLO TOMAS CORSA 28;11,206 1192:56;55,416

27 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;24,741 1193:01;08,951

28 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 26;18,956 1192:55;03,166

29 MENVIELLE MATIAS 208 34;41,828 38,742

30 KOCH JUAN PABLO CLIO 20;07,713 1192:48;51,923

31 VERDEGUER RODRIGO TREND 18;22,143 1192:47;06,353

32 GRASSO GASTON ETIOS 16;31,644 1192:45;15,854

33 BORGOBELLO JOEL CLIO 13;56,689 1192:42;40,899

34 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 4;38,301 1192:33;22,511

35 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;02,383 1192:30;46,593

36 FARINA AMADIS CLIO 0 1192:28;44,210

37 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 1192:28;44,210

38 MICHIELETTO ARIEL 208 0 1192:28;44,210

Fuente: Campeones.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
07 AGO 2016 - 13:13

Agustín Herrera tuvo un regreso triunfal con el Renault Clio, y se llevó la octava final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, donde alcanzó su tercera victoria en la especialidad.

El piloto de Olavarría, quien se había quedado con la serie más lenta, hizo una gran largada desde el tercer lugar y en los primeros metros salto a la punta para no abandonarla hasta cruzar la meta del trazado santiagueño como victorioso, obteniendo así su primera victoria en la temporada, la cual no había comenzado de la mejor manera.

Detrás de él finalizó Federico Panetta, quien consiguió su primer podio en la categoría, mientras que en la tercera posición llegó Miguel Ciaurro, de gran fin de semana con el VW Gol Trend, siendo rápido desde los entrenamientos

La próxima fecha tendrá lugar en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, llevándose a cabo el próximo 18 de septiembre, cuándo se cumpla con la novena cita de la temporada.

TN C2 – Termas de Río Hondo – Final

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.

1 HERRERA AGUSTIN CLIO 34;03,086

2 PANETTA FEDERICO CLIO 34;04,164 1,078

3 CIAURRO MIGUEL TREND 34;05,928 2,842

4 APUD YAMIL CORSA 34;09,883 6,797

5 AYALA FERNANDO CLIO 34;10,878 7,792

6 PEREZ SEBASTIAN CORSA 34;11,989 8,903

7 DOMENECH ALFONSO CLIO 34;12,515 9,429

8 ALONSO FEDERICO KINETIC 34;13,471 10,385

9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 34;14,099 11,013

10 VITAR JORGE CORSA 34;20,376 17,29

11 CORDONE NAHUEL PALIO 34;20,924 17,838

12 BOERO PEDRO CLIO 34;21,316 18,23

13 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 34;24,030 20,944

14 ORTEGA PABLO PALIO 34;30,041 26,955

15 ORTEGA JUAN CLIO 34;30,971 27,885

16 PERNICE VIOLETA CLIO 34;32,935 29,849

17 GASSMANN JOEL KINETIC 34;33,494 30,408

18 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 34;34,514 31,428

19 VIDAL MATIAS KINETIC 34;35,952 32,866

20 POSCO NICOLAS KINETIC 34;37,873 34,787

21 MARTINEZ AYRTON CLIO 34;45,210 42,124

22 BREZZO TOMAS KINETIC 34;46,113 43,027

23 CRESPO GUSTAVO TREND 34;46,159 43,073

24 GIACOPONI EMILIANO CLIO 34;46,553 43,467

25 ALBERONI IVAN KINETIC 35;53,089 1;50,003

26 BERGALLO TOMAS CORSA 28;11,206 1192:56;55,416

27 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;24,741 1193:01;08,951

28 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 26;18,956 1192:55;03,166

29 MENVIELLE MATIAS 208 34;41,828 38,742

30 KOCH JUAN PABLO CLIO 20;07,713 1192:48;51,923

31 VERDEGUER RODRIGO TREND 18;22,143 1192:47;06,353

32 GRASSO GASTON ETIOS 16;31,644 1192:45;15,854

33 BORGOBELLO JOEL CLIO 13;56,689 1192:42;40,899

34 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 4;38,301 1192:33;22,511

35 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;02,383 1192:30;46,593

36 FARINA AMADIS CLIO 0 1192:28;44,210

37 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 1192:28;44,210

38 MICHIELETTO ARIEL 208 0 1192:28;44,210

Fuente: Campeones.


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Meritorio segundo lugar de Matías Vidal
06 AGO 2016 - 14:50
DEPORTES
Matías Vidal no pudo completar la final
17 JUL 2016 - 21:19
DEPORTES
Vidal vuelve hoy a la pista
14 JUL 2016 - 21:22