Clase 2: Matías Vidal abandonó en Posadas

El piloto trelewense que regresaba a la actividad, ahora con un Ford Kinetic, tuvo que desertar de la final, a nueve vueltas para la bandera a cuadros, por una rotura. Ayer, había sido 4to en la última serie. La victoria quedó en manos de Nahuel Cordone.

17 JUL 2016 - 14:08 | Actualizado

La Clase 2 del Turismo Nacional sigue sumando nuevos ganadores y este domingo le tocó el turno a Nahuel Cordone, quien con el Fiat Palio se impuso de punta a punta en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde se disputo la séptima fecha del ejercicio 2016.

Un brillante fin de semana tuvo Cordone en su paso por la capital misionera donde se llevó todo lo que había en juego. En la final no fue la excepción y el piloto que corre para el equipo de Edgardo Porfiri ganó de punta a punta con un gran ritmo en su auto, con el cual había logrado ayer su segunda "pole" en la especialidad.

Desde Mendoza en 1987 con Raúl Ottavani que Fiat no ganaba en la clase menor.

Marcos Fernández volvió a subir al podio y con su Renault Clio llegó segundo. La tercera posición fue para Pedro Boero, quien consiguió una muy buena labor arribando por delante de Alejandro Bucci. Más atrás terminaron Joel Borgobello y Gabriel Fernández, el actual subcampeón.

La próxima fecha será el 7 de agosto en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.

TN C2 - Posadas - Final

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.

1 CORDONE NAHUEL PALIO 38;09,033

2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 38;09,855 0,822

3 BOERO PEDRO CLIO 38;12,508 3,475

4 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 38;14,553 5,52

5 BORGOBELLO JOEL CLIO 38;14,902 5,869

6 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 38;15,236 6,203

7 ORTEGA JUAN CLIO 38;15,460 6,427

8 GIACOPONI EMILIANO CLIO 38;16,412 7,379

9 ORTEGA PABLO PALIO 38;18,308 9,275

10 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 38;18,775 9,742

11 DOMENECH ALFONSO CLIO 38;19,111 10,078

12 PERNICE VIOLETA CLIO 38;19,423 10,39

13 BREZZO TOMAS KINETIC 38;19,735 10,702

14 ALONSO FEDERICO KINETIC 38;20,261 11,228

15 KOCH JUAN PABLO CLIO 38;20,710 11,677

16 MORINI MARIANO CLIO 36;29,450 1193:01;07,713

17 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 36;52,944 1193:01;31,207

18 AYALA FERNANDO CLIO 29;40,914 1192:54;19,177

19 PANETTA FEDERICO CLIO 29;41,599 1192:54;19,862

20 VITAR JORGE CORSA 27;56,412 1192:52;34,675

21 MARTINEZ AYRTON CLIO 28;01,499 1192:52;39,762

22 PEREZ SEBASTIAN CORSA 23;00,683 1192:47;38,946

23 MICHIELETTO ARIEL 208 21;03,205 1192:45;41,468

24 VIDAL MATIAS KINETIC 21;07,194 1192:45;45,457

25 CIAURRO MIGUEL TREND 17;39,607 1192:42;17,870

26 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 12;30,871 1192:37;09,134

27 MENVIELLE MATIAS 208 12;38,449 1192:37;16,712

28 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 8;12,260 1192:32;50,523

29 POSCO NICOLAS KINETIC 4;24,351 1192:29;02,614

30 ALBERONI IVAN KINETIC 4;25,666 1192:29;03,929

31 APUD YAMIL CORSA 4;28,068 1192:29;06,331

32 HERRERA AGUSTIN TREND 0 1192:24;38,263

33 GASSMANN JOEL KINETIC 0 1192:24;38,263

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
17 JUL 2016 - 14:08

La Clase 2 del Turismo Nacional sigue sumando nuevos ganadores y este domingo le tocó el turno a Nahuel Cordone, quien con el Fiat Palio se impuso de punta a punta en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde se disputo la séptima fecha del ejercicio 2016.

Un brillante fin de semana tuvo Cordone en su paso por la capital misionera donde se llevó todo lo que había en juego. En la final no fue la excepción y el piloto que corre para el equipo de Edgardo Porfiri ganó de punta a punta con un gran ritmo en su auto, con el cual había logrado ayer su segunda "pole" en la especialidad.

Desde Mendoza en 1987 con Raúl Ottavani que Fiat no ganaba en la clase menor.

Marcos Fernández volvió a subir al podio y con su Renault Clio llegó segundo. La tercera posición fue para Pedro Boero, quien consiguió una muy buena labor arribando por delante de Alejandro Bucci. Más atrás terminaron Joel Borgobello y Gabriel Fernández, el actual subcampeón.

La próxima fecha será el 7 de agosto en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.

TN C2 - Posadas - Final

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.

1 CORDONE NAHUEL PALIO 38;09,033

2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 38;09,855 0,822

3 BOERO PEDRO CLIO 38;12,508 3,475

4 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 38;14,553 5,52

5 BORGOBELLO JOEL CLIO 38;14,902 5,869

6 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 38;15,236 6,203

7 ORTEGA JUAN CLIO 38;15,460 6,427

8 GIACOPONI EMILIANO CLIO 38;16,412 7,379

9 ORTEGA PABLO PALIO 38;18,308 9,275

10 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 38;18,775 9,742

11 DOMENECH ALFONSO CLIO 38;19,111 10,078

12 PERNICE VIOLETA CLIO 38;19,423 10,39

13 BREZZO TOMAS KINETIC 38;19,735 10,702

14 ALONSO FEDERICO KINETIC 38;20,261 11,228

15 KOCH JUAN PABLO CLIO 38;20,710 11,677

16 MORINI MARIANO CLIO 36;29,450 1193:01;07,713

17 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 36;52,944 1193:01;31,207

18 AYALA FERNANDO CLIO 29;40,914 1192:54;19,177

19 PANETTA FEDERICO CLIO 29;41,599 1192:54;19,862

20 VITAR JORGE CORSA 27;56,412 1192:52;34,675

21 MARTINEZ AYRTON CLIO 28;01,499 1192:52;39,762

22 PEREZ SEBASTIAN CORSA 23;00,683 1192:47;38,946

23 MICHIELETTO ARIEL 208 21;03,205 1192:45;41,468

24 VIDAL MATIAS KINETIC 21;07,194 1192:45;45,457

25 CIAURRO MIGUEL TREND 17;39,607 1192:42;17,870

26 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 12;30,871 1192:37;09,134

27 MENVIELLE MATIAS 208 12;38,449 1192:37;16,712

28 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 8;12,260 1192:32;50,523

29 POSCO NICOLAS KINETIC 4;24,351 1192:29;02,614

30 ALBERONI IVAN KINETIC 4;25,666 1192:29;03,929

31 APUD YAMIL CORSA 4;28,068 1192:29;06,331

32 HERRERA AGUSTIN TREND 0 1192:24;38,263

33 GASSMANN JOEL KINETIC 0 1192:24;38,263


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Matías Vidal no pudo completar la final
17 JUL 2016 - 21:19
DEPORTES
Cuarto lugar para Vidal en Posadas
15 NOV 2015 - 13:20
DEPORTES
Vidal terminó segundo en su serie
14 NOV 2015 - 13:30