El "Tubo" Gini va por todo en La Plata

El de Quilmes, piloto Jornada, hizo la pole del TC Pista con el Torino y, además, ganó la primera serie. La otra quedó para Nicolás Dianda. Este domingo se define el título de la telonera.

12 DIC 2015 - 16:21 | Actualizado

En el TC Pista, Esteban Gini (Torino) dominó la primera serie (a 5 vueltas), con un acumulado de 7m. 34s. 993/1000. Fue escoltado por Pablo Costanzo (Chevrolet) y Alan Ruggiero (Ford), respectivamente.

En la segunda serie, el ganador fue Nicolás Dianda (Dodge), con 7m. 37s. 194/1000, mientras que Juan José Ebarlín (Chevrolet) y Federico Pérez (Ford) fueron segundo y tercero, sucesivamente.

1° Serie TC Pista

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 12 GINI, ESTEBAN Torino 5 07:34.993

2° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 07:36.053 1.060

3° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 07:36.625 1.632

4° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 5 07:40.625 5.632

5° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 5 07:42.354 7.361

6° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 5 07:42.514 7.521

7° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 5 07:43.340 8.347

8° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 07:43.529 8.536

9° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 07:43.988 8.995

10° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 07:44.227 9.234

11° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 5 07:46.467 11.474

12° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 5 07:48.867 13.874

13° 46 LYNN, FEDERICO Ford 5 07:54.708 19.715

14° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 5 07:55.159 20.166

2º Serie

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 5 07:37.194

2° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 07:37.700 0.506

3° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 5 07:38.903 1.709

4° 54 GASSMANN, JOEL Ford 5 07:40.689 3.495

5° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 07:41.643 4.449

6° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 5 07:42.798 5.604

7° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 5 07:43.054 5.860

8° 127 AGRELO, MARCELO Ford 5 07:43.455 6.261

9° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Chevrolet 5 07:46.035 8.841

10° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 5 07:46.420 9.226

11° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 5 07:46.864 9.670

12° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 5 07:49.722 12.528

13° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 3

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
12 DIC 2015 - 16:21

En el TC Pista, Esteban Gini (Torino) dominó la primera serie (a 5 vueltas), con un acumulado de 7m. 34s. 993/1000. Fue escoltado por Pablo Costanzo (Chevrolet) y Alan Ruggiero (Ford), respectivamente.

En la segunda serie, el ganador fue Nicolás Dianda (Dodge), con 7m. 37s. 194/1000, mientras que Juan José Ebarlín (Chevrolet) y Federico Pérez (Ford) fueron segundo y tercero, sucesivamente.

1° Serie TC Pista

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 12 GINI, ESTEBAN Torino 5 07:34.993

2° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 07:36.053 1.060

3° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 07:36.625 1.632

4° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 5 07:40.625 5.632

5° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 5 07:42.354 7.361

6° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 5 07:42.514 7.521

7° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 5 07:43.340 8.347

8° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 07:43.529 8.536

9° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 07:43.988 8.995

10° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 07:44.227 9.234

11° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 5 07:46.467 11.474

12° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 5 07:48.867 13.874

13° 46 LYNN, FEDERICO Ford 5 07:54.708 19.715

14° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 5 07:55.159 20.166

2º Serie

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 5 07:37.194

2° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 07:37.700 0.506

3° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 5 07:38.903 1.709

4° 54 GASSMANN, JOEL Ford 5 07:40.689 3.495

5° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 07:41.643 4.449

6° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 5 07:42.798 5.604

7° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 5 07:43.054 5.860

8° 127 AGRELO, MARCELO Ford 5 07:43.455 6.261

9° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Chevrolet 5 07:46.035 8.841

10° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 5 07:46.420 9.226

11° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 5 07:46.864 9.670

12° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 5 07:49.722 12.528

13° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 3