Facundo Ardusso dueño de la pole

El piloto de Las Parejas dominó la clasificación del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo. Dodge encabezó con el 1-2, ya que Castellano ocupó el segundo lugar. Matías Rossi finalizó tercero, seguido de Werner y Ortelli.

20 MAY 2016 - 17:02 | Actualizado

Facundo Ardusso obtuvo en Termas de Río Hondo la segunda pole del año, siendo el dominador de la clasificación que el Turismo Carretera realizó para la competencia de mañana. Con la Dodge del JP Racing repitió lo que este año ya había conseguido en la fecha de Neuquén.

El piloto de Las Parejas, en un segundo intento, mejoró su propio registro y así llegó a la vuelta de 1:45.510, superando por 0.081 a Jonatan Castellano. El loberense terminó como escolta reencontrándose con los primeros lugares después de un buen tiempo.

Dodge cerró el viernes con un 1-2 en clasificación, algo que no ocurría desde el 2 de noviembre de 2013 cuando en La Pampa Angelini logró el mejor tiempo escoltado por José María López.

Hoy Matías Rossi fue tercero, seguido de Werner, Ortelli, Gianini, Ponte, Altuna, Silva y Nicolás Bonelli que completó los primeros diez lugares.

Mañana, a partir de las 11.10 hs, dará inicio la primera de las 3 series. Mientras que a las 14.10 hs se pondrá en marcha la competencia final.

Turismo Carretera - Termas de Río Hondo - Clasificación

1 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:45.910

2 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:45.991 0.081

3 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 01:46.019 0.109

4 7 WERNER, MARIANO FORD 01:46.249 0.339

5 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:46.337 0.427

6 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:46.360 0.450

7 24 PONTE, MARTÍN DODGE 01:46.410 0.500

8 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:46.511 0.601

9 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:46.571 0.661

10 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:46.644 0.734

11 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:46.657 0.747

12 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:46.887 0.977

13 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:46.901 0.991

14 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:46.902 0.992

15 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01:46.909 0.999

16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:46.934 1.024

17 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 01:46.971 1.061

18 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:47.085 1.175

19 9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 01:47.187 1.277

20 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:47.228 1.318

21 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:47.243 1.333

22 112 GINI, ESTEBAN TORINO 01:47.263 1.353

23 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:47.291 1.381

24 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:47.356 1.446

25 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:47.444 1.534

26 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:47.457 1.547

27 99 JALAF, MATÍAS TORINO 01:47.501 1.591

28 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:47.556 1.646

29 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:47.605 1.695

30 40 SERRANO, MARTÍN DODGE 01:47.625 1.715

31 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01:47.697 1.787

32 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 01:47.750 1.840

33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:47.771 1.861

34 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:47.984 2.074

35 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:48.307 2.397

36 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:48.813 2.903

37 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:49.142 3.232

38 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:51.620 5.710Fuente: Campeones.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
20 MAY 2016 - 17:02

Facundo Ardusso obtuvo en Termas de Río Hondo la segunda pole del año, siendo el dominador de la clasificación que el Turismo Carretera realizó para la competencia de mañana. Con la Dodge del JP Racing repitió lo que este año ya había conseguido en la fecha de Neuquén.

El piloto de Las Parejas, en un segundo intento, mejoró su propio registro y así llegó a la vuelta de 1:45.510, superando por 0.081 a Jonatan Castellano. El loberense terminó como escolta reencontrándose con los primeros lugares después de un buen tiempo.

Dodge cerró el viernes con un 1-2 en clasificación, algo que no ocurría desde el 2 de noviembre de 2013 cuando en La Pampa Angelini logró el mejor tiempo escoltado por José María López.

Hoy Matías Rossi fue tercero, seguido de Werner, Ortelli, Gianini, Ponte, Altuna, Silva y Nicolás Bonelli que completó los primeros diez lugares.

Mañana, a partir de las 11.10 hs, dará inicio la primera de las 3 series. Mientras que a las 14.10 hs se pondrá en marcha la competencia final.

Turismo Carretera - Termas de Río Hondo - Clasificación

1 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:45.910

2 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:45.991 0.081

3 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 01:46.019 0.109

4 7 WERNER, MARIANO FORD 01:46.249 0.339

5 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:46.337 0.427

6 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:46.360 0.450

7 24 PONTE, MARTÍN DODGE 01:46.410 0.500

8 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:46.511 0.601

9 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:46.571 0.661

10 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:46.644 0.734

11 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:46.657 0.747

12 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:46.887 0.977

13 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:46.901 0.991

14 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:46.902 0.992

15 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01:46.909 0.999

16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:46.934 1.024

17 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 01:46.971 1.061

18 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:47.085 1.175

19 9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 01:47.187 1.277

20 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:47.228 1.318

21 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:47.243 1.333

22 112 GINI, ESTEBAN TORINO 01:47.263 1.353

23 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:47.291 1.381

24 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:47.356 1.446

25 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:47.444 1.534

26 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:47.457 1.547

27 99 JALAF, MATÍAS TORINO 01:47.501 1.591

28 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:47.556 1.646

29 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:47.605 1.695

30 40 SERRANO, MARTÍN DODGE 01:47.625 1.715

31 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01:47.697 1.787

32 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 01:47.750 1.840

33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:47.771 1.861

34 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:47.984 2.074

35 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:48.307 2.397

36 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:48.813 2.903

37 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:49.142 3.232

38 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:51.620 5.710Fuente: Campeones.


NOTICIAS RELACIONADAS