En la final de la Clase 2, se impuso después de las 18 vueltas, el entrerriano Marco Veronesi, escoltado por el tucumano Maximiliano Bestani, y el sanjuanino Facundo Leanez, los tres con Toyota Etios, el rafaelino Juan Canela (VW Trend), el bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), y el puntano Sergio Fernández (Nissan March).
¿Qué representan a simple vista 6 milésimas? ¿Un latido? ¿Un pestañeo? En el automovilismo la ínfima referencia es mucho. Y si es en una definición por la victoria… todo. Esa fue la diferencia que separó el festejo triunfal de Marco Veronesi y el esfuerzo por igualarlo de Maximiliano Bestani, quienes transitaron los últimos metros en la final de Clase 2 a la par y el entrerriano pudo prevalecer con ese -pequeño- impulso que le dio el mejor premio en el autódromo de la Asociación Mar y Valle, en donde los miles de espectadores contuvieron por un instante la respiración para esperar que ambos cruzaran la meta y se pudiera conocer el resultado.
Las características del veloz trazado chubutense permitió contar con esta definición tras una carrera que mostró permanentes cambios en las 18 vueltas (hubo cinco líderes), y en donde el representante de Gualeguaychú se alzó con la victoria, escoltado por Bestani y el sanjuanino Facundo Leanez, quien cruzó a 0s310 del ganador, concretando una performance por demás contundente para los Toyota Etios que conducen cada uno de ellos y que copó el podio trelewense.
Antes de Veronesi, habían encabezado las posiciones F. Leanez quien largó en pole, y fue perdiendo terreno ante Renzo Blotta quien en su afán de defender la posición se rozó con el enterriano y esto lo relegó en la fila india, arribando octavo; por un par de giros encabezó la carrera Alex Conci, hasta que un problema mecánico le impidió mantenerse en pista y así Veronesi se afirmó en la vanguardia hasta la bandera de cuadros.
En lo referente al campeonato, Matías Cravero finalizó 14º con el Ford Fiesta Kinetic y se retira de la pista patagónica como líder con cinco puntos de ventaja sobre el chubutense Christian Abdala, quien abandonó por problemas en el motor de su Toyota, y no sumó en esta final; F. Leanez escala al tercer lugar y se coloca a 39 unidades del cordobés, capitalizando los retrasos de Matías Signorelli e Ignacio Procacitto.
La próxima fecha del año será en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, durante el 4, 5 y 6 de noviembre, con la esperada carrera de los 200 pilotos y en donde habrá invitados.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – TRELEW – FINAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 18 | 28:58.572 | |
2 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 18 | 28:58.579 | 0.007 |
3 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 28:58.883 | 0.311 |
4 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 18 | 29:03.225 | 4.653 |
5 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 29:03.427 | 4.855 |
6 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 29:04.219 | 5.647 |
7 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:04.220 | 5.648 |
8 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:05.096 | 6.524 |
9 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:05.444 | 6.872 |
10 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 18 | 29:06.021 | 7.449 |
11 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:07.728 | 9.156 |
12 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:08.444 | 9.872 |
13 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 18 | 29:08.492 | 9.920 |
14 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:11.706 | 13.134 |
15 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 18 | 29:13.893 | 15.321 |
16 | 62 | JESUS SUGMAN | FIESTA KINETIC | 18 | 29:14.576 | 16.004 |
17 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 18 | 29:14.851 | 16.279 |
18 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 18 | 29:16.838 | 18.266 |
19 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:17.268 | 18.696 |
20 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 29:22.855 | 24.283 |
21 | 161 | DIEGO FARINA | VW TREND | 18 | 30:22.929 | 1:24.357 |
22 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 27:40.516 | 1 Vuelta |
23 | 61 | ALEX CONCI | TOYOTA ETIOS | 16 | 25:59.739 | 2 Vueltas |
24 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 16 | 26:10.264 | 2 Vueltas |
NC | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:04.157 | 12 Vueltas |
NC | 89 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 6 | 10:09.985 | 12 Vueltas |
NC | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 5 | 10:08.674 | 13 Vueltas |
NC | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 4 | 7:10.007 | 14 Vueltas |
NC | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:19.526 | 14 Vueltas |
NC | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 4 | 8:11.063 | 14 Vueltas |
NC | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 3 | 5:47.575 | 15 Vueltas |
NC | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 1 | 2:12.003 | 17 Vueltas |
NO LARGO AUTO 54 (ROTONDO F). | ||||||
AUTO 13 (BODRATO MIONETTO) EXCLUIDO POR MANIOBRA AL 28 (ABDALA S). | ||||||
AUTO 151 (BUSTOS B) RECARGADO CON PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 144 (POZNER). |
En la final de la Clase 2, se impuso después de las 18 vueltas, el entrerriano Marco Veronesi, escoltado por el tucumano Maximiliano Bestani, y el sanjuanino Facundo Leanez, los tres con Toyota Etios, el rafaelino Juan Canela (VW Trend), el bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), y el puntano Sergio Fernández (Nissan March).
¿Qué representan a simple vista 6 milésimas? ¿Un latido? ¿Un pestañeo? En el automovilismo la ínfima referencia es mucho. Y si es en una definición por la victoria… todo. Esa fue la diferencia que separó el festejo triunfal de Marco Veronesi y el esfuerzo por igualarlo de Maximiliano Bestani, quienes transitaron los últimos metros en la final de Clase 2 a la par y el entrerriano pudo prevalecer con ese -pequeño- impulso que le dio el mejor premio en el autódromo de la Asociación Mar y Valle, en donde los miles de espectadores contuvieron por un instante la respiración para esperar que ambos cruzaran la meta y se pudiera conocer el resultado.
Las características del veloz trazado chubutense permitió contar con esta definición tras una carrera que mostró permanentes cambios en las 18 vueltas (hubo cinco líderes), y en donde el representante de Gualeguaychú se alzó con la victoria, escoltado por Bestani y el sanjuanino Facundo Leanez, quien cruzó a 0s310 del ganador, concretando una performance por demás contundente para los Toyota Etios que conducen cada uno de ellos y que copó el podio trelewense.
Antes de Veronesi, habían encabezado las posiciones F. Leanez quien largó en pole, y fue perdiendo terreno ante Renzo Blotta quien en su afán de defender la posición se rozó con el enterriano y esto lo relegó en la fila india, arribando octavo; por un par de giros encabezó la carrera Alex Conci, hasta que un problema mecánico le impidió mantenerse en pista y así Veronesi se afirmó en la vanguardia hasta la bandera de cuadros.
En lo referente al campeonato, Matías Cravero finalizó 14º con el Ford Fiesta Kinetic y se retira de la pista patagónica como líder con cinco puntos de ventaja sobre el chubutense Christian Abdala, quien abandonó por problemas en el motor de su Toyota, y no sumó en esta final; F. Leanez escala al tercer lugar y se coloca a 39 unidades del cordobés, capitalizando los retrasos de Matías Signorelli e Ignacio Procacitto.
La próxima fecha del año será en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, durante el 4, 5 y 6 de noviembre, con la esperada carrera de los 200 pilotos y en donde habrá invitados.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – TRELEW – FINAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 18 | 28:58.572 | |
2 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 18 | 28:58.579 | 0.007 |
3 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 28:58.883 | 0.311 |
4 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 18 | 29:03.225 | 4.653 |
5 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 29:03.427 | 4.855 |
6 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 29:04.219 | 5.647 |
7 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:04.220 | 5.648 |
8 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:05.096 | 6.524 |
9 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:05.444 | 6.872 |
10 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 18 | 29:06.021 | 7.449 |
11 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:07.728 | 9.156 |
12 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:08.444 | 9.872 |
13 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 18 | 29:08.492 | 9.920 |
14 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:11.706 | 13.134 |
15 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 18 | 29:13.893 | 15.321 |
16 | 62 | JESUS SUGMAN | FIESTA KINETIC | 18 | 29:14.576 | 16.004 |
17 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 18 | 29:14.851 | 16.279 |
18 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 18 | 29:16.838 | 18.266 |
19 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 18 | 29:17.268 | 18.696 |
20 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 29:22.855 | 24.283 |
21 | 161 | DIEGO FARINA | VW TREND | 18 | 30:22.929 | 1:24.357 |
22 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 27:40.516 | 1 Vuelta |
23 | 61 | ALEX CONCI | TOYOTA ETIOS | 16 | 25:59.739 | 2 Vueltas |
24 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 16 | 26:10.264 | 2 Vueltas |
NC | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:04.157 | 12 Vueltas |
NC | 89 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 6 | 10:09.985 | 12 Vueltas |
NC | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 5 | 10:08.674 | 13 Vueltas |
NC | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 4 | 7:10.007 | 14 Vueltas |
NC | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:19.526 | 14 Vueltas |
NC | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 4 | 8:11.063 | 14 Vueltas |
NC | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 3 | 5:47.575 | 15 Vueltas |
NC | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 1 | 2:12.003 | 17 Vueltas |
NO LARGO AUTO 54 (ROTONDO F). | ||||||
AUTO 13 (BODRATO MIONETTO) EXCLUIDO POR MANIOBRA AL 28 (ABDALA S). | ||||||
AUTO 151 (BUSTOS B) RECARGADO CON PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 144 (POZNER). |