Textos: Edgardo Lillo. Fotos: Daniel Feldman (Diario Jornada).
El Turismo Nacional ofreció decididamente otro espectáculo de lujo en el autódromo "Mar y Valle" de Trelew, que lució colmado, en sintonía con el espectáculo.
Leonel Pernía marcaba el camino de la final, con Andrés Jakos y Jonatan Castellano en los espejos. Pero ya en la primera vuelta, Fabián Yanantuoni, el tercero de la tercera serie, se puso en la fila de los candidatos.
Los tres primeros terciaron a la par, hasta el que Fiat de Yannatuoni tomó la punta en la primera curva y empezó a marcar diferencias.
Sin embargo, a mitad de carrera la máquina del hombre de Capitán Bermudezempezó a mostrar una falla en el dispositivo electrónico que regular la aceleración, y Pernía, que luchaba más por sostener el segundo lugar ante el asedio de Andrés Jakos, empezó a ilusionarse con recuperar la punta.
Pese a la falla, Yannantuoni pudo sostener el liderazgo, en una carrera limpia, sin maniobras peligrosas y con los pilotos convencidos de que no hace falta jugarse a todo o nada para dar un espectáculo superlativo, como el que dieron este domingo en Trelew.
Jakos también llegó con las "hilachas" porque su motor también empezó a fallar e incluso a perder aceite, pero el de Ramos Mejía se subió al podio.
Yannantuoni, que logró su primer triunfo en el Turismo Nacional hace más de 23 años en Mar del Plata y había ganado por última vez, precisamente en Trelew, admitió que la falla lo tensionó y que incluso lo desconcentró, pese a su enorme experiencia.
Detrás, Facundo Chapur intentó empujar a su compañero de equipo, Gastón Iansa, pero los Focus del Crucianelli terminaron en el cuarto y quinto lugar.
Lo lamentable fue el abandono del comodorense Renzo Blotta, en la penúltima vuelta, cuando justo había saltado al noveno lugar y se animaba a luchar por el octavo con Jonatan Castellano, ganador de la primera serie.
El petrolero reveló que se le cortó el cable del acelerador, pero se mostró conforme con el rendimiento del auto después de las modificaciones en el tren delantero que mejoraron sustancialmente los problemas de tracción.
La próxima presentación del Turismo Nacional será el próximo 10 de marzo en el circuito de Paraná.
"NACHO" TORRES PROMETIÓ TAMBIÉN EL CIERRE DEL AÑO
El Gobernador insistió en que Provincia y la Municipalidad de Trelew trabajarán en conjunto para lograr que la categoría vuelva a la ciudad para cerrar la temporada. Torres asumió el compromiso después de coronar en el podio a los tres mejores de la Clase 3.
FINALC3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 22 "32;22.590"
2 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 22 "32;22.992" 0.402
3 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 22 "32;24.393" 1.803
4 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 22 "32;25.573" 2.983
5 5 IANSA, GAST FOCUS 22 "32;26.146" 3.556
6 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 22 "32;33.415" 10.825
7 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 22 "32;35.014" 12.424
8 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 22 "32;35.525" 12.935
9 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 22 "32;35.990" 13.400
10 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 22 "32;36.298" 13.708
11 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 22 "32;36.768" 14.178
12 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 22 "32;37.011" 14.421
13 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 22 "32;38.469" 15.879
14 144 VICINO, LUCAS COROLLA 22 "32;39.339" 16.749
15 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 22 "32;46.568" 23.978
16 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 22 "32;47.388" 24.798
17 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 22 "32;48.420" 25.830
18 178 RIVA, FRANCO FOCUS 22 "32;51.026" 28.436
19 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 22 "32;51.565" 28.975
20 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 22 "32;51.793" 29.203
21 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 22 "32;54.848" 32.258
22 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 22 "32;55.898" 33.308
23 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 22 "32;56.099" 33.509
24 41 BARRIO, JORGE COROLLA 22 "32;56.401" 33.811
25 35 POZNER, THOMAS TIPO 22 "33;02.048" 39.458
26 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 20 "29;42.273" 2 VTAS
27 108 LUNA, ROBERTO 408 20 "30;10.438" 2 VTAS
28 77 COHEN, MATIAS FOCUS 19 "33;20.820" 3 VTAS
29 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 17 "25;53.947" 5 VTAS
30 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 16 "24;15.570" 6 VTAS
31 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 14 "21;06.027" 8 VTAS
32 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 12 "18;26.233" 10 VTAS
33 78 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 7 "11;11.035" 15 VTAS
34 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 7 "11;17.909" 15 VTAS
35 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 7 "11;22.690" 15 VTAS
36 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 6 "09;37.402" 16 VTAS
37 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 5 "08;11.531" 17 VTAS
38 55 MALLO, MANUEL CRUZE 2 "02;51.481" 20 VTAS
39 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 2 "02;56.815" 20 VTAS
40 4 TETI, JERONIMO CRUZE 1 "01;18.639" 21 VTAS
41 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 1 "01;19.997" 21 VTAS
42 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 1 "35;12.693" 21 VTAS
Promedio: 159,657Km/h
Record de vuelta: Nro.1 (Pernia) Vta 2 en 1:25.143 a 165,576 Km/h
Auto Nro.138 (Cravero) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro.4 (Teti)
Textos: Edgardo Lillo. Fotos: Daniel Feldman (Diario Jornada).
El Turismo Nacional ofreció decididamente otro espectáculo de lujo en el autódromo "Mar y Valle" de Trelew, que lució colmado, en sintonía con el espectáculo.
Leonel Pernía marcaba el camino de la final, con Andrés Jakos y Jonatan Castellano en los espejos. Pero ya en la primera vuelta, Fabián Yanantuoni, el tercero de la tercera serie, se puso en la fila de los candidatos.
Los tres primeros terciaron a la par, hasta el que Fiat de Yannatuoni tomó la punta en la primera curva y empezó a marcar diferencias.
Sin embargo, a mitad de carrera la máquina del hombre de Capitán Bermudezempezó a mostrar una falla en el dispositivo electrónico que regular la aceleración, y Pernía, que luchaba más por sostener el segundo lugar ante el asedio de Andrés Jakos, empezó a ilusionarse con recuperar la punta.
Pese a la falla, Yannantuoni pudo sostener el liderazgo, en una carrera limpia, sin maniobras peligrosas y con los pilotos convencidos de que no hace falta jugarse a todo o nada para dar un espectáculo superlativo, como el que dieron este domingo en Trelew.
Jakos también llegó con las "hilachas" porque su motor también empezó a fallar e incluso a perder aceite, pero el de Ramos Mejía se subió al podio.
Yannantuoni, que logró su primer triunfo en el Turismo Nacional hace más de 23 años en Mar del Plata y había ganado por última vez, precisamente en Trelew, admitió que la falla lo tensionó y que incluso lo desconcentró, pese a su enorme experiencia.
Detrás, Facundo Chapur intentó empujar a su compañero de equipo, Gastón Iansa, pero los Focus del Crucianelli terminaron en el cuarto y quinto lugar.
Lo lamentable fue el abandono del comodorense Renzo Blotta, en la penúltima vuelta, cuando justo había saltado al noveno lugar y se animaba a luchar por el octavo con Jonatan Castellano, ganador de la primera serie.
El petrolero reveló que se le cortó el cable del acelerador, pero se mostró conforme con el rendimiento del auto después de las modificaciones en el tren delantero que mejoraron sustancialmente los problemas de tracción.
La próxima presentación del Turismo Nacional será el próximo 10 de marzo en el circuito de Paraná.
"NACHO" TORRES PROMETIÓ TAMBIÉN EL CIERRE DEL AÑO
El Gobernador insistió en que Provincia y la Municipalidad de Trelew trabajarán en conjunto para lograr que la categoría vuelva a la ciudad para cerrar la temporada. Torres asumió el compromiso después de coronar en el podio a los tres mejores de la Clase 3.
FINALC3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 22 "32;22.590"
2 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 22 "32;22.992" 0.402
3 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 22 "32;24.393" 1.803
4 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 22 "32;25.573" 2.983
5 5 IANSA, GAST FOCUS 22 "32;26.146" 3.556
6 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 22 "32;33.415" 10.825
7 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 22 "32;35.014" 12.424
8 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 22 "32;35.525" 12.935
9 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 22 "32;35.990" 13.400
10 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 22 "32;36.298" 13.708
11 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 22 "32;36.768" 14.178
12 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 22 "32;37.011" 14.421
13 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 22 "32;38.469" 15.879
14 144 VICINO, LUCAS COROLLA 22 "32;39.339" 16.749
15 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 22 "32;46.568" 23.978
16 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 22 "32;47.388" 24.798
17 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 22 "32;48.420" 25.830
18 178 RIVA, FRANCO FOCUS 22 "32;51.026" 28.436
19 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 22 "32;51.565" 28.975
20 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 22 "32;51.793" 29.203
21 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 22 "32;54.848" 32.258
22 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 22 "32;55.898" 33.308
23 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 22 "32;56.099" 33.509
24 41 BARRIO, JORGE COROLLA 22 "32;56.401" 33.811
25 35 POZNER, THOMAS TIPO 22 "33;02.048" 39.458
26 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 20 "29;42.273" 2 VTAS
27 108 LUNA, ROBERTO 408 20 "30;10.438" 2 VTAS
28 77 COHEN, MATIAS FOCUS 19 "33;20.820" 3 VTAS
29 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 17 "25;53.947" 5 VTAS
30 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 16 "24;15.570" 6 VTAS
31 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 14 "21;06.027" 8 VTAS
32 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 12 "18;26.233" 10 VTAS
33 78 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 7 "11;11.035" 15 VTAS
34 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 7 "11;17.909" 15 VTAS
35 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 7 "11;22.690" 15 VTAS
36 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 6 "09;37.402" 16 VTAS
37 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 5 "08;11.531" 17 VTAS
38 55 MALLO, MANUEL CRUZE 2 "02;51.481" 20 VTAS
39 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 2 "02;56.815" 20 VTAS
40 4 TETI, JERONIMO CRUZE 1 "01;18.639" 21 VTAS
41 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 1 "01;19.997" 21 VTAS
42 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 1 "35;12.693" 21 VTAS
Promedio: 159,657Km/h
Record de vuelta: Nro.1 (Pernia) Vta 2 en 1:25.143 a 165,576 Km/h
Auto Nro.138 (Cravero) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro.4 (Teti)