Todos los clasificados de la Corrida de 28 de Julio

La prueba que se realizó el sábado por la tarde en el marco del 90° aniversario de la localidad valletana tuvo un total de 107 clasificados, 60 en 10 kilómetros (44 varones y 16 damas) y otros 47 en 5K, repartidos de manera muy ecuánime, 24 caballeros y 23 damas. Gerardo Haro y Florencia Thomas ganaron la distancia principal, mientras que Javier Gómez y Mónica Méndez se impusieron en la alternativa.

04 MAR 2025 - 12:03 | Actualizado 04 MAR 2025 - 12:21

La fiscalización de la prueba estuvo a cargo de la Unión Atlética Gaiman que encabezan Daniel Restucha y Vicente Herrera, y la particularidad que el emblemática trelewense, "Vanshi" Thomas colaboró como banderillera.

CLASIFICACIÓN GENERAL – 5 KILÓMETROS

CABALLEROS

Pos. N° Nombre Tiempo

1° 556 Javier Gómez 18:38

2° 23 Jesús Valles 18:54

3° 517 Néstor Reales 18:55

4° 518 Pedro Vázquez 19:47

5° 504 José Ignacio Marcial 20:08

6° 511 Daniel Ávila20:10

7° 503 Mauro Ledesma 20:21

8° 521 Pablo Majersic 21:05

9° 519 Juan Aleua 21:26

10° 516 Pablo Pallavicini 21:35

11° 540 Alexis Arredondo 21:50

12° 513 Marcos Calderón 22:58

13° 514 Marcelo Mansilla 23:33

14° 502 Thiago Santibáñez 23:51

15° 530 Joaquín Ojeda 23:52

16° 524 Osvaldo Quilodrán 23:56

17° 523 Hugo Pineda 24:48

18° 560 Carlos Araujo 25:52

19° 512 Marcos Biaggini 25:56

20° 507 Gabriel Álvarez 26:02

21° 525 Raúl Ap Iwan 26:23

22° 520 Enrique Aguilar 28:41

23° 510 Maximiliano Jones 29:03

24° 509 Cristian Reyes 38:31

DAMAS

1° 541 Mónica Méndez 21:59

2° 539 Hilda Chingoleo 22:42

3° 532 Noemí Crettón 23:26

4° 536 Mónica Ñancufil 23:30

5° 529 Jessica Jones 24:02

6° 526 Micaela Fuentealba 24:08

7° 537 Muriel Soto 25:23

8° 545 Valeria Ruhmling. 25:46

9° 531 Macarena Cayumán 27:37

10° 534 Nadia Molina 28:27

11° 548 Angélica Bascur 28:47

12° 535 Gisela Nahualhuel 28:54

13° 550 Bethy Roberts 28:55

14° 543 Vanina Pallao 29:16

15° 533 Débora Hermosilla 29:31

16° 527 Johana Jones Molina 30:44

17° 538 Sandra Aguirre 30:56

18° 555 Romina Bachetti 32:10

19° 553 Mabel Giménez 33:21

20° 546 Nancy Vilches 36:27

21° 542 Yanina Pallao 41:46

22° 552 Olga Contreras 42:58

23° 528 Gimena Maidana 43:01

GENERAL 10 KILÓMETROS

CABALLEROS

Pos. N° Nombre Tiempo

1° 24 Gerardo Haro 33:34

2° 26 Silvio Moya 34:46

3° 8 Fabricio Ligoule 35:33

4° 3 Leonardo Felices 36:19

5° 11 Franco Giménez 37:42

6° 17 José Luis Mamani 37:45

7° 18 Cristian Riquelme 38:39

8° 2 Samuel Contreras 39:20

9° 12 Álvaro Medina 40:10

10° 31 Luis Barrera 40:13

11° 38 Mario Sena 41:15

12° 6 Iván Torres 41:20

13° 29 Sebastián Salaberry 42:06

14° 37 Pablo Schankula 42:17

15° 32 Iván Darío Fernández 42:45

16° 43 Jorge Rivero 43:01

17° 45 Luis Cayupán 43:14

18° 13 Eduardo Rosales 43:18

19° 35 Fernando Peñailillo 44:17

20° 10 Ricardo Ferreyra 44:28

21° 25 Héctor López 44:31

22° 47 Oscar Andrade 44:57

23° 44 Sixto Valdebenito 45:17

24° 22 Martín Coronel 45:32

25° 27 Ricardo Santibáñez 46:15

26° 20 Alejandro Vidal 46:48

27° 49 Rudy Benítez 47:26

28° 39 Alfredo Singler 48:56

29° 5 Javier Paz Ureña 50:03

30° 16 Leandro García 50:39

31° 42 Carlos Hernández 50:51

32° 50 Christmas Pugh 51:30

33° 19 Federico Salazar 52:29

34° 48 Marcelo Saihueque 52:40

35° 40 Fernando Jones 53:02

36° 36 Cristian Rojas 53:18

37° 1 Esteban Burset 53:35

38° 15 Elio Benavídez 54:59

39° 21 Walter Guicha 55:56

40° 53 José Vargas 56:34

41° 77 Luis Matamala 57:10

42° 52 Ernesto Jones 57:39

43° 78 Ernesto Leblicq 59:30

44° 30 Sergio Álvarez 1:05:30

DAMAS

1° 65 Florencia Thomas 43:24

2° 63 Jessica Osorio 44:37

3° 70 Laura Schiel 45:36

4° 67 Mariela Perales 46:32

5° 58 Chantal Bazán 46:58

6° 59 Milagros Hueche 48:34

7° 56 Betiana Castillo 53:59

8° 68 Violeta Ranguileo 55:18

9° 76 Myriam Utrera 1:00:25

10° 75 Mabel Ayllapán 1:02:34

11° 66 Estela Atensio 1:05:31

12° 62 Susana Blanco 1:06:49

13° 60 Rocío Nahualhuel 1:07:57

14° 74 Raquel Argañaraz 1:08:24

15° 69 Claudia Rojas 1:14:39

16° 72 Ana Lea Rojas 1:14:39.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
04 MAR 2025 - 12:03

La fiscalización de la prueba estuvo a cargo de la Unión Atlética Gaiman que encabezan Daniel Restucha y Vicente Herrera, y la particularidad que el emblemática trelewense, "Vanshi" Thomas colaboró como banderillera.

CLASIFICACIÓN GENERAL – 5 KILÓMETROS

CABALLEROS

Pos. N° Nombre Tiempo

1° 556 Javier Gómez 18:38

2° 23 Jesús Valles 18:54

3° 517 Néstor Reales 18:55

4° 518 Pedro Vázquez 19:47

5° 504 José Ignacio Marcial 20:08

6° 511 Daniel Ávila20:10

7° 503 Mauro Ledesma 20:21

8° 521 Pablo Majersic 21:05

9° 519 Juan Aleua 21:26

10° 516 Pablo Pallavicini 21:35

11° 540 Alexis Arredondo 21:50

12° 513 Marcos Calderón 22:58

13° 514 Marcelo Mansilla 23:33

14° 502 Thiago Santibáñez 23:51

15° 530 Joaquín Ojeda 23:52

16° 524 Osvaldo Quilodrán 23:56

17° 523 Hugo Pineda 24:48

18° 560 Carlos Araujo 25:52

19° 512 Marcos Biaggini 25:56

20° 507 Gabriel Álvarez 26:02

21° 525 Raúl Ap Iwan 26:23

22° 520 Enrique Aguilar 28:41

23° 510 Maximiliano Jones 29:03

24° 509 Cristian Reyes 38:31

DAMAS

1° 541 Mónica Méndez 21:59

2° 539 Hilda Chingoleo 22:42

3° 532 Noemí Crettón 23:26

4° 536 Mónica Ñancufil 23:30

5° 529 Jessica Jones 24:02

6° 526 Micaela Fuentealba 24:08

7° 537 Muriel Soto 25:23

8° 545 Valeria Ruhmling. 25:46

9° 531 Macarena Cayumán 27:37

10° 534 Nadia Molina 28:27

11° 548 Angélica Bascur 28:47

12° 535 Gisela Nahualhuel 28:54

13° 550 Bethy Roberts 28:55

14° 543 Vanina Pallao 29:16

15° 533 Débora Hermosilla 29:31

16° 527 Johana Jones Molina 30:44

17° 538 Sandra Aguirre 30:56

18° 555 Romina Bachetti 32:10

19° 553 Mabel Giménez 33:21

20° 546 Nancy Vilches 36:27

21° 542 Yanina Pallao 41:46

22° 552 Olga Contreras 42:58

23° 528 Gimena Maidana 43:01

GENERAL 10 KILÓMETROS

CABALLEROS

Pos. N° Nombre Tiempo

1° 24 Gerardo Haro 33:34

2° 26 Silvio Moya 34:46

3° 8 Fabricio Ligoule 35:33

4° 3 Leonardo Felices 36:19

5° 11 Franco Giménez 37:42

6° 17 José Luis Mamani 37:45

7° 18 Cristian Riquelme 38:39

8° 2 Samuel Contreras 39:20

9° 12 Álvaro Medina 40:10

10° 31 Luis Barrera 40:13

11° 38 Mario Sena 41:15

12° 6 Iván Torres 41:20

13° 29 Sebastián Salaberry 42:06

14° 37 Pablo Schankula 42:17

15° 32 Iván Darío Fernández 42:45

16° 43 Jorge Rivero 43:01

17° 45 Luis Cayupán 43:14

18° 13 Eduardo Rosales 43:18

19° 35 Fernando Peñailillo 44:17

20° 10 Ricardo Ferreyra 44:28

21° 25 Héctor López 44:31

22° 47 Oscar Andrade 44:57

23° 44 Sixto Valdebenito 45:17

24° 22 Martín Coronel 45:32

25° 27 Ricardo Santibáñez 46:15

26° 20 Alejandro Vidal 46:48

27° 49 Rudy Benítez 47:26

28° 39 Alfredo Singler 48:56

29° 5 Javier Paz Ureña 50:03

30° 16 Leandro García 50:39

31° 42 Carlos Hernández 50:51

32° 50 Christmas Pugh 51:30

33° 19 Federico Salazar 52:29

34° 48 Marcelo Saihueque 52:40

35° 40 Fernando Jones 53:02

36° 36 Cristian Rojas 53:18

37° 1 Esteban Burset 53:35

38° 15 Elio Benavídez 54:59

39° 21 Walter Guicha 55:56

40° 53 José Vargas 56:34

41° 77 Luis Matamala 57:10

42° 52 Ernesto Jones 57:39

43° 78 Ernesto Leblicq 59:30

44° 30 Sergio Álvarez 1:05:30

DAMAS

1° 65 Florencia Thomas 43:24

2° 63 Jessica Osorio 44:37

3° 70 Laura Schiel 45:36

4° 67 Mariela Perales 46:32

5° 58 Chantal Bazán 46:58

6° 59 Milagros Hueche 48:34

7° 56 Betiana Castillo 53:59

8° 68 Violeta Ranguileo 55:18

9° 76 Myriam Utrera 1:00:25

10° 75 Mabel Ayllapán 1:02:34

11° 66 Estela Atensio 1:05:31

12° 62 Susana Blanco 1:06:49

13° 60 Rocío Nahualhuel 1:07:57

14° 74 Raquel Argañaraz 1:08:24

15° 69 Claudia Rojas 1:14:39

16° 72 Ana Lea Rojas 1:14:39.