Si bien parecía que el primer grupo marcaria el ritmo, D'Aguanno apareció en el segundo tercio para poner al rojo vivo el clasificador con su Alfa Romeo y quitarle el privilegio a Leonel Pernia, quien apostaba a conseguir su primera pole en la categoría con la ocupé Megane de Renault.
"Hicimos unos cambios en el segundo entrenamientos y logramos mejorar ese poquito y por suerte salió en la primera vuelta, que es lo ideal", comentó el poleman de la décima fecha y agregó: "Tocamos el tren trasero que nos hacia demorar en los sectores rápidos".
De esta manera, el "Tanito" tuvo que conformarse con la segunda colocación, aunque demostró el potencial de la unidad que le proporciona el Renault Sport. "La vuelta no fue la ideal", admitió y añadió: "Fue muy peleada hasta la vuelta de apertura. Fuimos al borde de chocarnos y eso hay que manejarlo mejor. "No fue una vuelta pura pero si fue una vuelta rápida".
A pesar de los 70 kilos de lastre, Matías Rossi volvió a destacarse con su Citroen al mostrarse tercero, a 18 centésimas de diferencia. Así, el Misil relego al cuarto lugar a Iván Saturni, quien se mostro a 2 decimas de diferencia.
Sebastián Gómez completó el quinteto de punta, en tanto que Leandro Carducci pudo reparar su unidad para lucirse en sexto lugar delante de Pablo Otero y Facundo Chapur.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 2 | 1;42,048 | |
2 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 4 | 1;42,193 | 0,145 |
3 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 5 | 1;42,237 | 0,189 |
4 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;42,260 | 0,212 |
5 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 4 | 1;42,273 | 0,225 |
6 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 5 | 1;42,344 | 0,296 |
7 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 2 | 1;42,355 | 0,307 |
8 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 4 | 1;42,444 | 0,396 |
9 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 5 | 1;42,444 | 0,396 |
10 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 3 | 1;42,469 | 0,421 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 4 | 1;42,528 | 0,480 |
12 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 4 | 1;42,579 | 0,531 |
13 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 5 | 1;42,649 | 0,601 |
14 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;42,732 | 0,684 |
15 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 5 | 1;42,734 | 0,686 |
16 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 4 | 1;42,739 | 0,691 |
17 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 5 | 1;42,831 | 0,783 |
18 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 5 | 1;42,885 | 0,837 |
19 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 5 | 1;42,903 | 0,855 |
20 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 5 | 1;42,904 | 0,856 |
21 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 5 | 1;42,958 | 0,910 |
22 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 4 | 1;43,022 | 0,974 |
23 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 3 | 1;43,026 | 0,978 |
24 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;43,031 | 0,983 |
25 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 5 | 1;43,061 | 1,013 |
26 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 5 | 1;43,118 | 1,070 |
27 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;43,179 | 1,131 |
28 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 5 | 1;43,203 | 1,155 |
29 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 5 | 1;43,214 | 1,166 |
30 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 5 | 1;43,488 | 1,440 |
31 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 6 | 1;43,602 | 1,554 |
32 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 4 | 1;43,683 | 1,635 |
33 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 6 | 1;43,704 | 1,656 |
34 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 4 | 1;43,781 | 1,733 |
35 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 5 | 1;43,814 | 1,766 |
36 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 6 | 1;43,854 | 1,806 |
37 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 3 | 1;44,099 | 2,051 |
38 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4 | 1;44,301 | 2,253 |
39 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 5 | 1;44,573 | 2,525 |
40 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 4 | 1;44,682 | 2,634 |
41 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 5 | 1;44,683 | 2,635 |
42 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 4 | 1;44,773 | 2,725 |
43 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 4 | 1;47,259 | 5,211 |
Promedio del 1º 148.448 Km/h |
(Informe: Lia Camps /@liacamps / Pïstas Argentinas)
Si bien parecía que el primer grupo marcaria el ritmo, D'Aguanno apareció en el segundo tercio para poner al rojo vivo el clasificador con su Alfa Romeo y quitarle el privilegio a Leonel Pernia, quien apostaba a conseguir su primera pole en la categoría con la ocupé Megane de Renault.
"Hicimos unos cambios en el segundo entrenamientos y logramos mejorar ese poquito y por suerte salió en la primera vuelta, que es lo ideal", comentó el poleman de la décima fecha y agregó: "Tocamos el tren trasero que nos hacia demorar en los sectores rápidos".
De esta manera, el "Tanito" tuvo que conformarse con la segunda colocación, aunque demostró el potencial de la unidad que le proporciona el Renault Sport. "La vuelta no fue la ideal", admitió y añadió: "Fue muy peleada hasta la vuelta de apertura. Fuimos al borde de chocarnos y eso hay que manejarlo mejor. "No fue una vuelta pura pero si fue una vuelta rápida".
A pesar de los 70 kilos de lastre, Matías Rossi volvió a destacarse con su Citroen al mostrarse tercero, a 18 centésimas de diferencia. Así, el Misil relego al cuarto lugar a Iván Saturni, quien se mostro a 2 decimas de diferencia.
Sebastián Gómez completó el quinteto de punta, en tanto que Leandro Carducci pudo reparar su unidad para lucirse en sexto lugar delante de Pablo Otero y Facundo Chapur.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 2 | 1;42,048 | |
2 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 4 | 1;42,193 | 0,145 |
3 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 5 | 1;42,237 | 0,189 |
4 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;42,260 | 0,212 |
5 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 4 | 1;42,273 | 0,225 |
6 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 5 | 1;42,344 | 0,296 |
7 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 2 | 1;42,355 | 0,307 |
8 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 4 | 1;42,444 | 0,396 |
9 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 5 | 1;42,444 | 0,396 |
10 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 3 | 1;42,469 | 0,421 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 4 | 1;42,528 | 0,480 |
12 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 4 | 1;42,579 | 0,531 |
13 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 5 | 1;42,649 | 0,601 |
14 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;42,732 | 0,684 |
15 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 5 | 1;42,734 | 0,686 |
16 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 4 | 1;42,739 | 0,691 |
17 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 5 | 1;42,831 | 0,783 |
18 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 5 | 1;42,885 | 0,837 |
19 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 5 | 1;42,903 | 0,855 |
20 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 5 | 1;42,904 | 0,856 |
21 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 5 | 1;42,958 | 0,910 |
22 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 4 | 1;43,022 | 0,974 |
23 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 3 | 1;43,026 | 0,978 |
24 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;43,031 | 0,983 |
25 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 5 | 1;43,061 | 1,013 |
26 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 5 | 1;43,118 | 1,070 |
27 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;43,179 | 1,131 |
28 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 5 | 1;43,203 | 1,155 |
29 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 5 | 1;43,214 | 1,166 |
30 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 5 | 1;43,488 | 1,440 |
31 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 6 | 1;43,602 | 1,554 |
32 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 4 | 1;43,683 | 1,635 |
33 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 6 | 1;43,704 | 1,656 |
34 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 4 | 1;43,781 | 1,733 |
35 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 5 | 1;43,814 | 1,766 |
36 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 6 | 1;43,854 | 1,806 |
37 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 3 | 1;44,099 | 2,051 |
38 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4 | 1;44,301 | 2,253 |
39 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 5 | 1;44,573 | 2,525 |
40 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 4 | 1;44,682 | 2,634 |
41 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 5 | 1;44,683 | 2,635 |
42 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 4 | 1;44,773 | 2,725 |
43 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 4 | 1;47,259 | 5,211 |
Promedio del 1º 148.448 Km/h |
(Informe: Lia Camps /@liacamps / Pïstas Argentinas)