Mirá las posiciones, promedios y goleadores de la B Nacional

Las siguientes son las posiciones, promedios y goleadores al cabo del segmento dominical de la 12ma. fecha del campeonato de la Primera B Nacional.

27 ABR 2015 - 0:28 | Actualizado

Posiciones

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Patronato 23 12 7 2 3 21 8 13

2 Atl Tucuman 23 12 6 5 1 19 11 8

3 Santamarina 22 12 6 4 2 15 8 7

4 Los Andes 21 12 5 6 1 16 8 8

5 Ind Rivadavia 20 12 6 2 4 15 13 2

6 Juv. Unida (G) 19 12 5 4 3 14 11 3

7 Chacarita 18 12 5 3 4 16 13 3

8 Estudiantes (SL) 18 12 4 6 2 13 10 3

9 Atl. Parana 18 12 5 3 4 16 15 1

10 Gimnasia (J) 16 11 4 4 3 11 8 3

11 Boca Unidos 16 12 4 4 4 10 12 -2

12 Douglas Haig 15 12 4 3 5 16 17 -1

13 Villa Dalmine 15 12 4 3 5 13 15 -2

14 Ferro 14 12 3 5 4 12 12 0

15 Guarani (M) 14 12 3 5 4 12 13 -1

16 All Boys 13 12 2 7 3 9 10 -1

17 Union (MdP) 13 12 3 4 5 16 22 -6

18 Gimnasia (M) 13 11 4 1 6 10 18 -8

19 Instituto 10 12 1 7 4 9 14 -5

20 Brown (PM) 10 12 2 4 6 11 18 -7

21 Ctral Cordoba 8 12 1 5 6 8 16 -8

22 Sp. Belgrano SF 8 12 1 5 6 5 15 -10

*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.

*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.

Promedios

P Equipo 12/13 13/14 14T C15 Pts PJ PROM

1 Los Andes 0 0 0 21 21 12 1.750

2 Juv. Unida (G) 0 0 0 19 19 12 1.583

3 Atl. Parana 0 0 0 18 18 12 1.500

4 Chacarita 0 0 0 18 18 12 1.500

5 Estudiantes (SL)0 0 0 18 18 12 1.500

6 Atl Tucuman 51 64 29 23 167 112 1.491

7 Santamarina 0 0 24 22 46 32 1.437

8 Gimnasia (J) 50 61 30 16 157 111 1.414

9 Patronato 56 49 22 23 150 112 1.339

10 Ind Rivadavia 48 55 22 20 145 112 1.294

11 Boca Unidos 45 54 27 16 142 112 1.267

12 Douglas Haig 49 51 25 15 140 112 1.250

13 Villa Dalmine 0 0 0 15 15 12 1.250

14 Instituto 39 62 25 10 136 112 1.214

15 Gimnasia (M) 0 0 0 13 13 11 1.181

16 Ferro 43 55 16 14 128 112 1.142

17 All Boys 0 0 22 13 35 32 1.093

18 Union (MdP) 0 0 0 13 13 12 1.083

19 Sp. Belgrano SF0 53 17 8 78 74 1.054

20 Guarani (M) 0 0 18 14 32 32 1.000

21 Brown (PM) 0 0 0 10 10 12 0.833

22 Ctral Cordoba 0 0 0 8 8 12 0.666

*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro, según su afiliación.

Goleadores

Jugador Goles

F. Zampedri (Juventud Unida (G)) 8

J. Martin (Douglas Haig) 7

R. Moreira Aldana (Estudiantes (SL)) 6

J. Vizcarra (Boca Unidos) 6

R. Aliendro (Chacarita) 5

F. Telechea (Santamarina) 5

P. Magnin (Instituto) 5

G. Bottino (Brown (PM)) 4

E. Noir (Atl. Parana) 4

M. Quiroga (Patronato) 4

D. Cardozo (Ind Rivadavia) 4

F. Ciampichetti (Brown (PM)) 4

J. Lopez (All Boys) 4

C. Menendez (Atl Tucuman) 4

L. Salmeron (Ferro) 4

M. Nouet (Villa Dálmine) 4

G. Acosta (Atl Tucumán) 4

E. Narese (Guaraní (M)) 4

J. Córdoba (Los Andes) 4

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
27 ABR 2015 - 0:28

Posiciones

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Patronato 23 12 7 2 3 21 8 13

2 Atl Tucuman 23 12 6 5 1 19 11 8

3 Santamarina 22 12 6 4 2 15 8 7

4 Los Andes 21 12 5 6 1 16 8 8

5 Ind Rivadavia 20 12 6 2 4 15 13 2

6 Juv. Unida (G) 19 12 5 4 3 14 11 3

7 Chacarita 18 12 5 3 4 16 13 3

8 Estudiantes (SL) 18 12 4 6 2 13 10 3

9 Atl. Parana 18 12 5 3 4 16 15 1

10 Gimnasia (J) 16 11 4 4 3 11 8 3

11 Boca Unidos 16 12 4 4 4 10 12 -2

12 Douglas Haig 15 12 4 3 5 16 17 -1

13 Villa Dalmine 15 12 4 3 5 13 15 -2

14 Ferro 14 12 3 5 4 12 12 0

15 Guarani (M) 14 12 3 5 4 12 13 -1

16 All Boys 13 12 2 7 3 9 10 -1

17 Union (MdP) 13 12 3 4 5 16 22 -6

18 Gimnasia (M) 13 11 4 1 6 10 18 -8

19 Instituto 10 12 1 7 4 9 14 -5

20 Brown (PM) 10 12 2 4 6 11 18 -7

21 Ctral Cordoba 8 12 1 5 6 8 16 -8

22 Sp. Belgrano SF 8 12 1 5 6 5 15 -10

*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.

*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.

Promedios

P Equipo 12/13 13/14 14T C15 Pts PJ PROM

1 Los Andes 0 0 0 21 21 12 1.750

2 Juv. Unida (G) 0 0 0 19 19 12 1.583

3 Atl. Parana 0 0 0 18 18 12 1.500

4 Chacarita 0 0 0 18 18 12 1.500

5 Estudiantes (SL)0 0 0 18 18 12 1.500

6 Atl Tucuman 51 64 29 23 167 112 1.491

7 Santamarina 0 0 24 22 46 32 1.437

8 Gimnasia (J) 50 61 30 16 157 111 1.414

9 Patronato 56 49 22 23 150 112 1.339

10 Ind Rivadavia 48 55 22 20 145 112 1.294

11 Boca Unidos 45 54 27 16 142 112 1.267

12 Douglas Haig 49 51 25 15 140 112 1.250

13 Villa Dalmine 0 0 0 15 15 12 1.250

14 Instituto 39 62 25 10 136 112 1.214

15 Gimnasia (M) 0 0 0 13 13 11 1.181

16 Ferro 43 55 16 14 128 112 1.142

17 All Boys 0 0 22 13 35 32 1.093

18 Union (MdP) 0 0 0 13 13 12 1.083

19 Sp. Belgrano SF0 53 17 8 78 74 1.054

20 Guarani (M) 0 0 18 14 32 32 1.000

21 Brown (PM) 0 0 0 10 10 12 0.833

22 Ctral Cordoba 0 0 0 8 8 12 0.666

*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro, según su afiliación.

Goleadores

Jugador Goles

F. Zampedri (Juventud Unida (G)) 8

J. Martin (Douglas Haig) 7

R. Moreira Aldana (Estudiantes (SL)) 6

J. Vizcarra (Boca Unidos) 6

R. Aliendro (Chacarita) 5

F. Telechea (Santamarina) 5

P. Magnin (Instituto) 5

G. Bottino (Brown (PM)) 4

E. Noir (Atl. Parana) 4

M. Quiroga (Patronato) 4

D. Cardozo (Ind Rivadavia) 4

F. Ciampichetti (Brown (PM)) 4

J. Lopez (All Boys) 4

C. Menendez (Atl Tucuman) 4

L. Salmeron (Ferro) 4

M. Nouet (Villa Dálmine) 4

G. Acosta (Atl Tucumán) 4

E. Narese (Guaraní (M)) 4

J. Córdoba (Los Andes) 4