Gini hizo la pole del TC Pista en Comodoro

Con un Torino, el "Tubo" -piloto Jornada- se quedó con lo mejor en Autódromo "General San Martín" de la ciudad petrolera y este sábado largará adelante en la primera serie de la telonera del Turismo Carretera.

20 NOV 2015 - 17:11 | Actualizado

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 12 GINI, ESTEBAN Torino 1 01:16.842

2° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 1 01:17.069 0.227

3° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 0 01:17.342 0.500

4° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 0 01:17.439 0.597

5° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 1 01:17.526 0.684

6° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 1 01:17.590 0.748

7° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 1 01:17.610 0.768

8° 127 AGRELO, MARCELO Ford 2 01:17.612 0.770

9° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 1 01:17.662 0.820

10° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 2 01:17.772 0.930

11° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 1 01:17.773 0.931

12° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 1 01:17.782 0.940

13° 54 GASSMANN, JOEL Ford 0 01:17.883 1.041

14° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 1 01:18.084 1.242

15° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 1 01:18.181 1.339

16° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 1 01:18.362 1.520

17° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 1 01:18.398 1.556

18° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 1 01:18.648 1.806

19° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 0 01:18.667 1.825

20° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 1 01:18.817 1.975

21° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 1 01:19.326 2.484

22° 46 LYNN, FEDERICO Ford 1 01:19.756 2.914

23° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 1 01:21.301 4.459

24° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 3 01:31.773 14.931

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
20 NOV 2015 - 17:11

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 12 GINI, ESTEBAN Torino 1 01:16.842

2° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 1 01:17.069 0.227

3° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 0 01:17.342 0.500

4° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 0 01:17.439 0.597

5° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 1 01:17.526 0.684

6° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 1 01:17.590 0.748

7° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 1 01:17.610 0.768

8° 127 AGRELO, MARCELO Ford 2 01:17.612 0.770

9° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 1 01:17.662 0.820

10° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 2 01:17.772 0.930

11° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 1 01:17.773 0.931

12° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 1 01:17.782 0.940

13° 54 GASSMANN, JOEL Ford 0 01:17.883 1.041

14° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 1 01:18.084 1.242

15° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 1 01:18.181 1.339

16° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 1 01:18.362 1.520

17° 7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 1 01:18.398 1.556

18° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 1 01:18.648 1.806

19° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 0 01:18.667 1.825

20° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 1 01:18.817 1.975

21° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 1 01:19.326 2.484

22° 46 LYNN, FEDERICO Ford 1 01:19.756 2.914

23° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 1 01:21.301 4.459

24° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 3 01:31.773 14.931


NOTICIAS RELACIONADAS