Fernando Ayala se impuso de manera contundente en la tercera batería de la Clase 2 de Turismo Nacional, en Posadas. El chaqueño fue escoltado por Federico Alonso y el local Juan Pablo Koch, quien viene de ganar en La Pampa.
Con el buen rendimiento de su Renault Clio, Fernando Ayala consiguió vencer en la última batería de la Clase 2 de Turismo Nacional, que se corrió esta tarde en el Autódromo Rosamonte de Posadas, en donde se cumple con la septima fecha del campeonato 2016.
El piloto chaqueño estableció una cómoda diferencia, y al cabo de las seis vueltas empleó 11min22s389, para llegar a la meta con una ventaja de 2s056 sobre su escolta, el sureño Federico Alonso, quien dejo tercero al local Juan Pablo Koch, ganador en La Pampa.
TN C2 – Posadas – 3° Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 AYALA FERNANDO CLIO 11;22,389
2 ALONSO FEDERICO KINETIC 11;24,233 1,844
3 KOCH JUAN PABLO CLIO 11;24,445 2,056
4 VIDAL MATIAS KINETIC 11;29,901 7,512
5 ALBERONI IVAN KINETIC 11;30,226 7,837
6 BORGOBELLO JOEL CLIO 11;30,379 7,99
7 POSCO NICOLAS KINETIC 11;31,863 9,474
8 HERRERA AGUSTIN TREND 11;40,638 18,249
9 MARTINEZ AYRTON CLIO 11;49,732 27,343
10 APUD YAMIL CORSA 7;52,744 1192:59;17,651
11 PEREZ SEBASTIAN CORSA 0 1192:51;24,907
TN C2 – Posadas – 2° Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 11;22,848
2 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 11;23,242 0,394
3 BOERO PEDRO CLIO 11;23,666 0,818
4 MICHIELETTO ARIEL 208 11;23,843 0,995
5 PANETTA FEDERICO CLIO 11;25,575 2,727
6 ORTEGA JUAN CLIO 11;25,800 2,952
7 PERNICE VIOLETA CLIO 11;32,616 9,768
8 MENVIELLE MATIAS 208 11;33,038 10,19
9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9;35,979 1193:01;00,427
10 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6;09,620 1192:57;34,068
11 CIAURRO MIGUEL TREND 2;32,778 1192:53;57,226
TN C2 - Posadas - 1° Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 CORDONE NAHUEL PALIO 11;20,662
2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 11;22,901 2,239
3 GASSMANN JOEL KINETIC 11;23,445 2,783
4 DOMENECH ALFONSO CLIO 11;26,068 5,406
5 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 11;31,732 11,07
6 VITAR JORGE CORSA 11;33,184 12,522
7 MORINI MARIANO CLIO 11;34,289 13,627
8 GIACOPONI EMILIANO CLIO 11;34,897 14,235
9 BREZZO TOMAS KINETIC 11;36,315 15,653
10 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;33,205 1192:53;59,839
11 ORTEGA PABLO PALIO 2;33,241 1192:53;59,875
12 FERNANDEZ SERGIO CLIO 0 1192:51;26,634

Fernando Ayala se impuso de manera contundente en la tercera batería de la Clase 2 de Turismo Nacional, en Posadas. El chaqueño fue escoltado por Federico Alonso y el local Juan Pablo Koch, quien viene de ganar en La Pampa.
Con el buen rendimiento de su Renault Clio, Fernando Ayala consiguió vencer en la última batería de la Clase 2 de Turismo Nacional, que se corrió esta tarde en el Autódromo Rosamonte de Posadas, en donde se cumple con la septima fecha del campeonato 2016.
El piloto chaqueño estableció una cómoda diferencia, y al cabo de las seis vueltas empleó 11min22s389, para llegar a la meta con una ventaja de 2s056 sobre su escolta, el sureño Federico Alonso, quien dejo tercero al local Juan Pablo Koch, ganador en La Pampa.
TN C2 – Posadas – 3° Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 AYALA FERNANDO CLIO 11;22,389
2 ALONSO FEDERICO KINETIC 11;24,233 1,844
3 KOCH JUAN PABLO CLIO 11;24,445 2,056
4 VIDAL MATIAS KINETIC 11;29,901 7,512
5 ALBERONI IVAN KINETIC 11;30,226 7,837
6 BORGOBELLO JOEL CLIO 11;30,379 7,99
7 POSCO NICOLAS KINETIC 11;31,863 9,474
8 HERRERA AGUSTIN TREND 11;40,638 18,249
9 MARTINEZ AYRTON CLIO 11;49,732 27,343
10 APUD YAMIL CORSA 7;52,744 1192:59;17,651
11 PEREZ SEBASTIAN CORSA 0 1192:51;24,907
TN C2 – Posadas – 2° Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 11;22,848
2 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 11;23,242 0,394
3 BOERO PEDRO CLIO 11;23,666 0,818
4 MICHIELETTO ARIEL 208 11;23,843 0,995
5 PANETTA FEDERICO CLIO 11;25,575 2,727
6 ORTEGA JUAN CLIO 11;25,800 2,952
7 PERNICE VIOLETA CLIO 11;32,616 9,768
8 MENVIELLE MATIAS 208 11;33,038 10,19
9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9;35,979 1193:01;00,427
10 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6;09,620 1192:57;34,068
11 CIAURRO MIGUEL TREND 2;32,778 1192:53;57,226
TN C2 - Posadas - 1° Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 CORDONE NAHUEL PALIO 11;20,662
2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 11;22,901 2,239
3 GASSMANN JOEL KINETIC 11;23,445 2,783
4 DOMENECH ALFONSO CLIO 11;26,068 5,406
5 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 11;31,732 11,07
6 VITAR JORGE CORSA 11;33,184 12,522
7 MORINI MARIANO CLIO 11;34,289 13,627
8 GIACOPONI EMILIANO CLIO 11;34,897 14,235
9 BREZZO TOMAS KINETIC 11;36,315 15,653
10 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;33,205 1192:53;59,839
11 ORTEGA PABLO PALIO 2;33,241 1192:53;59,875
12 FERNANDEZ SERGIO CLIO 0 1192:51;26,634