TC Mouras: Mario Valle fue 11mo en su serie

El piloto de Rawson ocupó el puesto 11 en la clasificación general desarrollada en La Plata, y luego quedó ubicado en el mismo lugar en la primera manga de la categoría. Mañana se corre la tercera fecha del campeonato 2018.

16 MAR 2018 - 19:08 | Actualizado

Daniel Nefa(Chevy) largaba la primera serie delTC Mourasdesde el primer lugar y así se mantuvo dominante hasta la última curva del circuito platense a pesar de los roces y accidentes producidos a lo largo de las 5 vueltas.Franco Crivelli(Ford) yJuan Talamona(Dodge)sufrieron un fuerte golpe, con consecuencias para sus autos, pero no en sus propios fisicos.

Lo increíble sucedería sobre el final. De atras y con perseverancia, circulabaLuciano Cotignola(Dodge), quien ya asumía su segundo lugar. Pero a menos de 100 metros de la bandera a cuadros,Nefahizo un trompo en soledad y perdió el liderazgo. De esta maneraCotignolaheredó el privilegio y ganó su primera serie en la categoría.Lucas Panarotti(Dodge) yDaniel Nefa(Chevy) completaron los primeros 3.

La segunda serie fue la más rápida de la tarde.Santiago Alvarez(Dodge) largaba en punta al lado deMatias Guiffrey (Ford), quien enseguida se posicionó por delante del lider del campeonato y allí se quedaría hasta el final. Luego de la serie,Guiffreyfue sancionado por no dar la altura y fue recargado, por lo cual cae un puesto en la clasificación. El que se lleva el triunfo finalmente esSantiagoAlvarezyDamian Markel(Ford) mantiene el tercer lugar.

Mañana la final será desde las 13.40 a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.

1Ra SERIE

POS. NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF

1° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 09:21.642

3° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 09:24.399 2.757

5° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 09:26.689 5.047

7° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 5 09:27.923 6.281

9° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 09:35.564 13.922

10° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 5 09:44.001 22.359

11° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 5 09:45.188 23.546

13° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 4 08:16.476 1 VTA

14° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN Ford 0 00:00.000 5 VTAS

14° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 5 09:33.105 11.463

15° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Dodge 0 00:00.000 5 VTAS

16° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 09:23.719 2.077

18° 102 VALLE, MARIO Dodge 5 09:57.188 35.546

20° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 09:27.229 5.587

23° 56 TODINO, GERMÁN Ford 5 09:24.506 2.864

PROMEDIO: 136,688 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 49 (NEFA) VTA 2 EN 1:30.303 A 170,028 KM/H

2da SERIE

POS. NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF

1° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 5 07:39.215

2° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 07:39.673 0.458

3° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 5 07:43.859 4.644

4° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:44.667 5.452

5° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 5 07:45.410 6.195

6° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 07:50.142 10.927

7° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 5 07:51.010 11.795

8° 88 LANCI, LAUTARO Ford 5 07:51.894 12.679

9° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 5 07:53.204 13.989

10° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Chevrolet 5 08:03.716 24.501

11° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 5 08:04.041 24.826

12° 116 ATKINSON, WILLIAM Ford 5 08:05.265 26.050

13° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 08:08.620 29.405

14° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 2 03:51.681 3 VTAS

PROMEDIO: 167,177 KM/H

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
16 MAR 2018 - 19:08

Daniel Nefa(Chevy) largaba la primera serie delTC Mourasdesde el primer lugar y así se mantuvo dominante hasta la última curva del circuito platense a pesar de los roces y accidentes producidos a lo largo de las 5 vueltas.Franco Crivelli(Ford) yJuan Talamona(Dodge)sufrieron un fuerte golpe, con consecuencias para sus autos, pero no en sus propios fisicos.

Lo increíble sucedería sobre el final. De atras y con perseverancia, circulabaLuciano Cotignola(Dodge), quien ya asumía su segundo lugar. Pero a menos de 100 metros de la bandera a cuadros,Nefahizo un trompo en soledad y perdió el liderazgo. De esta maneraCotignolaheredó el privilegio y ganó su primera serie en la categoría.Lucas Panarotti(Dodge) yDaniel Nefa(Chevy) completaron los primeros 3.

La segunda serie fue la más rápida de la tarde.Santiago Alvarez(Dodge) largaba en punta al lado deMatias Guiffrey (Ford), quien enseguida se posicionó por delante del lider del campeonato y allí se quedaría hasta el final. Luego de la serie,Guiffreyfue sancionado por no dar la altura y fue recargado, por lo cual cae un puesto en la clasificación. El que se lleva el triunfo finalmente esSantiagoAlvarezyDamian Markel(Ford) mantiene el tercer lugar.

Mañana la final será desde las 13.40 a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.

1Ra SERIE

POS. NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF

1° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 09:21.642

3° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 09:24.399 2.757

5° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 09:26.689 5.047

7° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 5 09:27.923 6.281

9° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 09:35.564 13.922

10° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 5 09:44.001 22.359

11° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 5 09:45.188 23.546

13° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 4 08:16.476 1 VTA

14° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN Ford 0 00:00.000 5 VTAS

14° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 5 09:33.105 11.463

15° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Dodge 0 00:00.000 5 VTAS

16° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 09:23.719 2.077

18° 102 VALLE, MARIO Dodge 5 09:57.188 35.546

20° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 09:27.229 5.587

23° 56 TODINO, GERMÁN Ford 5 09:24.506 2.864

PROMEDIO: 136,688 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 49 (NEFA) VTA 2 EN 1:30.303 A 170,028 KM/H

2da SERIE

POS. NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF

1° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 5 07:39.215

2° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 07:39.673 0.458

3° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 5 07:43.859 4.644

4° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:44.667 5.452

5° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 5 07:45.410 6.195

6° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 07:50.142 10.927

7° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 5 07:51.010 11.795

8° 88 LANCI, LAUTARO Ford 5 07:51.894 12.679

9° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 5 07:53.204 13.989

10° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Chevrolet 5 08:03.716 24.501

11° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 5 08:04.041 24.826

12° 116 ATKINSON, WILLIAM Ford 5 08:05.265 26.050

13° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 08:08.620 29.405

14° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 2 03:51.681 3 VTAS

PROMEDIO: 167,177 KM/H


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Mario Valle corre la 3ra del TC Mouras
15 MAR 2018 - 20:46
DEPORTES
Otro Valle de estreno
29 ENE 2017 - 21:12