Marcelo Agrelo consiguió su primera pole en el TC

El piloto chubutense obtuvo por primera vez en su carrera quedar en lo más alto en la clasificación en un desafiante trazado como lo es el de Termas de Río Hondo.

07 MAY 2022 - 17:29 | Actualizado 08 MAY 2022 - 17:28

Desde su llegada al TC en 2020,Marcelo Agrelotodavía no había conseguido una pole position aunque en muchas oportunidades había estado cerca de lograrlo. Sin embargo eso cambió en la tarde del sábado en Termas de Río Hondo, donde el chubutense pudo lograr la primera pole position en su corta trayectoria en el TC con apenas 31 competencias disputadas.

En una ajustada tanda clasificatoria, se impuso al resto con un tiempo de 1m46s315, apenas una centésima más rápido que lo logrado porSantiago Mangoni, quien buscará dar la puntada final el domingo tras dos segundos puestos consecutivos. Detrás ellos apareceChristian Ledesma, el más rápido del primer entrenamiento en la mañana sabatina.

Tan ajustada estuvo la clasificación, que apenas una milésima detrás quedó José Manuel Urcera, y a ocho Julián Santero, encerrando a los primeros cinco en apenas 115 milésimas. El andar del Toyota Camry de Matías Rossi dio un salto de calidad y en esta tanda logró meterse en la décima posición, reafirmando lo visto en Toay.

El campeón Mariano Werner volvió a tener algunos inconvenientes a la hora de cerrar el giro más rápido y cayó por detrás de los 20 primeros. Resta confirmar lo que sucederá con el registro de Germán Todino, que hizo un trompo cerrando la vuelta y deberán revisar si estaba sobre el asfalto cuando cruzó la línea de meta o si contará, ya que podría pasar del 45° al 3° puesto. Las tres series del Turismo Carretera se largarán el domingo por la mañana a las 9:40h; 10:05h y 10:30h respectivamente.

Clasificación
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.

1° 9 AGRELO, MARCELO Torino 3 01:46.315 –
2° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:46.325 0.010
3° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:46.421 0.106
4° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Dodge 3 01:46.422 0.107
5° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:46.430 0.115
6° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:46.526 0.211
7° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 3 01:46.533 0.218
8° 14 GINI, ESTEBAN Torino 3 01:46.588 0.273
9° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 2 01:46.666 0.351
10° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 3 01:46.700 0.385
11° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 3 01:46.750 0.435
12° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01:46.754 0.439
13° 177 LONDERO, AYRTON Torino 3 01:46.824 0.509
14° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 2 01:46.834 0.519
15° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:46.849 0.534
16° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:46.855 0.540
17° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:46.866 0.551
18° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:46.874 0.559
19° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 2 01:46.906 0.591
20° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 3 01:46.917 0.602
21° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 2 01:46.929 0.614
22° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:46.942 0.627
23° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:46.946 0.631
24° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 3 01:47.021 0.706
25° 95 LANDA, MARCOS Torino 3 01:47.066 0.751
26° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:47.068 0.753
27° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:47.299 0.984
28° 38 COSTANZO, PABLO Torino 3 01:47.307 0.992
29° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 3 01:47.341 1.026
30° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 2 01:47.386 1.071
31° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 3 01:47.402 1.087
32° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:47.403 1.088
33° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 2 01:47.421 1.106
34° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 2 01:47.424 1.109
35° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:47.504 1.189
36° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 2 01:47.544 1.229
37° 161 CANDELA, KEVIN Ford 3 01:47.719 1.404
38° 101 UGALDE, LIONEL Torino 3 01:47.736 1.421
39° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:47.803 1.488
40° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 3 01:48.067 1.752
41° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 01:48.128 1.813
42° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 2 01:48.251 1.936
43° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 3 01:48.334 2.019
44° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:48.465 2.150
45° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:48.721 2.406
46° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 2 01:51.122 4.807

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
07 MAY 2022 - 17:29

Desde su llegada al TC en 2020,Marcelo Agrelotodavía no había conseguido una pole position aunque en muchas oportunidades había estado cerca de lograrlo. Sin embargo eso cambió en la tarde del sábado en Termas de Río Hondo, donde el chubutense pudo lograr la primera pole position en su corta trayectoria en el TC con apenas 31 competencias disputadas.

En una ajustada tanda clasificatoria, se impuso al resto con un tiempo de 1m46s315, apenas una centésima más rápido que lo logrado porSantiago Mangoni, quien buscará dar la puntada final el domingo tras dos segundos puestos consecutivos. Detrás ellos apareceChristian Ledesma, el más rápido del primer entrenamiento en la mañana sabatina.

Tan ajustada estuvo la clasificación, que apenas una milésima detrás quedó José Manuel Urcera, y a ocho Julián Santero, encerrando a los primeros cinco en apenas 115 milésimas. El andar del Toyota Camry de Matías Rossi dio un salto de calidad y en esta tanda logró meterse en la décima posición, reafirmando lo visto en Toay.

El campeón Mariano Werner volvió a tener algunos inconvenientes a la hora de cerrar el giro más rápido y cayó por detrás de los 20 primeros. Resta confirmar lo que sucederá con el registro de Germán Todino, que hizo un trompo cerrando la vuelta y deberán revisar si estaba sobre el asfalto cuando cruzó la línea de meta o si contará, ya que podría pasar del 45° al 3° puesto. Las tres series del Turismo Carretera se largarán el domingo por la mañana a las 9:40h; 10:05h y 10:30h respectivamente.

Clasificación
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.

1° 9 AGRELO, MARCELO Torino 3 01:46.315 –
2° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:46.325 0.010
3° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:46.421 0.106
4° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Dodge 3 01:46.422 0.107
5° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:46.430 0.115
6° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:46.526 0.211
7° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 3 01:46.533 0.218
8° 14 GINI, ESTEBAN Torino 3 01:46.588 0.273
9° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 2 01:46.666 0.351
10° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 3 01:46.700 0.385
11° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 3 01:46.750 0.435
12° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01:46.754 0.439
13° 177 LONDERO, AYRTON Torino 3 01:46.824 0.509
14° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 2 01:46.834 0.519
15° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:46.849 0.534
16° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:46.855 0.540
17° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:46.866 0.551
18° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:46.874 0.559
19° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 2 01:46.906 0.591
20° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 3 01:46.917 0.602
21° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 2 01:46.929 0.614
22° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:46.942 0.627
23° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:46.946 0.631
24° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 3 01:47.021 0.706
25° 95 LANDA, MARCOS Torino 3 01:47.066 0.751
26° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:47.068 0.753
27° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:47.299 0.984
28° 38 COSTANZO, PABLO Torino 3 01:47.307 0.992
29° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 3 01:47.341 1.026
30° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 2 01:47.386 1.071
31° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 3 01:47.402 1.087
32° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:47.403 1.088
33° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 2 01:47.421 1.106
34° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 2 01:47.424 1.109
35° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:47.504 1.189
36° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 2 01:47.544 1.229
37° 161 CANDELA, KEVIN Ford 3 01:47.719 1.404
38° 101 UGALDE, LIONEL Torino 3 01:47.736 1.421
39° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:47.803 1.488
40° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 3 01:48.067 1.752
41° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 01:48.128 1.813
42° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 2 01:48.251 1.936
43° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 3 01:48.334 2.019
44° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:48.465 2.150
45° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:48.721 2.406
46° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 2 01:51.122 4.807


NOTICIAS RELACIONADAS