Las Bolsas del mundo cerraron en baja

Los indicadores de las plazas financieras más destacadas del mundo reflejaron movimiento a la baja. Más abajo, el detalle de los guarismos.

14 OCT 2015 - 17:44 | Actualizado

Las principales bolsas internacionales operaron hoy con caídas, según el siguiente detalle:

DOW JONES INDUSTRIAL 16,924.75 -157.14 -0.92%

NASDAQ COMPOSITE 4,782.85 -13.76 -0.29%

FTSE 100 LONDRES 6,269.61 -72.67 -1.15%

CAC 40 PARIS 4,609.03 -34.35 -0.74%

DAX FRANKFURT 9,915.85 -116.97 -1.17%

SWISS MARKET ZURICH 8,573.31 -81.33 -0.94%

IBEX 35 MADRID 10,037.60 -77.70 -0.77%

AEX AMSTERDAM 434.32 -3.93 -0.90%

FTSE MIB MILAN 21,838.20 -210.29 -0.95%

OMX 30 ESTOCOLMO 1,442.75 -17.36 -1.19%

NIKKEI 225 TOKIO 17,891.00 -343.74 -1.89%

SHANGHAI SE COMPOSITE 3,262.44 -30.79 -0.93%

HANG SENG HONG KONG 22,439.91 -160.55 -0.71%

Enterate de las noticias de ECONOMIA a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
14 OCT 2015 - 17:44

Las principales bolsas internacionales operaron hoy con caídas, según el siguiente detalle:

DOW JONES INDUSTRIAL 16,924.75 -157.14 -0.92%

NASDAQ COMPOSITE 4,782.85 -13.76 -0.29%

FTSE 100 LONDRES 6,269.61 -72.67 -1.15%

CAC 40 PARIS 4,609.03 -34.35 -0.74%

DAX FRANKFURT 9,915.85 -116.97 -1.17%

SWISS MARKET ZURICH 8,573.31 -81.33 -0.94%

IBEX 35 MADRID 10,037.60 -77.70 -0.77%

AEX AMSTERDAM 434.32 -3.93 -0.90%

FTSE MIB MILAN 21,838.20 -210.29 -0.95%

OMX 30 ESTOCOLMO 1,442.75 -17.36 -1.19%

NIKKEI 225 TOKIO 17,891.00 -343.74 -1.89%

SHANGHAI SE COMPOSITE 3,262.44 -30.79 -0.93%

HANG SENG HONG KONG 22,439.91 -160.55 -0.71%


NOTICIAS RELACIONADAS