"Guille" Ortelli, el "poleman" en La Pampa

En una clasificación emotiva, el séxtuple campeón del TC se adueñó del mejor registro en el último giro, y mañana larga adelante en la 1ra. serie con el "Gurí" Martínez, en Toay. El campeón Matías Rossi, quedó segundo en dura porfía con el de Salto. Los tres con Chevrolet.

31 OCT 2015 - 15:55 | Actualizado

El múltiple campeón del Turismo Carretera, Guillermo Ortelli (Chevrolet), retuvo hoy el mejor tiempo clasificatoria en el autódromo pampeano de Toay, en donde mañana se disputará la tercera fecha de la Copa de Oro, que definirá el título de la temporada.

Ortelli registró la vuelta más rápida al trazado de 4.148,40 metros en 1m. 14s. 612/1000, escoltado por el actual monarca, Matías Rossi (Chevrolet) a 056/1000 y Leonel Pernía, también con la misma marca, a 247/1000.

Omar "Gurí" Martínez (Ford Falcon), quedó detrás a 452/1000 y luego Mariano Werner, también con otro auto de la marca del óvalo, a 585/1000, dentro de los 41 que giraron, de acuerdo a lo informado por los fiscalizadores.

Ortelli, seis veces campeón del TC, lidera las posiciones, ahora con 90 puntos, seguido por Matías Rossi con 87,50, Omar "Gurí" Martínez con 78, Facundo Ardusso con 70,50 y Christian Ledesma con 53, en las primeras posiciones dentro de los 12 que participan del "play off".

La nómina la completan Agustín Canapino, Juan Pablo Gianini, Luis José Di Palma, Mariano Altuna, Gabriel Ponce de León, el uruguayo Mauricio Lambiris y Juan Marcos Angelini.

Ledesma, Gianini, Di Palma, Ponce de León y Lambiris deberán ganar alguna de las tres competencias por disputarse para poder ser campeonesr, de acuerdo al reglamento de la categoría.

Para mañana están previstas en el comienzo las series selectivas del Turismo Carretera, para luego cumplir las finales de la división TC Pista y la del TC.

Clasificación

Pos. N° Piloto Marca Tiempo/Dif.

1° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 1:14.612

2° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 0.056

3° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 0.247

4° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 0.452

5° 9 WERNER, MARIANO Ford 0.585

6° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 0.610

7° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 0.641

8° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 0.650

9° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 0.664

10° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 0.725

11° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 0.726

12° 101 UGALDE, LIONEL Ford 0.746

13° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 0.764

14° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 0.803

15° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 0.814

16° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 0.828

17° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 0.848

18° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 0.872

19° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 0.873

20° 107 SOTRO, LEONEL Ford 0.934

21° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 0.954

22° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 0.973

23° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 0.973

24° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 0.992

25° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 0.998

26° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 1.023

27° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 1.025

28° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 1.033

29° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 1.045

30° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 1.046

31° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 1.076

32° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 1.100

33° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 1.187

34° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 1.204

35° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 1.232

36° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 1.250

37° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 1.255

38° 99 JALAF, MATÍAS Ford 1.325

39° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 1.561

40° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1.613

41° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 1.710

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
31 OCT 2015 - 15:55

El múltiple campeón del Turismo Carretera, Guillermo Ortelli (Chevrolet), retuvo hoy el mejor tiempo clasificatoria en el autódromo pampeano de Toay, en donde mañana se disputará la tercera fecha de la Copa de Oro, que definirá el título de la temporada.

Ortelli registró la vuelta más rápida al trazado de 4.148,40 metros en 1m. 14s. 612/1000, escoltado por el actual monarca, Matías Rossi (Chevrolet) a 056/1000 y Leonel Pernía, también con la misma marca, a 247/1000.

Omar "Gurí" Martínez (Ford Falcon), quedó detrás a 452/1000 y luego Mariano Werner, también con otro auto de la marca del óvalo, a 585/1000, dentro de los 41 que giraron, de acuerdo a lo informado por los fiscalizadores.

Ortelli, seis veces campeón del TC, lidera las posiciones, ahora con 90 puntos, seguido por Matías Rossi con 87,50, Omar "Gurí" Martínez con 78, Facundo Ardusso con 70,50 y Christian Ledesma con 53, en las primeras posiciones dentro de los 12 que participan del "play off".

La nómina la completan Agustín Canapino, Juan Pablo Gianini, Luis José Di Palma, Mariano Altuna, Gabriel Ponce de León, el uruguayo Mauricio Lambiris y Juan Marcos Angelini.

Ledesma, Gianini, Di Palma, Ponce de León y Lambiris deberán ganar alguna de las tres competencias por disputarse para poder ser campeonesr, de acuerdo al reglamento de la categoría.

Para mañana están previstas en el comienzo las series selectivas del Turismo Carretera, para luego cumplir las finales de la división TC Pista y la del TC.

Clasificación

Pos. N° Piloto Marca Tiempo/Dif.

1° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 1:14.612

2° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 0.056

3° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 0.247

4° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 0.452

5° 9 WERNER, MARIANO Ford 0.585

6° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 0.610

7° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 0.641

8° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 0.650

9° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 0.664

10° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 0.725

11° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 0.726

12° 101 UGALDE, LIONEL Ford 0.746

13° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 0.764

14° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 0.803

15° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 0.814

16° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 0.828

17° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 0.848

18° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 0.872

19° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 0.873

20° 107 SOTRO, LEONEL Ford 0.934

21° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 0.954

22° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 0.973

23° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 0.973

24° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 0.992

25° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 0.998

26° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 1.023

27° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 1.025

28° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 1.033

29° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 1.045

30° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 1.046

31° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 1.076

32° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 1.100

33° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 1.187

34° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 1.204

35° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 1.232

36° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 1.250

37° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 1.255

38° 99 JALAF, MATÍAS Ford 1.325

39° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 1.561

40° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1.613

41° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 1.710


NOTICIAS RELACIONADAS
DEPORTES
Altuna ganó en Toay
05 ABR 2015 - 14:02