Deportivo Maipú y Almirante Brown ganaron y quedaron a un paso de la punta en sus grupos

Deportivo Maipú como visitante de Chaco For Ever y Almirante Brown como local de Almagro ganaron sus respectivos partidos para colocarse como escoltas de los líderes por el mismo marcador: 1 a 0.

Con gol de José Escurra, Almirante venció 1 a 0 a Almagro y es único escolta.
19 JUN 2023 - 21:52

Los mendocinos superaron a los chaqueños con un gol de Álvaro Veliez a ocho minutos del final, mientras que los de la "Fragata" hicieron lo propio en isidro Casanova con un tanto de José Escurra a 12 de comenzado el encuentro.

De esta manera Almirante Brown quedó a una unidad de Agropecuario, en la Zona A, mientras que Deportivo Maipú se ubicó a la misma distancia del también mendocino Independiente Rivadavia en la B.

Este mismo grupo B en el que otro Brown, en este caso el de Adrogúe, logró una nueva victoria por 2 a 1 de visitante sobre el final como en la fecha anterior frente a Atlanta, hoy en Córdoba sobre Racing.

Los goles fueron todos en el complemento, cuando los dirigidos por Pablo Vicó arrancaron ganando con un tanto de Patricio Vidal, pero Gianfranco Ferrero igualó para los cordobeses, hasta que a seis minutos del epílogo apareció el ingresado Rafael Sangiovani para darle la victoria y mantener a los de Adrogué en zona de Reducido en el Grupo B.

Por la misma zona igualaron 1 a 1 este lunes Deportivo Riestra (gol de Nicolás Dematei) y Quilmes (Iván Colman), mientras que por 3 a 2 como local le ganó Atlanta (doblete de Juan Galeano y Nicolás Mazzola) a Estudiantes de Buenos Aires (Enzo Acosta y Martín Garnerone).

La zona A transcurrió su 21ra. fecha y la B la 18va. y las posiciones en ambas son estas:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Agropecuario 35 20 11 2 7 27 23 +4

2 Alte Brown 34 20 9 7 4 22 16 +6

3 San Martin (T) 33 20 10 3 7 22 13 +9

4 Gimnasia (M) 31 20 7 10 3 19 14 +5

5 Def. Unidos 31 20 8 7 5 18 13 +5

6 San Martin (SJ) 31 20 8 7 5 22 18 +4

7 Dep. Morón 29 20 8 5 7 19 19 0

8 Nueva Chicago 28 19 7 7 5 17 9 +8

9 Temperley 28 20 7 7 6 23 23 0

10 Def. de Belgrano 25 20 6 7 7 20 18 +2

11 Patronato 25 20 6 7 7 20 18 +2

12 Alvarado 24 20 5 9 6 16 22 -6

13 Brown (PM) 23 20 5 8 7 21 22 -1

14 Guemes (SdE) 23 20 4 11 5 18 21 -3

15 Estudiantes (RC) 23 20 6 5 9 16 21 -5

16 San Telmo 22 20 6 4 10 28 33 -5

17 Almagro 21 20 5 6 9 12 16 -4

18 All Boys 20 20 4 8 8 16 25 -9

19 Flandria 19 19 5 4 10 17 29 -12

- ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Ind Rivadavia 37 18 11 4 3 34 22 +12

2 Dep. Maipú 36 18 11 3 4 26 15 +11

3 Chacarita 33 18 8 9 1 27 11 +16

4 Mitre (SdE) 29 18 8 5 5 17 15 +2

5 Quilmes 28 18 8 4 6 21 16 +5

6 Ferro 27 18 7 6 5 25 20 +5

7 Brown (A) 27 18 6 9 3 18 13 +5

8 Atl Rafaela 27 18 7 6 5 18 16 +2

9 Gimnasia (J) 25 18 7 4 7 21 23 -2

10 Atlanta 24 18 6 6 6 20 22 -2

11 Riestra 23 18 5 8 5 26 26 0

12 Dep. Madryn 22 18 6 4 8 17 19 -2

13 Estudiantes (BA) 22 18 6 4 8 18 21 -3

14 Aldosivi 19 18 5 4 9 22 26 -4

15 Racing (C) 18 18 4 6 8 21 24 -3

16 Tristán Suárez 16 18 4 4 10 19 33 -14

17 Villa Dálmine 14 18 4 2 12 13 28 -15

18 Chaco For Ever 13 18 3 4 11 11 24 -13

- Los primeros de cada zona juega la final por el ascenso directo a la Liga Profesional..

- Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

- El último de cada zona desciende.

- Los penúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Con gol de José Escurra, Almirante venció 1 a 0 a Almagro y es único escolta.
19 JUN 2023 - 21:52

Los mendocinos superaron a los chaqueños con un gol de Álvaro Veliez a ocho minutos del final, mientras que los de la "Fragata" hicieron lo propio en isidro Casanova con un tanto de José Escurra a 12 de comenzado el encuentro.

De esta manera Almirante Brown quedó a una unidad de Agropecuario, en la Zona A, mientras que Deportivo Maipú se ubicó a la misma distancia del también mendocino Independiente Rivadavia en la B.

Este mismo grupo B en el que otro Brown, en este caso el de Adrogúe, logró una nueva victoria por 2 a 1 de visitante sobre el final como en la fecha anterior frente a Atlanta, hoy en Córdoba sobre Racing.

Los goles fueron todos en el complemento, cuando los dirigidos por Pablo Vicó arrancaron ganando con un tanto de Patricio Vidal, pero Gianfranco Ferrero igualó para los cordobeses, hasta que a seis minutos del epílogo apareció el ingresado Rafael Sangiovani para darle la victoria y mantener a los de Adrogué en zona de Reducido en el Grupo B.

Por la misma zona igualaron 1 a 1 este lunes Deportivo Riestra (gol de Nicolás Dematei) y Quilmes (Iván Colman), mientras que por 3 a 2 como local le ganó Atlanta (doblete de Juan Galeano y Nicolás Mazzola) a Estudiantes de Buenos Aires (Enzo Acosta y Martín Garnerone).

La zona A transcurrió su 21ra. fecha y la B la 18va. y las posiciones en ambas son estas:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Agropecuario 35 20 11 2 7 27 23 +4

2 Alte Brown 34 20 9 7 4 22 16 +6

3 San Martin (T) 33 20 10 3 7 22 13 +9

4 Gimnasia (M) 31 20 7 10 3 19 14 +5

5 Def. Unidos 31 20 8 7 5 18 13 +5

6 San Martin (SJ) 31 20 8 7 5 22 18 +4

7 Dep. Morón 29 20 8 5 7 19 19 0

8 Nueva Chicago 28 19 7 7 5 17 9 +8

9 Temperley 28 20 7 7 6 23 23 0

10 Def. de Belgrano 25 20 6 7 7 20 18 +2

11 Patronato 25 20 6 7 7 20 18 +2

12 Alvarado 24 20 5 9 6 16 22 -6

13 Brown (PM) 23 20 5 8 7 21 22 -1

14 Guemes (SdE) 23 20 4 11 5 18 21 -3

15 Estudiantes (RC) 23 20 6 5 9 16 21 -5

16 San Telmo 22 20 6 4 10 28 33 -5

17 Almagro 21 20 5 6 9 12 16 -4

18 All Boys 20 20 4 8 8 16 25 -9

19 Flandria 19 19 5 4 10 17 29 -12

- ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Ind Rivadavia 37 18 11 4 3 34 22 +12

2 Dep. Maipú 36 18 11 3 4 26 15 +11

3 Chacarita 33 18 8 9 1 27 11 +16

4 Mitre (SdE) 29 18 8 5 5 17 15 +2

5 Quilmes 28 18 8 4 6 21 16 +5

6 Ferro 27 18 7 6 5 25 20 +5

7 Brown (A) 27 18 6 9 3 18 13 +5

8 Atl Rafaela 27 18 7 6 5 18 16 +2

9 Gimnasia (J) 25 18 7 4 7 21 23 -2

10 Atlanta 24 18 6 6 6 20 22 -2

11 Riestra 23 18 5 8 5 26 26 0

12 Dep. Madryn 22 18 6 4 8 17 19 -2

13 Estudiantes (BA) 22 18 6 4 8 18 21 -3

14 Aldosivi 19 18 5 4 9 22 26 -4

15 Racing (C) 18 18 4 6 8 21 24 -3

16 Tristán Suárez 16 18 4 4 10 19 33 -14

17 Villa Dálmine 14 18 4 2 12 13 28 -15

18 Chaco For Ever 13 18 3 4 11 11 24 -13

- Los primeros de cada zona juega la final por el ascenso directo a la Liga Profesional..

- Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

- El último de cada zona desciende.

- Los penúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.