Ferro venció a Tristán Suárez y se aleja de Madryn

El Verdolaga sube en la Zona B. tras vencer por 2 a 1 a Tristán Suárez con goles de Mosca y Herrera, de penal, mientras que Bergessio descontó por la misma vía.

Claudio Mosca puso el 1 a 0 parcial sobre Tristán Suárez en Caballito.
19 SEP 2023 - 13:05 | Actualizado 19 SEP 2023 - 13:18

Ferro Carril Oeste sube en la Zona B del campeonato de la Primera Nacional tras vencer por 2 a 1 a Tristán Suárez con goles de Claudio Mosca y Jonathan Herrera, de penal, en el primer tiempo, mientras que Gonzalo Bergessio descontó por la misma vía en el descuento de este cotejo de la 30ma. jornada.

Con este resultado, el elenco de Caballito llegó a 43 puntos y subió al 7mo lugar.

DeportivoRiestra ocupa el 8vo puesto con 40 (+3) y, por ahora, el último pasajero al reducido que determinará un segundo ascenso a la Liga Profesional.

En tanto, Deportivo Madryn quedó 9no con 40 unidades, luego de la goleada 4-0 sobre Villa Dálmine, con una diferencia de gol menor al Malevo (+2). El Aurinegro tendrá dos paradas bravas en el futuro inmediato: visita el lunes 25 a Maipú y recibe el domingo 1ro de septiembre, a Independiente Rivadavia. Los mendocinos son los escoltas del líder Chacarita, con 4 fechas por disputarse.

El elenco portuario cerrará el calendario de la segunda categoría del fútbol argentino visitando a Chaco For Ever y recibiendo a Mitre de Santiago del Estero.

Las posiciones son las siguientes:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Alte Brown 54 32 15 9 8 32 28 +4

2 San Martin (T) 53 32 15 8 9 36 21 +15

3 Agropecuario 51 32 15 6 11 40 34 +6

4 Dep. Morón 50 32 14 8 10 36 34 +2

5 Temperley 49 32 12 13 7 38 32 +6

6 Estudiantes (RC) 49 33 14 7 12 30 29 +1

7 Def. de Belgrano 47 32 13 8 11 40 31 +9

8 San Martin (SJ) 46 32 12 10 10 37 34 +3

9 Gimnasia (M) 46 32 11 13 8 34 31 +3

10 Def. Unidos 46 33 12 10 11 26 24 +2

11 Nueva Chicago 45 32 11 12 9 30 22 +8

12 Guemes (SdE) 43 32 10 13 9 31 32 -1

13 Alvarado 40 32 9 13 10 29 33 -4

14 All Boys 39 33 9 12 12 28 36 -8

15 Patronato 38 32 10 8 14 35 38 -3

16 Almagro 33 31 8 9 14 20 26 -6

17 Brown (PM)* 32 32 8 11 13 31 35 -4

18 San Telmo 31 32 8 7 17 34 46 -12

19 Flandria 29 32 8 5 19 30 51 -21

-*Se le descontaron 3 puntos a Brown (PM) por incidentes en fecha 24.

- ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Chacarita 61 30 17 10 3 42 18 +24

2 Ind Rivadavia 58 30 17 7 6 46 31 +15

3 Dep. Maipu 58 30 18 4 8 42 27 +15

4 Atl Rafaela 52 30 14 10 6 34 23 +11

5 Quilmes 46 30 13 7 10 35 26 +9

6 Brown (A) 44 30 10 14 6 31 23 +8

7 Ferro 43 30 12 7 11 40 34 +6

8 Riestra 43 30 10 13 7 35 32 +3

9 Dep. Madryn 40 30 10 10 10 27 25 +2

10 Mitre (SdE) 40 30 11 7 12 30 36 -6

11 Gimnasia (J) 38 30 11 5 14 32 36 -4

12 Estudiantes (BA) 35 30 8 11 11 29 34 -5

13 Atlanta 34 30 8 10 12 31 35 -4

14 Racing (C) 32 30 7 11 12 38 39 -1

15 Aldosivi 32 30 8 8 14 31 39 -8

16 Chaco For Ever 30 30 8 6 16 24 41 -17

17 Tristan Suarez 28 30 6 10 14 30 46 -16

18 Villa Dalmine 19 30 5 4 21 18 50 -32

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

-El último de cada zona desciende.

-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Claudio Mosca puso el 1 a 0 parcial sobre Tristán Suárez en Caballito.
19 SEP 2023 - 13:05

Ferro Carril Oeste sube en la Zona B del campeonato de la Primera Nacional tras vencer por 2 a 1 a Tristán Suárez con goles de Claudio Mosca y Jonathan Herrera, de penal, en el primer tiempo, mientras que Gonzalo Bergessio descontó por la misma vía en el descuento de este cotejo de la 30ma. jornada.

Con este resultado, el elenco de Caballito llegó a 43 puntos y subió al 7mo lugar.

DeportivoRiestra ocupa el 8vo puesto con 40 (+3) y, por ahora, el último pasajero al reducido que determinará un segundo ascenso a la Liga Profesional.

En tanto, Deportivo Madryn quedó 9no con 40 unidades, luego de la goleada 4-0 sobre Villa Dálmine, con una diferencia de gol menor al Malevo (+2). El Aurinegro tendrá dos paradas bravas en el futuro inmediato: visita el lunes 25 a Maipú y recibe el domingo 1ro de septiembre, a Independiente Rivadavia. Los mendocinos son los escoltas del líder Chacarita, con 4 fechas por disputarse.

El elenco portuario cerrará el calendario de la segunda categoría del fútbol argentino visitando a Chaco For Ever y recibiendo a Mitre de Santiago del Estero.

Las posiciones son las siguientes:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Alte Brown 54 32 15 9 8 32 28 +4

2 San Martin (T) 53 32 15 8 9 36 21 +15

3 Agropecuario 51 32 15 6 11 40 34 +6

4 Dep. Morón 50 32 14 8 10 36 34 +2

5 Temperley 49 32 12 13 7 38 32 +6

6 Estudiantes (RC) 49 33 14 7 12 30 29 +1

7 Def. de Belgrano 47 32 13 8 11 40 31 +9

8 San Martin (SJ) 46 32 12 10 10 37 34 +3

9 Gimnasia (M) 46 32 11 13 8 34 31 +3

10 Def. Unidos 46 33 12 10 11 26 24 +2

11 Nueva Chicago 45 32 11 12 9 30 22 +8

12 Guemes (SdE) 43 32 10 13 9 31 32 -1

13 Alvarado 40 32 9 13 10 29 33 -4

14 All Boys 39 33 9 12 12 28 36 -8

15 Patronato 38 32 10 8 14 35 38 -3

16 Almagro 33 31 8 9 14 20 26 -6

17 Brown (PM)* 32 32 8 11 13 31 35 -4

18 San Telmo 31 32 8 7 17 34 46 -12

19 Flandria 29 32 8 5 19 30 51 -21

-*Se le descontaron 3 puntos a Brown (PM) por incidentes en fecha 24.

- ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Chacarita 61 30 17 10 3 42 18 +24

2 Ind Rivadavia 58 30 17 7 6 46 31 +15

3 Dep. Maipu 58 30 18 4 8 42 27 +15

4 Atl Rafaela 52 30 14 10 6 34 23 +11

5 Quilmes 46 30 13 7 10 35 26 +9

6 Brown (A) 44 30 10 14 6 31 23 +8

7 Ferro 43 30 12 7 11 40 34 +6

8 Riestra 43 30 10 13 7 35 32 +3

9 Dep. Madryn 40 30 10 10 10 27 25 +2

10 Mitre (SdE) 40 30 11 7 12 30 36 -6

11 Gimnasia (J) 38 30 11 5 14 32 36 -4

12 Estudiantes (BA) 35 30 8 11 11 29 34 -5

13 Atlanta 34 30 8 10 12 31 35 -4

14 Racing (C) 32 30 7 11 12 38 39 -1

15 Aldosivi 32 30 8 8 14 31 39 -8

16 Chaco For Ever 30 30 8 6 16 24 41 -17

17 Tristan Suarez 28 30 6 10 14 30 46 -16

18 Villa Dalmine 19 30 5 4 21 18 50 -32

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

-El último de cada zona desciende.

-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.


NOTICIAS RELACIONADAS