Además de datos aislados, lo conocido es que el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que conduce Julio De Vido, invertirá 167.177.648 pesos en casi 200 obras a distribuir en toda la provincia. Y que el primer empujón deberá ser del Gobierno provincial, que aportará el primer capital para iniciar cada proyecto. Sin embargo, lo que no se conocía hasta hoy es la lista completa, localidad por localidad, de cuánto se invertirá y de qué proyectos eligió el Gobierno nacional para financiar.
Con la publicación del listado, los vecinos de todo Chubut podrán chequear por su cuenta y sin depender de las ganas oficiales, qué obras realmente se construirán en su ciudad. En este sentido, difundir el listado es también un modo de hacer más accesible la información en todos los rincones de nuestra provincia, donde la distancia puede jugar malas pasadas también a la hora de conocer qué beneficios llegan de todos los prometidos.
Desde los esforzados pobladores del Chubut profundo hasta los vecinos de las zonas urbanas mejor valuadas, todos tienen con esta edición de Jornada la primera mirada completa del célebre listado de obras que empezó a definirse el año pasado, cuando De Vido se reunió con los intendentes para anunciarles el plan.
Más allá de la política partidaria y de las discusiones acerca del financiamiento, saber qué proyectos quedaron en el camino y qué decisiones se tomaron también transparenta las prioridades del Estado a la hora de ocuparse de las provincias. #
Inversión Primera Etapa en 28 de Julio, Provincia de Chubut | 1° Etapa | |||
Programa | Obra | |||
Mejor calidad de vida, Más salud | Adecuación tratamiento de efluentes, planta de faena (por etapas) | $ 1.000.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Plaza municipal (Primera Etapa) | $ 1.600.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.600.000 | $ 2.600.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Alto Río Senguer, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Programa municipal "150 conexiones" Internet banda ancha | $ 325.000 | ||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Adecuación urbana de rampas y señalética | $ 125.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción 6 viviendas municipales en Sectores urbanos A y B | $ 1.140.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción 10 viviendas de emergencia municipales en varios barrios | $ 760.000 | ||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento urbano -intertrabado- "programa 3 cuadras" | $ 425.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.775.000 | $ 2.775.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Camarones, Provincia de Chubut | ||||
Programa | $ 648 | |||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Construcción veredas, cordones cunetas y forestación | $ 1.500.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Refacción Club Espora | $ 1.200.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.700.000 | $ 2.700.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Cholila, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | 15 Mejor Vivir | $ 1.582.800 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de agua | $ 360.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Red de Energía | $ 470.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de Cloacas | $ 500.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.912.800 | $ 2.912.800 | |||
Inversión Primera Etapa en Corcovado, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Brigada de incendios con albergue | $ 662.120 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Matadero municipal | $ 635.465 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Sala velatoria | $ 155.228 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | 19 mejoramientos de viviendas (por etapas) | $ 1.213.040 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.665.853 | $ 2.665.853 | |||
Inversión Primera Etapa en Dolavon, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Ampliación centro comunitario y centro primario de salud en barrio La Loma | $ 1.336.400 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Ampliación red de cloacas sector Villa Bulgaria | $ 606.320 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Renovación de cañerías de la red de agua potable en sector Escuela Agro técnica | $ 1.072.500 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 3.015.220 | $ 3.015.220 | |||
Inversión Primera Etapa en El Hoyo, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de agua Catarata Norte | $ 980.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de agua en zona rural | $ 180.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Planta de tratamientos de residuos | $ 1.400.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.560.000 | $ 2.560.000 | |||
Inversión Primera Etapa en El Maitén, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento articulado sobre avenida Córdoba | $ 850.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordón cuneta y badenes en calles varias ( Darwin , San Martin, Av. Córdoba) | $ 680.000 | ||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento articulado en las calles: Rivadavia, French, Moreno y Av. San Martin (por etapas) | $ 350.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Ampliación red de cloacas en barrio del agua potable | $ 1.288.907 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 3.168.907 | $ 3.168.907 | |||
Inversión Primera Etapa en Epuyen, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Red eléctrica e iluminación II barrio El Pedregoso | $ 271.665 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de agua potable III barrio El Pedregoso | $ 247.854 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Red de gas 1 Barrio Alto | $ 769.931 | ||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Calle El Michai entre Bv. Los Halcones y Los Notros; calle Los Notros entre El Michai y Los Canelos | $ 395.099 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | 15 dormitorios nuevos | $ 597.080 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Plaza de los niños (Circ. 1 Sect.2 Manzana 3) (por etapas) | $ 600.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.881.629 | $ 2.881.629 | |||
Inversión Primera Etapa en Esquel, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Materiales para reparación de viviendas | $ 1.000.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Completamiento del sevicio de agua potable en Bº Badén 3 | $ 170.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Completamiento servicio domiciliario de cloacas Barrio 28 de junio | $ 100.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Completamiento del servicio de cloacas en Barrios Badén y B° Estación | $ 280.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Jardín Maternal 28 de Junio | $ 1.395.424 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Mejoramiento espacio público recreativo "Pista Skate Park" | $ 1.625.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Junta Vecinal en Bº Malvinas | $ 650.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Equipamiento en plaza Bº 28 de Junio ( 133 viviendas) | $ 450.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Equipamiento en plaza Bº Matadero | $ 170.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Equipamiento en plaza Bº Badén | $ 170.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Equipamiento en plaza Bº Jorge Newbery | $ 250.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | 1a etapa Construcción de veredas y parquizado en bulevares | $ 1.000.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 7.860.424 | $ 7.260.424 | |||
Inversión Primera Etapa en Gaiman, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento Urbano Bº Baraibar | $ 1.944.950 | ||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento Urbano Bº Docente (Primera Etapa) (por etapas) | $ 1.225.400 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 3.170.350 | $ 3.170.350 | |||
Inversión Primera Etapa en Gobernador Costa, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | 20 Viviendas Sociales ( Primera Etapa 6 viv.) | $ 1.548.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Complejo Deportivo Bº Malvinas | $ 1.000.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.548.000 | $ 2.548.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Gualjaina, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Playón deportivo en Barrio Mataderos | $ 355.658 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordón cuneta, alumbrado público y pavimento articulado en barrio Mataderos | $ 1.436.900 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Remodelación plaza San Martin | $ 1.322.300 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 3.114.858 | $ 3.114.858 | |||
Inversión Primera Etapa en José de San Martín, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción Cuartel de Bomberos | $ 900.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción Albergue Deportivo | $ 1.200.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Construcción Cordones Cunetas | $ 150.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Construcción de veredas | $ 150.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Remodelación Plaza Central | $ 500.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.900.000 | $ 2.900.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Lago Puelo, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor calidad de vida, Más salud | Cisterna agua Las Golondrinas | $ 550.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Cisterna de Golondrinas | $ 700.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Perforación de agua y cañería de impulsión | $ 300.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de energía eléctrica y agua en Manzana 1 la Isla | $ 224.413 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de energía eléctrica y agua en Manzana 2 la Isla | $ 249.146 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordón cuneta y adoquinados calle De la Cruz Paraje Las Golondrinas | $ 1.951.278 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 3.974.837 | $ 3.974.837 | |||
Inversión Primera Etapa en Paso de Indios, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción 5 Viviendas sociales e Infraestructura (Primera Etapa) | $ 1.320.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordón Cuneta en Av. 9 de Julio entre calles Ceferino Namuncurá y Ruta Nac. 25 (Primera Etapa) | $ 526.377 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Ampliación de Red Cloacal 1500 ml | $ 850.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.696.377 | $ 2.696.377 | |||
Inversión Primera Etapa en Puerto Madryn, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor calidad de vida, Más salud | Redes de Agua y Cloacas Barrio La Arboleda | $ 925.296 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Redes de Agua, Cloacas y Cordón cuneta Barrio Las Bardas | $ 1.150.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Construcción de veredas Barrio Porvenir, Don Bosco y 160 viviendas | $ 1.300.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Veredas en el Parque de la Ciudad | $ 1.380.560 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Redes de Agua y Cloacas Barrio Alta Tensión | $ 1.696.376 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Junta Vecinal Barrio Comercio y Sede Municerca | $ 1.807.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Plaza Vucetich | $ 1.838.324 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Redes de Agua y Cloacas Barrio Nuevo Chubut (por etapas) | $ 1.736.131 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 11.833.687 | $ 11.833.687 | |||
Inversión Primera Etapa en Puerto Pirámides, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento intertrabado | $ 995.325 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Ampliación red de cloacas | $ 625.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Terminal de ómnibus de la localidad | $ 1.325.120 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.945.445 | $ 2.945.445 | |||
Inversión Primera Etapa en Rada Tilly, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Plaza del viento – (Primera Etapa) | $ 2.300.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Accesibilidad a espacios verdes – (Primera Etapa) | $ 1.100.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Ejecución cordón cuneta – (Primera Etapa) (por etapas) | $ 500.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 3.900.000 | $ 3.900.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Rawson, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Adoquinado de pasajes peatonales Villa balnearia Playa Unión | $ 943.181 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Ejecucion de cordón cuneta de 8 manzanas y veredas peatonales en Barrio Gregorio Mayo | $ 978.659 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Espacio verde y Parque Comunitario de juegos en Barrio Gregorio Mayo | $ 948.730 | ||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimentación de las calles Salta y Vuelta de Obligado, Moreno y Belgrano. | $ 900.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Servicios del AREA 16 (Agua, Cloacas y Cordón Cuneta) | $ 1.368.162 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Delegación Municipal de Playa Unión - (Primera Etapa) | $ 1.011.580 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 6.150.311 | $ 6.150.311 | |||
Inversión Primera Etapa en Río Mayo, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Refacción club Río Mayo (Primera Etapa) | $ 1.000.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Ampliación de red cloacal (Primera Etapa) | $ 1.000.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Playón deportivo | $ 800.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.800.000 | $ 2.800.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Río Pico, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor calidad de vida, Más salud | Desagüe pluvial Arroyo Montiel y Arroyo Azocar | $ 1.958.650 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Limpieza y canalización arroyo del gimnasio municipal | $ 935.745 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.894.395 | $ 2.894.395 | |||
Inversión Primera Etapa en Sarmiento, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordón cuneta (Primera Etapa) | $ 1.293.111 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordón cuneta 10 cuadras (Primera Etapa) | $ 500.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordón Cuneta (Primera Etapa) | $ 600.000 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Construcción de Cloacas (Primera Etapa) | $ 831.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Construcción de veredas (Primera Etapa) | $ 548.129 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Centro de día municipal (120 m2) | $ 650.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 4.422.240 | $ 4.422.240 | |||
Inversión Primera Etapa en Tecka, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Cuartel de Bomberos | $ 833.500 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Cisterna de agua potable | $ 412.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Plaza Recreativa | $ 800.000 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Mejoramiento Barrial | $ 810.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 2.855.500 | $ 2.855.500 | |||
Inversión Primera Etapa en Trelew, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red de agua y cloacas loteo social 8 de Diciembre | $ 677.194 | ||
Mejor calidad de vida, Más salud | Red cloacal barrio Moreira III | $ 1.919.593 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | 5 viviendas para discapacitados | $ 1.100.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | 10 viviendas sociales en distintos barrios de la ciudad | $ 2.375.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | 15 emergencias habitacionales (plan reparación techos) | $ 300.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | 6 viviendas para abuelos de bajos recursos (tutelados) | $ 720.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | Plan de 5 viviendas sociales para madre soltera | $ 860.000 | ||
Mejor inclusión, Más justicia social | 5 viviendas casos judiciales (solicitados por justicia) | $ 525.000 | ||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento Bº Juan Moreira | $ 2.577.750 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Plaza Bº Primera Junta | $ 602.667 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Plaza B° Norte | $ 534.353 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 12.191.556 | $ 12.191.556 | |||
Inversión Primera Etapa en Trevelín, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor conectividad urbana, Más integración | Pavimento intertrabado | $ 2.569.951 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Veredas (Primera Etapa) | $ 1.050.948 | ||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Cordones cuneta | $ 388.909 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 4.009.809 | $ 4.009.809 | |||
Inversión Primera Etapa en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Energía | Línea aérea nexo loteo Bº Orquideas | $ 759.000 | ||
Energía | Linea aérea distribución loteo Bº Orquideas | $ 762.000 | ||
Mejor Calidad de Vida, Más Salud | Nexo red agua potable - loteo Bº km. 5 Orquídeas | $ 740.400 | ||
Mejor Calidad de Vida, Más Salud | Red agua potable - Loteo Bº KM. 5 Orquídeas | $ 760.400 | ||
Mejor Calidad de Vida, Más Salud | Alcantarillado en loteo fracción 14 | $ 5.670.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en B° Roca plaza tte. solari | $ 1.000.050 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en B° Pietrobelli | $ 1.000.050 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en B° Juan xxiii Plaza 1° de mayo | $ 1.000.050 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en B° Gral Mosconi (KM. 3) Parque Médanos | $ 1.000.050 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en B° Pte. Ortiz (KM. 5) rotonda | $ 1.000.050 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en B° Don Bosco( KM.8) boulevard Cine | $ 1.000.050 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Plazas con WI-FI y vigilancia urbana en B° “CENTENARIO” km.14 Plaza Padre Mujica | $ 1.000.050 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Pista de Skate en zona sur plaza 1° de Mayo | $ 1.800.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Pista de Skate en Zona sur plaza Soberanía | $ 1.800.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° Centro Plaza San Martín | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° centro plazoleta San Martín | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° centro plaza Roca | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° centro plaza de Las Naciones | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° centro plaza España | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° Pueyrredón plaza frente a 178 viviendas | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° palazzo plaza César Brugo | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° Loma – plaza avda. Alsina y Sarmiento | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en Avenida Alsina y Ameghino boulevard Juan Domingo Perón | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° Roca liceo militar Av. Portugal | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | WI-FI en B° Roca liceo militar av. Polonia | $ 90.500 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 1 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 2 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 3 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 4 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 5 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 6 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 7 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 8 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Forestación y mejoramiento de espacios verdes con iluminación en Boulevard avda. Portugal mz 9 | $ 330.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Pasajes peatonales en Zona Centro Pasaje 1 | $ 480.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Pasajes peatonales en Zona Centro Pasaje 2 | $ 480.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Pasajes peatonales en Zona Centro Pasaje 3 | $ 480.000 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Senda Peatonal y ciclovía en B° Mosconi a Universidad (UNPSJB) –KM 4 | $ 1.876.353 | ||
Mejor Espacio Urbano, Más Seguridad Pública | Senda Peatonal y ciclovía en Universidad (UNSPJB) KM. 4 A Bº Pte. Ortíz (KM.5) | $ 1.876.353 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Pavimento intertrabado en Ejido Zona Norte y Sur - Intertrabado, Intersecciones, Badenes - 4.666 M2 | $ 1.200.000 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Pavimento intertrabado en Ejido Zona Norte y Sur - Intertrabado, Intersecciones, Badenes - 4.666 M2 | $ 1.200.000 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Cordón cuneta en Ejido Zona Norte y Sur - Intersecciones - 1.000 ML | $ 432.671 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Cordón cuneta en Ejido Zona Norte y Sur - Intersecciones - 1.000 ML | $ 432.671 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Cordón cuneta en Ejido Zona Norte y Sur - Intersecciones - 1.000 ML | $ 432.671 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Cordón cuneta en Ejido Zona Norte y Sur - Intersecciones - 1.000 ML | $ 432.671 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Bacheo en Avda. Rivadavia –una mano | $ 5.108.074 | ||
Mejor Conectividad Urbana, Más Integración | Bacheo en Avda. Kennedy – una mano | $ 4.223.595 | ||
Mejor Inclusión, Más Justicia Social | Vestuarios - Sanitarios - Servicios - Accesos | $ 1.400.000 | ||
Mejor Inclusión, Más Justicia Social | Viviendas en Barrios Ejido Zona Norte y Sur | $ 835.000 | ||
Mejor Inclusión, Más Justicia Social | Viviendas en Barrios Ejido Zona Norte y Sur | $ 835.000 | ||
Mejor Inclusión, Más Justicia Social | Viviendas en Barrios Ejido Zona Norte y Sur | $ 835.000 | ||
Mejor Inclusión, Más Justicia Social | Viviendas en Barrios Ejido Zona Norte y Sur | $ 835.000 | ||
![]()
| Viviendas en Barrios Ejido Zona Norte y Sur | $ 835.000 | ||
Mejor Inclusión, Más Justicia Social | Viviendas en Barrios Ejido Zona Norte y Sur | $ 835.000 | ||
Mejor Calidad de Vida, Más Salud | Centro de salud en Zona Norte – KM 12 | $ 910.000 | ||
Mejor Calidad de Vida, Más Salud | Centro de salud en Zona Sur – Fracción XIV | $ 910.000 | ||
Mejor Inclusión, Más Justicia Social | Viviendas en Barrios Ejido Zona Sur | $ 1.600.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 25.234.487 | $ 51.742.709 | |||
Inversión Primera Etapa en Aldea Apeleg, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 1 vivienda social y dos mejoramientos | $ 540.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 540.000 | $ 540.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Aldea Epulef, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 1 vivienda social y dos mejoramientos | $ 540.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 540.000 | $ 540.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Atilio Viglione, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 3 viviendas sociales | $ 900.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 900.000 | $ 900.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Aldea Beleiro, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 2 viviendas sociales | $ 600.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 600.000 | $ 600.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Buen Pasto, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Adoquinado de calles, construcción de cordón cuneta y badenes | $ 359.902 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 359.902 | $ 359.902 | |||
Inversión Primera Etapa en Carrenleufú, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 1 vivienda social y dos mejoramientos | $ 540.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 540.000 | $ 540.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Cerro Centinela, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 2 viviendas sociales | $ 600.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 600.000 | $ 600.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Colan Conhue, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 2 viviendas sociales | $ 600.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 600.000 | $ 600.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Cushamen, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor inclusión, Más justicia social | Construcción de 2 viviendas sociales | $ 600.000 | ||
SUBTOTAL PLAN 1ª ETAPA : $ 600.000 | $ 600.000 | |||
Inversión Primera Etapa en Dique Ameghino, Provincia de Chubut | ||||
Programa | Obra | |||
Mejor espacio urbano, Más seguridad pública | Adoquinado de calles, construcción de cordón cuneta y badenes | $ 271.251 | ||
