TC Mouras: Valle fue 8vo en La Plata

El piloto de Chubut avanzó algunas posiciones y sumó puntos en la final de pilotos titulares del TC Mouras. La carrera fue ganada por Germán Todino. Pezzuchi fue 2do con la Dodge del "Conejito" y esto le permite entrar en los "play offs". El comodorense Marcelo Agrelo fue 5to. entre los invitados.

12 AGO 2018 - 13:14 | Actualizado

Germán Todino, con Ford, ganó la primera de las dos finales que el TC Mouras corre este fin de semana en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata y su auto largará en punta la carrera de invitados.

El Chubutense Mario Valle, con la Dodge del UR Racing, llegó en la octava posición y con los puntos sumados quedó virtualmente clasificado a los play off del torneo, pero deberá esperar el resultado que obtenga su piloto invitado, Nicolás Pezzucchi, para saber la posición final en el torneo.

Valle largó décimo y logró avanzar dos posiciones, para culminar finalmente en la octava posición.

La final, disputada a 17 vueltas en el circuito platense, tuvo una interrupción por auto de seguridad y Todino (Ford) dominó de punta a punta, quien tuvo como principal contendiente a Lucas Panarotti (Dodge), mientras que José Palazzo (Torino) que había ganado la primera serie el sábado, fue tercero.

Victoria de Agelini con la Dodge de Panarotti

Tati Angelini tomó la punta en la tercera vuelta y no la largó hasta llevarse la victoria con la Dodge de Lucas Panarotti en la final de invitados de la décima fecha de la temporada del TC Mouras, justo un año despues de su última victoria en la misma condición. Nicolás Pezzucchi fue segundo,con la Dodge de Valle, luego de largar en la novena posición y Gastón Todino resistíó hasta el final para mantenerse dentro del podio con el Ford de su sobrino.

FINAL - TITULARESPOS. NÚMERO PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF

1°) 56 TODINO, GERMÁN Ford 17 29:17.792

2°) 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 17 29:20.675 2.883

3°) 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 17 29:25.205 7.413

4°) 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 17 29:25.684 7.892

5°) 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 17 29:30.963 13.171

6°) 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 17 29:30.988 13.196

7°) 146 BORTOT, FLAVIO Ford 17 29:33.526 15.734

8°) 102 VALLE, MARIO Dodge 17 29:33.993 16.201

9°) 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 17 29:38.812 21.020

10°) 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 17 29:39.440 21.648

11°) 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 17 29:39.438 21.646

12°) 137 HERRERA, AGUSTÍN Torino 17 29:39.439 21.647

13°) 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 17 29:39.801 22.009

14°) 78 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 17 29:42.295 24.503

15°) 88 LANCI, LAUTARO Ford 17 29:43.006 25.214

16°) 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 17 29:43.044 25.252

17°) 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 17 29:43.238 25.446

18°) 147 SGANGA, ANTONINO Chevrolet 17 29:45.476 27.684

19°) 22 VIDAL, NICOLÁS Chevrolet 17 29:47.158 29.366

20°) 269 GENTILE, PEDRO Chevrolet 17 29:47.254 29.462

21°) 112 PIPKIN, JUAN Dodge 17 29:47.766 29.974

22°) 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 17 29:50.498 32.706

23°) 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevrolet 17 29:53.666 35.874

24°) 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 17 29:54.920 37.128

25°) 119 ABDALA, TOMÁS Ford 17 30:02.149 44.357

27°) 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Ford 4 06:12.172 13 VTAS

28°) 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 4 06:05.761 13 VTAS

29°) 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 0 17 VTAS

30°) 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 0 17 VTAS

PROMEDIO: 148,492 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:29.324 A 171,891 KM/H

NRP: NRO 178 (TOMASELLO JM)

EXCLUIDO: NRO 67 (BORGERT) POR TOQUE AL NRO 2 (VIVOT)

RECARGO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 137 (HERRERA)FINAL - INVITADOS

POS. NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF

1°) 141 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 18 29:00.186

2°) 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 18 29:07.173 6.987

3°) 56 TODINO, GASTÓN Ford 18 29:15.152 14.966

4°) 111 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 18 29:15.257 15.071

5°) 127 AGRELO, MARCELO Ford 18 29:15.555 15.369

6°) 72 MANGONI, SANTIAGO Dodge 18 29:15.669 15.483

7°) 49 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 18 29:16.013 15.827

8°) 88 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 29:17.145 16.959

9°) 137 DE BENEDICTIS, FRANCO D. Torino 18 29:22.098 21.912

10°) 99 VÁZQUEZ, MARTÍN Torino 18 29:38.473 38.287

11°) 146 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 18 29:38.654 38.468

12°) 269 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 18 29:38.956 38.770

13°) 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 18 29:41.129 40.943

14°) 77 PONTE, MARTÍN Chevrolet 18 29:41.880 41.694

15°) 115 MENDAÑA, SAMI Chevrolet 18 29:46.232 46.046

16°) 25 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 18 29:47.571 47.385

17°) 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Dodge 18 29:50.392 50.206

18°) 166 DAILOFF, RAMIRO Ford 18 29:50.691 50.505

19°) 112 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 18 29:50.908 50.722

20°) 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 18 30:13.852 1:13.666

21°) 78 BENVENUTI, JUAN CRUZ Dodge 17 27:43.393 1 VTA

22°) 82 RUGGIERO, ALAN Chevrolet 15 24:42.613 3 VTAS

23°) 119 PÉTALO, Ford 15 25:58.316 3 VTAS

24°) 67 LONDERO, AYRTON Ford 14 23:26.521 4 VTAS

25°) 22 DEGOUMOIS, RICARDO Chevrolet 12 20:25.286 6 VTAS

26°) 147 AZAR, DIEGO Chevrolet 9 15:27.528 9 VTAS

27°) 19 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 3 04:33.143 15 VTAS

28°) 87 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 0 00:00.000 18 VTAS

PROMEDIO: 158,817 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 141 (ANGELINI) VTA 6 EN 1:30.333 A 169,971 KM/H

NRP: NRO 87 (IMPIOMBATO).

Enterate de las noticias de DEPORTES a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
12 AGO 2018 - 13:14

Germán Todino, con Ford, ganó la primera de las dos finales que el TC Mouras corre este fin de semana en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata y su auto largará en punta la carrera de invitados.

El Chubutense Mario Valle, con la Dodge del UR Racing, llegó en la octava posición y con los puntos sumados quedó virtualmente clasificado a los play off del torneo, pero deberá esperar el resultado que obtenga su piloto invitado, Nicolás Pezzucchi, para saber la posición final en el torneo.

Valle largó décimo y logró avanzar dos posiciones, para culminar finalmente en la octava posición.

La final, disputada a 17 vueltas en el circuito platense, tuvo una interrupción por auto de seguridad y Todino (Ford) dominó de punta a punta, quien tuvo como principal contendiente a Lucas Panarotti (Dodge), mientras que José Palazzo (Torino) que había ganado la primera serie el sábado, fue tercero.

Victoria de Agelini con la Dodge de Panarotti

Tati Angelini tomó la punta en la tercera vuelta y no la largó hasta llevarse la victoria con la Dodge de Lucas Panarotti en la final de invitados de la décima fecha de la temporada del TC Mouras, justo un año despues de su última victoria en la misma condición. Nicolás Pezzucchi fue segundo,con la Dodge de Valle, luego de largar en la novena posición y Gastón Todino resistíó hasta el final para mantenerse dentro del podio con el Ford de su sobrino.

FINAL - TITULARESPOS. NÚMERO PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF

1°) 56 TODINO, GERMÁN Ford 17 29:17.792

2°) 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 17 29:20.675 2.883

3°) 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 17 29:25.205 7.413

4°) 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 17 29:25.684 7.892

5°) 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 17 29:30.963 13.171

6°) 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 17 29:30.988 13.196

7°) 146 BORTOT, FLAVIO Ford 17 29:33.526 15.734

8°) 102 VALLE, MARIO Dodge 17 29:33.993 16.201

9°) 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 17 29:38.812 21.020

10°) 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 17 29:39.440 21.648

11°) 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 17 29:39.438 21.646

12°) 137 HERRERA, AGUSTÍN Torino 17 29:39.439 21.647

13°) 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 17 29:39.801 22.009

14°) 78 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 17 29:42.295 24.503

15°) 88 LANCI, LAUTARO Ford 17 29:43.006 25.214

16°) 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 17 29:43.044 25.252

17°) 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 17 29:43.238 25.446

18°) 147 SGANGA, ANTONINO Chevrolet 17 29:45.476 27.684

19°) 22 VIDAL, NICOLÁS Chevrolet 17 29:47.158 29.366

20°) 269 GENTILE, PEDRO Chevrolet 17 29:47.254 29.462

21°) 112 PIPKIN, JUAN Dodge 17 29:47.766 29.974

22°) 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 17 29:50.498 32.706

23°) 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevrolet 17 29:53.666 35.874

24°) 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 17 29:54.920 37.128

25°) 119 ABDALA, TOMÁS Ford 17 30:02.149 44.357

27°) 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Ford 4 06:12.172 13 VTAS

28°) 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 4 06:05.761 13 VTAS

29°) 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 0 17 VTAS

30°) 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 0 17 VTAS

PROMEDIO: 148,492 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:29.324 A 171,891 KM/H

NRP: NRO 178 (TOMASELLO JM)

EXCLUIDO: NRO 67 (BORGERT) POR TOQUE AL NRO 2 (VIVOT)

RECARGO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 137 (HERRERA)FINAL - INVITADOS

POS. NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF

1°) 141 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 18 29:00.186

2°) 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 18 29:07.173 6.987

3°) 56 TODINO, GASTÓN Ford 18 29:15.152 14.966

4°) 111 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 18 29:15.257 15.071

5°) 127 AGRELO, MARCELO Ford 18 29:15.555 15.369

6°) 72 MANGONI, SANTIAGO Dodge 18 29:15.669 15.483

7°) 49 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 18 29:16.013 15.827

8°) 88 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 29:17.145 16.959

9°) 137 DE BENEDICTIS, FRANCO D. Torino 18 29:22.098 21.912

10°) 99 VÁZQUEZ, MARTÍN Torino 18 29:38.473 38.287

11°) 146 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 18 29:38.654 38.468

12°) 269 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 18 29:38.956 38.770

13°) 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 18 29:41.129 40.943

14°) 77 PONTE, MARTÍN Chevrolet 18 29:41.880 41.694

15°) 115 MENDAÑA, SAMI Chevrolet 18 29:46.232 46.046

16°) 25 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 18 29:47.571 47.385

17°) 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Dodge 18 29:50.392 50.206

18°) 166 DAILOFF, RAMIRO Ford 18 29:50.691 50.505

19°) 112 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 18 29:50.908 50.722

20°) 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 18 30:13.852 1:13.666

21°) 78 BENVENUTI, JUAN CRUZ Dodge 17 27:43.393 1 VTA

22°) 82 RUGGIERO, ALAN Chevrolet 15 24:42.613 3 VTAS

23°) 119 PÉTALO, Ford 15 25:58.316 3 VTAS

24°) 67 LONDERO, AYRTON Ford 14 23:26.521 4 VTAS

25°) 22 DEGOUMOIS, RICARDO Chevrolet 12 20:25.286 6 VTAS

26°) 147 AZAR, DIEGO Chevrolet 9 15:27.528 9 VTAS

27°) 19 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 3 04:33.143 15 VTAS

28°) 87 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 0 00:00.000 18 VTAS

PROMEDIO: 158,817 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 141 (ANGELINI) VTA 6 EN 1:30.333 A 169,971 KM/H

NRP: NRO 87 (IMPIOMBATO).


NOTICIAS RELACIONADAS